Профиль деталей, примыкающих к стальным горячекатаным уголкам по ГОСТ 8509-93 и ГОСТ 8510-86 (по ГОСТ 8240)
Равнополочный уголок | Неравнополочный уголок | d | Равнополочный уголок | Неравнополочный уголок | h ± 1 | c | r | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | B | b | a ± 1 | a ± 1 | a1 ± 1 | ||||
20 | 3 | 17 | 4 | 3 | 1 | ||||
20 | 4 | 16 | 5 | 3 | 1 | ||||
25 | 25 | 16 | 3 | 22 | 13 | 22 | 4 | 3 | 1 |
25 | 4 | 21 | 5 | 3 | 1 | ||||
28 | 3 | 25 | 4 | 4 | 1 | ||||
32 | 32 | 20 | 3 | 29 | 17 | 29 | 4 | 4 | 1 |
32 | 32 | 20 | 4 | 28 | 16 | 28 | 5 | 4 | 1 |
36 | 3 | 33 | 4 | 4 | 1 | ||||
36 | 4 | 32 | 5 | 4 | 1 | ||||
40 | 40 | 25 | 3 | 37 | 22 | 37 | 4 | 5 | 1 |
40 | 40 | 25 | 4 | 36 | 21 | 36 | 5 | 5 | 1 |
45 | 45 | 28 | 3 | 42 | 25 | 42 | 4 | 5 | 1 |
45 | 45 | 28 | 4 | 41 | 24 | 41 | 5 | 5 | 1 |
45 | 5 | 40 | 6 | 5 | 1 | ||||
50 | 50 | 32 | 3 | 47 | 29 | 47 | 4 | 5 | 1 |
50 | 50 | 32 | 4 | 46 | 28 | 46 | 5 | 5 | 1 |
50 | 5 | 45 | 6 | 5 | 1 | ||||
56 | 56 | 36 | 3,5 | 53 | 33 | 53 | 4 | 6 | 1 |
56 | 56 | 36 | 4 | 52 | 32 | 52 | 5 | 6 | 1 |
56 | 56 | 36 | 5 | 51 | 31 | 51 | 6 | 6 | 1 |
63 | 63 | 40 | 4 | 59 | 36 | 59 | 5 | 7 | 1 |
63 | 63 | 40 | 5 | 58 | 35 | 58 | 6 | 7 | 1 |
63 | 63 | 40 | 6 | 57 | 34 | 57 | 7 | 7 | 1 |
63 | 63 | 40 | 8 | 32 | 55 | 9 | 7 | 1 | |
70 | 70 | 45 | 4,5 | 66 | 41 | 66 | 5 | 8 | 1,5 |
70 | 70 | 45 | 5 | 65 | 40 | 65 | 6 | 8 | 1,5 |
70 | 6 | 64 | 7 | 8 | 1,5 | ||||
70 | 7 | 63 | 8 | 8 | 1,5 | ||||
70 | 8 | 62 | 9 | 8 | 1,5 | ||||
75 | 75 | 50 | 5 | 70 | 45 | 70 | 6 | 9 | 1,5 |
75 | 75 | 50 | 6 | 69 | 44 | 69 | 7 | 9 | 1,5 |
75 | 7 | 68 | 8 | 9 | 1,5 | ||||
75 | 75 | 50 | 8 | 67 | 42 | 67 | 9 | 9 | 1,5 |
75 | 9 | 66 | 10 | 9 | 1,5 | ||||
80 | 50 | 5 | 45 | 75 | 6 | 9 | 1,5 | ||
80 | 5,5 | 75 | 6 | 9 | 1,5 | ||||
80 | 80 | 50 | 6 | 74 | 44 | 73 | 7 | 9 | 1,5 |
80 | 7 | 73 | 8 | 9 | 1,5 | ||||
80 | 8 | 72 | 9 | 9 | 1,5 | ||||
90 | 56 | 5,5 | 51 | 85 | 7 | 10 | 1,5 | ||
90 | 90 | 56 | 6 | 84 | 51 | 85 | 7 | 10 | 1,5 |
90 | 90 | 56 | 7 | 83 | 50 | 84 | 8 | 10 | 1,5 |
90 | 90 | 56 | 8 | 82 | 48 | 82 | 9 | 10 | 1,5 |
90 | 9 | 81 | 10 | 10 | 1,5 | ||||
100 | 63 | 6 | 58 | 95 | 7 | 12 | 2 | ||
100 | 100 | 63 | 6,5 | 94 | 58 | 95 | 7 | 12 | 2 |
100 | 100 | 63 | 7 | 94 | 57 | 94 | 8 | 12 | 2 |
100 | 100 | 63 | 8 | 93 | 56 | 93 | 9 | 12 | 2 |
100 | 100 | 63 | 10 | 91 | 54 | 91 | 11 | 12 | 2 |
100 | 12 | 89 | 13 | 12 | 2 | ||||
100 | 14 | 87 | 15 | 12 | 2 | ||||
100 | 16 | 85 | 17 | 12 | 2 | ||||
110 | 70 | 6,5 | 64 | 104 | 8 | 12 | 2 | ||
110 | 110 | 70 | 7 | 104 | 64 | 104 | 8 | 12 | 2 |
110 | 110 | 70 | 8 | 103 | 63 | 103 | 9 | 12 | 2 |
125 | 80 | 7 | 74 | 119 | 8 | 14 | 2 | ||
125 | 125 | 80 | 8 | 118 | 73 | 118 | 9 | 14 | 2 |
125 | 9 | 117 | 10 | 14 | 2 | ||||
125 | 125 | 80 | 10 | 116 | 71 | 116 | 11 | 14 | 2 |
125 | 125 | 80 | 12 | 114 | 69 | 114 | 13 | 14 | 2 |
125 | 14 | 112 | 15 | 14 | 2 | ||||
125 | 16 | 110 | 17 | 14 | 2 | ||||
140 | 90 | 8 | 83 | 133 | 9 | 14 | 2 | ||
140 | 9 | 132 | 10 | 14 | 2 | ||||
140 | 140 | 90 | 10 | 131 | 81 | 131 | 11 | 14 | 2 |
140 | 12 | 129 | 13 | 14 | 2 | ||||
160 | 100 | 9 | 92 | 152 | 10 | 16 | 3 | ||
160 | 160 | 100 | 10 | 152 | 91 | 151 | 11 | 16 | 3 |
160 | 11 | 151 | 12 | 16 | 3 | ||||
160 | 160 | 100 | 12 | 150 | 89 | 149 | 13 | 16 | 3 |
160 | 160 | 100 | 14 | 148 | 87 | 147 | 15 | 16 | 3 |
160 | 16 | 146 | 17 | 16 | 3 | ||||
160 | 18 | 144 | 19 | 16 | 3 | ||||
160 | 20 | 142 | 21 | 16 | 3 | ||||
180 | 110 | 10 | 103 | 173 | 11 | 16 | 3 | ||
180 | 11 | 171 | 12 | 16 | 3 | ||||
180 | 180 | 110 | 12 | 170 | 101 | 171 | 13 | 16 | 3 |
Допускается стыкование примыкающих деталей, высота которых отлична от высоты уголка, швеллера, двутавра.
Профиль типа I применяют в тех случаях, когда по расчету соединения на прочность требуется приварка примыкающих деталей к полкам двутавра или швеллера.
Допускается принимать r = 0.
Поверхность примыкающих деталей по контуру обработки должна быть без заусенцев с высотой неровностей не более 0,5 мм.
Смотри также:
Смотри также:
- Элементы из балок двутавровых (по ГОСТ 8239)
- Элементы из швеллеров с уклоном внутренних граней полок (по ГОСТ 8240)
- Элементы из одиночных равнополочных уголков (по ГОСТ 8509)
- Элементы из парных равнополочных уголков (по ГОСТ 8509)
- Элементы из одиночных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510, соединяемых большими полками)
- Элементы из парных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510)
- Элементы из парных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510, соединяемых большими полками)
- Элементы из парных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510, соединяемых малыми полками)
- Профиль деталей, примыкающим к двутавровым балкам по ГОСТ 8239-89 и швеллерам по ГОСТ 8240-89
- Форма ребер жесткости в прокатных профилях
- Минимальные радиусы гиба R угловой равнополочной стали, мм