Элементы из парных равнополочных уголков(по ГОСТ 8509)

Элементы из парных равнополочных уголков(по ГОСТ 8509)

Марка стали и элементов накладок Ст3. Тип электродов Э42

Размеры в мм
сечение уголка элемента стыковой уголок прокладка
сечение длина L масса 1шт., кг высота шва h ширина b1 длина L1
b d bxb d
45 4 45х45 4 250 0,68 4 50 150
5 5 250 0,84 5 50
50 4 50х50 4 270 0,82 4 55 150
5 5 270 1,02 5 55
56 4 56х56 4 290 0,96 4 65 150
5 5 290 1,23 5 65
63 4 63х63 4 320 1,25 4 70 150
5 5 320 1,54 5 70
6 6 320 1,83 6 70
70 4,5 70х70 4,5 380 1,85 4 75 200
5 5 340 1,83 5 75
6 6 340 2,17 6 75
7 7 390 2,88 6 75
8 8 340 2,84 8 75
75 5 75х75 5 370 2,15 5 80 200
6 6 370 2,55 6 80
7 7 410 3,27 6 80
8 8 370 3,34 8 80
9 9 390 3,94 8 80
80 5,5 80х80 5,5 430 2,92 5 90 250
6 6 390 2,81 6 90
7 7 430 3,66 6 90
8 8 390 3,76 8 90
90 6 90х90 6 430 3,59 6 100 250
7 7 480 4,62 6 100
8 8 430 4,68 8 100
9 9 460 5,61 8 100
100 6,5 100х100 6,5 500 5,05 6 110 250
7 7 530 5,73 6 110
8 8 460 5,62 8 110
10 10 460 6,95 10 110
12 12 460 8,23 12 110
14 14 460 9,48 14 110
16 16 500 11,7 14 110
110 7 110х110 7 580 6,9 6 120 300
8 8 500 6,75 8 120
125 8 125х125 8 560 8,68 8 140 300
9 9 620 10,72 8 140
10 10 560 10,7 10 140
12 12 560 12,7 12 140
14 14 560 14,6 14 140
16 16 620 18,3 14 140
140 9 140х140 9 690 13,4 8 155 400
10 10 620 13,3 10 155
12 12 620 15,8 12 155
160 10 160х160 10 700 17,3 10 175 400
11 11 770 20,8 10 175
12 12 700 20,6 12 175
14 14 700 23,8 14 175
16 16 770 29,6 14 175
18 18 770 33,1 16 175
20 20 830 39,3 16 175
180 11 180х180 11 850 25,9 10 195 500
12 12 780 25,8 12 195
200 12 200х200 12 860 31,8 12 215 500
13 13 920 36,8 12 215
14 14 860 36,8 14 215
16 16 960 46,7 14 215
20 20 1030 61,9 16 215
25 25 1250 92,5 16 215
30 30 1470 129 16 215
220 14 220х220 14 940 44,5 14 235 600
16 16 1050 56,6 14 235
250 16 250х250 16 1200 73,8 14 265 750
18 18 1180 81,2 16 265
20 20 1280 97,5 16 265
22 22 1400 117 16 265
25 25 1580 149 16 265
28 28 1750 183 16 265
30 30 1850 206 16 265

Элементы из парных равнополочных уголков(по ГОСТ 8509)

Марка стали и элементов накладок Ст3. Тип электродов Э42

Размеры в мм
сечение уголка элемента стыковой уголок прокладка
сечение длина L масса 1шт., кг h1 h
b d bxa d
45 4 45х35 4 220 0,53 4 4
5 5 220 0,65 5 5
50 4 50х40 4 250 0,68 4 4
5 5 250 0,84 5 5
56 4 56х45 4 270 0,84 4 4
5 5 270 1,03 5 5
63 4 63х50 4 290 1,01 4 4
5 5 290 1,24 4 5
6 6 290 1,48 6 6
70 4,5 70х50 4,5 340 1,41 4 4
5 5 300 1,38 5 5
6 6 300 1,64 6 6
7 7 340 2,14 6 6
8 8 350 2,43 6 8
75 5 75х55 5 330 1,66 5 5
6 6 330 1,96 6 6
7 7 360 2,46 6 6
8 8 360 2,79 6 8
9 9 390 3,37 6 8
80 5,5 80х60 5,5 380 2,25 5 5
6 6 350 2,25 6 6
7 7 390 2,88 6 6
8 8 380 3,19 6 8
90 6 90х70 6 390 2,88 6 6
7 7 440 3,77 6 6
8 8 440 4,25 6 8
9 9 470 5,09 6 8
100 6,5 100х75 6,5 440 3,87 6 6
7 7 470 4,45 6 6
8 8 470 5,02 6 8
10 10 440 5,76 8 10
110 7 110х90 7 530 5,74 6 6
8 8 530 6,5 6 8
125 8 125х100 8 590 8,2 6 6
9 9 650 10,1 6 8
10 10 560 9,58 8 10
12 125х90 12 530 10,3 10 12
14 14 560 12,5 10 14
16 16 570 14,4 12 14
140 9 140х110 9 720 12,4 6 8
10 10 620 11,8 8 10
12 12 600 13,6 10 12
160 10 160х130 10 710 15,8 8 10
11 11 770 18,8 8 10
12 12 690 18,3 10 12
14 14 680 20,9 12 14
16 160х120 16 730 24,4 12 14
18 18 710 26,5 14 16
20 20 770 31,6 14 16
180 11 180х150 11 870 24,3 8 10
12 12 780 23,6 10 12
200 12 200х170 12 870 29,7 10 12
13 13 940 34,7 10 12
14 200х160 14 830 31,9 12 14
16 16 930 40,6 12 14
20 20 990 53,2 14 16
25 200х150 25 1170 75,2 14 16
30 30 1370 104 14 16
220 14 220х180 14 920 39,6 12 14
16 16 1040 50,8 12 14
250 16 250х210 16 1200 67,8 12 14
18 18 1320 83,4 12 14
20 20 1270 88,7 14 16
22 250х200 22 1350 101 14 16
25 25 1520 128 14 16
28 28 1670 156 14 16
30 30 1770 176 14 16

Смотри также:

  1. Элементы из балок двутавровых (по ГОСТ 8239)
  2. Элементы из швеллеров с уклоном внутренних граней полок (по ГОСТ 8240)
  3. Элементы из одиночных равнополочных уголков (по ГОСТ 8509)
  4. Элементы из одиночных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510, соединяемых большими полками)
  5. Элементы из парных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510)
  6. Элементы из парных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510, соединяемых большими полками)
  7. Элементы из парных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510, соединяемых малыми полками)
  8. Профиль деталей, примыкающим к двутавровым балкам по ГОСТ 8239-89 и швеллерам по ГОСТ 8240-89
  9. Профиль деталей, примыкающих к стальным горячекатаным уголкам по ГОСТ 8509-93 и ГОСТ 8510-86 (по ГОСТ 8240)
  10. Форма ребер жесткости в прокатных профилях
  11. Минимальные радиусы гиба R угловой равнополочной стали, мм