Элементы из одиночных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510, соединяемых большими полками)

Элементы из одиночных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510, соединяемых большими полками)

Марка стали и элементов накладок Ст3. Тип электродов Э42

Размеры в мм
Сечение уголка элемента стыковая накладка
большая полка меньшая полка
сечение длина, L1 масса 1 шт., кг высота шва, h сечение длина, L1 масса 1 шт., кг высота шва, h
Bxb d b1 δ1 b1 δ1
45х28 4 45 5 160 0,28 4 30 5 130 1,15 4
50х32 4 50 5 170 0,33 4 36 5 140 0,2 4
50х36 4 60 4 180 0,34 4 40 4 140 0,18 4
5 5 210 0,5 4 5 160 0,25 4
63х40 4 65 5 200 0,51 4 40 5 150 0,24 4
5 6 230 0,7 4 6 170 0,32 4
6 6 230 0,7 5 7 170 0,37 5
8 8 230 0,94 6 8 170 0,43 6
70х45 5 75 6 240 0,79 4 50 6 190 0,38 4
75х50 5 75 6 260 0,92 4 50 6 200 0,47 4
6 7 260 1,07 5 7 200 0,55 5
8 8 260 1,23 6 8 200 0,63 6
80х50 5 80 6 270 1,02 4 50 6 200 0,47 4
6 7 270 1,19 5 7 200 0,55 5
90х56 5,5 90 6 310 1,32 4 60 6 220 0,62 4
6 7 290 1,44 5 7 200 0,66 5
8 9 310 1,97 6 9 220 0,93 6
100х63 6 100 7 310 1,7 5 65 7 220 0,79 5
7 8 350 2,2 5 8 240 0,98 5
8 9 330 2,34 6 9 240 1,1 6
10 11 330 2,85 8 11 240 1,35 8
110х70 6,5 110 7 350 2,18 5 70 7 250 0,96 5
8 9 360 2,8 6 9 250 1,24 6
125х80 7 125 8 420 3,3 5 80 8 290 1,45 5
8 9 400 3,54 6 9 280 1,58 6
10 11 380 4,1 8 11 270 1,87 8
12 14 440 6,05 8 14 300 2,64 8
140х90 8 140 9 440 4,35 6 90 9 310 1,97 6
10 11 440 5,3 8 11 310 2,42 8
160х100 9 160 10 540 6,79 6 100 10 370 2,9 6
10 11 500 6,9 8 11 340 2,94 8
12 14 540 9,5 8 14 370 4,08 8
14 16 520 10,45 10 16 340 4,27 10
180х110 10 180 11 520 8,07 8 110 11 340 3,24 8
12 14 600 11,85 8 14 400 4,83 8
200х125 11 200 12 610 11,5 8 125 12 440 4,83 8
12 14 660 14,5 8 14 440 6,05 8
14 16 620 15,55 10 16 440 6,44 10
16 18 610 17,24 12 18 440 7,25 12
250х160 12 250 14 810 22,3 8 160 14 540 9,5 8
16 18 740 26,1 12 18 500 10,85 12
18 20 810 31 12 20 540 13,55 12
20 22 780 33,2 14 22 520 14,32 14

Смотри также:

  1. Элементы из балок двутавровых (по ГОСТ 8239)
  2. Элементы из швеллеров с уклоном внутренних граней полок (по ГОСТ 8240)
  3. Элементы из одиночных равнополочных уголков (по ГОСТ 8509)
  4. Элементы из парных равнополочных уголков (по ГОСТ 8509)
  5. Элементы из парных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510)
  6. Элементы из парных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510, соединяемых большими полками)
  7. Элементы из парных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510, соединяемых малыми полками)
  8. Профиль деталей, примыкающим к двутавровым балкам по ГОСТ 8239-89 и швеллерам по ГОСТ 8240-89
  9. Профиль деталей, примыкающих к стальным горячекатаным уголкам по ГОСТ 8509-93 и ГОСТ 8510-86 (по ГОСТ 8240)
  10. Форма ребер жесткости в прокатных профилях
  11. Минимальные радиусы гиба R угловой равнополочной стали, мм