Элементы из одиночных равнополочных уголков (по ГОСТ 8509)

Элементы из одиночных равнополочных уголков (по ГОСТ 8509)

Марка стали элементов и накладок Ст3. Тип электродов Э42

Размеры в мм
Сечение уголка элемента Стыковая накладка Высота шва, h
b d сечение длина, L масса 1 шт., кг
b1 δ
45 4 45 5 160 0,28 4
5 6 180 0,38 4
50 4 50 5 170 0,33 4
5 6 190 0,45 4
56 4 60 4 180 0,34 4
5 5 210 0,5 4
63 4 65 5 210 0,51 4
5 6 230 0,7 4
6 6 230 0,7 5
70 4,5 70 5 230 0,63 4
5 6 250 0,82 4
6 7 250 0,96 5
7 8 260 1,14 5
8 9 250 1,24 6
75 5 75 6 260 0,92 4
6 7 260 1,07 5
7 8 270 1,27 5
8 9 270 1,43 6
9 10 290 1,71 6
80 5,5 80 6 290 1,09 4
6 7 290 1,14 5
7 8 290 1,46 5
8 9 290 1,64 6
90 6 90 7 290 1,43 5
7 8 320 1,81 5
8 9 320 1,95 6
9 10 340 2,4 6
100 6,5 100 7 330 1,82 5
7 8 350 2,2 5
8 9 330 2,34 6
10 12 330 3,11 8
12 14 360 3,94 8
14 16 350 4,39 10
16 16 330 4,14 12
100 7 110 8 370 2,56 5
8 9 370 2,88 6
125 8 125 9 400 3,53 6
9 10 440 4,32 6
10 11 400 4,32 8
12 14 440 6,04 8
14 16 400 6,28 10
16 18 400 7,06 12
140 9 140 10 490 5,38 6
10 11 420 5,08 8
12 14 490 7,54 8
160 10 160 11 480 6,63 8
11 12 500 7,53 8
12 14 540 9,48 8
14 16 520 10,5 10
16 18 500 11,3 12
18 20 540 13,6 12
20 22 520 14,4 14
180 11 180 12 560 9,5 8
12 14 600 11,9 8
200 12 200 14 670 14,7 8
13 14 720 15,8 8
14 16 620 15,6 10
16 18 620 17,5 12
20 22 620 21,4 14
25 25 750 30 14
30 30 770 36,3 16
220 14 220 16 680 18,7 10
16 18 650 20,2 12
250 16 250 18 740 26,2 12
18 20 800 31,4 12
20 22 800 34,7 14
22 25 850 41,7 14
25 28 950 52,2 14
28 30 950 56 16
30 32 980 61,5 16

Смотри также:

  1. Элементы из балок двутавровых (по ГОСТ 8239)
  2. Элементы из швеллеров с уклоном внутренних граней полок (по ГОСТ 8240)
  3. Элементы из парных равнополочных уголков (по ГОСТ 8509)
  4. Элементы из одиночных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510, соединяемых большими полками)
  5. Элементы из парных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510)
  6. Элементы из парных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510, соединяемых большими полками)
  7. Элементы из парных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510, соединяемых малыми полками)
  8. Профиль деталей, примыкающим к двутавровым балкам по ГОСТ 8239-89 и швеллерам по ГОСТ 8240-89
  9. Профиль деталей, примыкающих к стальным горячекатаным уголкам по ГОСТ 8509-93 и ГОСТ 8510-86 (по ГОСТ 8240)
  10. Форма ребер жесткости в прокатных профилях
  11. Минимальные радиусы гиба R угловой равнополочной стали, мм