Элементы из парных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510)

Элементы из парных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510)

Марка стали и элементов накладок Ст3. Тип электродов Э42

Марка стали и элементов накладок Ст3. Тип электродов Э42

Размеры в мм
Сечение уголка элемента стыковой уголок прокладка
сечение длина L масса 1 шт., кг высота шва h ширина b1 длина L1 ширина b2 длина L2
Bxb d Bxb d
45х28 4 45х28 4 210 0,46 4 30 100 50 150
50х32 4 50х32 4 230 0,57 4 35 100 55 150
50х36 4 50х36 4 250 0,7 4 40 100 65 200
5 5 250 0,87 5 40 65
63х40 4 63х40 4 270 0,86 4 45 150 70 200
5 5 270 1,06 5 45 70
6 6 270 1,25 6 45 70
8 8 270 1,63 8 45 70
70х45 5 70х45 5 300 1,32 5 50 150 75 200
75х50 5 75х50 5 320 1,53 5 55 150 80 200
6 6 320 1,82 6 55 80
8 8 320 2,38 8 55 80
80х50 5 80х50 5 330 1,65 5 55 150 90 250
6 6 330 1,95 6 55 90
90х56 5,5 90х56 5,5 390 2,4 5 65 150 100 250
6 6 360 2,41 6 65 100
8 8 360 3,16 8 65 100
100х63 6 100х63 6 390 2,94 6 70 150 110 250
7 7 440 3,83 6 70 110
8 8 390 3,85 8 70 110
10 10 390 4,72 10 70 110
110х70 6,5 110х70 6,5 450 4,04 6 75 200 120 300
8 8 420 4,58 8 75 120
125х80 7 125х80 7 540 5,94 6 90 250 135 300
8 8 470 5,87 8 90 135
10 10 470 7,3 10 90 135
12 12 470 8,6 12 90 135
140х90 8 140х90 8 520 7,34 8 100 250 150 400
10 10 520 9,1 10 100 150
160х100 9 160х100 9 650 11,7 8 110 250 170 400
10 10 580 11,5 10 110 170
12 12 580 13,7 12 110 170
14 14 580 15,8 14 110 170
180х110 10 180х110 10 640 14,2 10 120 300 190 500
12 12 640 16,9 12 120 190
200х125 11 200х125 11 770 21,1 10 135 300 210 500
12 12 700 20,8 12 135 210
14 14 700 24,1 14 135 210
16 16 780 30,5 14 135 210
250х160 12 250х160 12 880 33,4 12 170 400 260 600
16 16 980 48,9 14 170 260
18 18 980 54,6 16 170 260
20 20 1050 64,8 16 170 260

Смотри также:

  1. Элементы из балок двутавровых (по ГОСТ 8239)
  2. Элементы из швеллеров с уклоном внутренних граней полок (по ГОСТ 8240)
  3. Элементы из одиночных равнополочных уголков (по ГОСТ 8509)
  4. Элементы из парных равнополочных уголков (по ГОСТ 8509)
  5. Элементы из одиночных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510, соединяемых большими полками)
  6. Элементы из парных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510, соединяемых большими полками)
  7. Элементы из парных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510, соединяемых малыми полками)
  8. Профиль деталей, примыкающим к двутавровым балкам по ГОСТ 8239-89 и швеллерам по ГОСТ 8240-89
  9. Профиль деталей, примыкающих к стальным горячекатаным уголкам по ГОСТ 8509-93 и ГОСТ 8510-86 (по ГОСТ 8240)
  10. Форма ребер жесткости в прокатных профилях
  11. Минимальные радиусы гиба R угловой равнополочной стали, мм