Элементы из балок двутавровых (по ГОСТ 8239)
Марка стали и элементов накладок Ст3. Тип электродов Э42
№ профиля | накладка по полкам | накладка по стенке | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сечение b1x δ1 | длина L1 | масса 1шт., кг | высота шва h1 | сечение b2x &delta | длина L2 | масса 1шт., кг | высота шва h2 | |
10 | 80х6 | 300 | 1,13 | 4 | 80х6 | 70 | 0,26 | 5 |
12 | 90х6 | 340 | 1,44 | 4 | 80х6 | 80 | 0,3 | 5 |
14 | 100х8 | 320 | 2,01 | 5 | 80х6 | 100 | 0,38 | 5 |
16 | 100х8 | 350 | 2,2 | 5 | 80х6 | 120 | 0,45 | 5 |
18 | 110х9 | 400 | 2,76 | 5 | 100х6 | 140 | 0,66 | 6 |
18а | 120х8 | 440 | 3,32 | 5 | 100х6 | 140 | 0,66 | 6 |
20 | 120х8 | 440 | 3,32 | 5 | 100х8 | 160 | 1,01 | 6 |
20а | 140х8 | 490 | 4,31 | 5 | 100х8 | 160 | 1,01 | 6 |
22 | 140х8 | 490 | 4,3 | 5 | 100х8 | 170 | 1,07 | 6 |
22а | 140х10 | 540 | 5,93 | 5 | 100х8 | 170 | 1,07 | 6 |
24 | 140х10 | 550 | 6,04 | 5 | 100х8 | 190 | 1,2 | 6 |
24а | 150х10 | 600 | 7,07 | 5 | 100х8 | 190 | 1,2 | 6 |
27 | 150х10 | 600 | 7,07 | 5 | 100х8 | 210 | 1,32 | 6 |
27а | 160х10 | 680 | 8,54 | 5 | 100х8 | 210 | 1,32 | 6 |
30 | 160х10 | 680 | 8,54 | 5 | 100х10 | 240 | 1,86 | 8 |
30а | 170х10 | 640 | 8,54 | 6 | 100х10 | 240 | 1,88 | 8 |
33 | 170х11 | 640 | 9,4 | 6 | 100х10 | 270 | 2,1 | 8 |
36 | 170х12 | 720 | 11,53 | 6 | 100х10 | 300 | 2,36 | 8 |
40 | 190х12 | 640 | 11,45 | 8 | 100х10 | 330 | 2,6 | 10 |
45 | 190х14 | 700 | 14,6 | 8 | 100х10 | 380 | 2,98 | 10 |
50 | 210х14 | 790 | 18,2 | 8 | 120х12 | 420 | 4,75 | 10 |
55 | 220х16 | 740 | 20,5 | 10 | 120х12 | 470 | 5,3 | 12 |
60 | 240х16 | 840 | 25,3 | 10 | 120х12 | 510 | 5,75 | 12 |
Смотри также:
- Элементы из швеллеров с уклоном внутренних граней полок (по ГОСТ 8240)
- Элементы из одиночных равнополочных уголков (по ГОСТ 8509)
- Элементы из парных равнополочных уголков (по ГОСТ 8509)
- Элементы из одиночных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510, соединяемых большими полками)
- Элементы из парных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510)
- Элементы из парных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510, соединяемых большими полками)
- Элементы из парных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510, соединяемых малыми полками)
- Профиль деталей, примыкающим к двутавровым балкам по ГОСТ 8239-89 и швеллерам по ГОСТ 8240-89
- Профиль деталей, примыкающих к стальным горячекатаным уголкам по ГОСТ 8509-93 и ГОСТ 8510-86 (по ГОСТ 8240)
- Форма ребер жесткости в прокатных профилях
- Минимальные радиусы гиба R угловой равнополочной стали, мм