Элементы из парных неравнополочных уголков(по ГОСТ 8510, соединяемых большими полками)
Марка стали и элементов накладок Ст3. Тип электродов Э42
сечение уголка элемента | стыковой уголок | высота шва | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
сечение | длина L | масса 1шт., кг | h1 | h | |||
Bxb | d | axb | d | ||||
45х28 | 4 | 35х28 | 4 | 190 | 0,36 | 4 | 4 |
50х32 | 4 | 40х32 | 4 | 210 | 0,46 | 4 | 4 |
50х36 | 4 | 45х36 | 4 | 230 | 0,57 | 4 | 4 |
5 | 5 | 230 | 0,7 | 5 | 5 | ||
63х40 | 4 | 50х40 | 4 | 250 | 0,69 | 4 | 4 |
5 | 5 | 250 | 0,85 | 5 | 5 | ||
6 | 6 | 250 | 1 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 250 | 1,13 | 8 | 8 | ||
70х45 | 5 | 55х45 | 5 | 170 | 1,03 | 5 | 5 |
75х50 | 5 | 60х50 | 5 | 290 | 1,22 | 5 | 5 |
6 | 6 | 290 | 1,44 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 290 | 1,87 | 8 | 8 | ||
80х50 | 5 | 65х50 | 5 | 300 | 1,32 | 5 | 5 |
6 | 6 | 300 | 1,57 | 6 | 6 | ||
90х56 | 5,5 | 75х56 | 5,5 | 350 | 1,93 | 5 | 5 |
6 | 6 | 330 | 1,98 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 330 | 2,6 | 8 | 8 | ||
100х63 | 6 | 80х63 | 6 | 350 | 2,31 | 6 | 6 |
7 | 7 | 400 | 3,05 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 350 | 3,02 | 8 | 8 | ||
10 | 10 | 350 | 3,72 | 10 | 10 | ||
110х70 | 6,5 | 90х70 | 6,5 | 400 | 3,2 | 6 | 6 |
8 | 8 | 400 | 3,85 | 8 | 8 | ||
125х80 | 7 | 100х80 | 7 | 480 | 4,65 | 6 | 6 |
8 | 8 | 420 | 4,6 | 8 | 8 | ||
10 | 10 | 420 | 5,7 | 10 | 10 | ||
12 | 12 | 480 | 7,7 | 10 | 10 | ||
140х90 | 8 | 120х90 | 8 | 480 | 6,2 | 8 | 8 |
10 | 10 | 480 | 7,65 | 10 | 10 | ||
160х100 | 9 | 130х110 | 9 | 580 | 9,2 | 8 | 8 |
10 | 10 | 580 | 10,2 | 8 | 10 | ||
12 | 12 | 580 | 12 | 10 | 12 | ||
14 | 14 | 600 | 14,4 | 10 | 14 | ||
180х110 | 10 | 155х110 | 10 | 650 | 13,2 | 8 | 10 |
12 | 12 | 650 | 15,7 | 10 | 12 | ||
200х125 | 11 | 170х125 | 11 | 700 | 17,4 | 10 | 10 |
12 | 12 | 700 | 18,9 | 10 | 12 | ||
14 | 14 | 800 | 25 | 10 | 12 | ||
16 | 16 | 800 | 28,8 | 12 | 14 | ||
250х160 | 12 | 210х160 | 12 | 880 | 30,4 | 10 | 12 |
16 | 16 | 980 | 44,4 | 12 | 14 | ||
18 | 18 | 1080 | 54,4 | 12 | 14 | ||
20 | 20 | 1120 | 62,2 | 12 | 16 |
Смотри также:
- Элементы из балок двутавровых (по ГОСТ 8239)
- Элементы из швеллеров с уклоном внутренних граней полок (по ГОСТ 8240)
- Элементы из одиночных равнополочных уголков (по ГОСТ 8509)
- Элементы из парных равнополочных уголков (по ГОСТ 8509)
- Элементы из одиночных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510, соединяемых большими полками)
- Элементы из парных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510)
- Элементы из парных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510, соединяемых малыми полками)
- Профиль деталей, примыкающим к двутавровым балкам по ГОСТ 8239-89 и швеллерам по ГОСТ 8240-89
- Профиль деталей, примыкающих к стальным горячекатаным уголкам по ГОСТ 8509-93 и ГОСТ 8510-86 (по ГОСТ 8240)
- Форма ребер жесткости в прокатных профилях
- Минимальные радиусы гиба R угловой равнополочной стали, мм