Модуль продольной упругости. Модуль сдвига. Коэффициент Пуассона
Значение модуля продольной упругости Е, модуля сдвига G и коэффициента Пуассона µ
(при температуре ~ 20 °С)
Материал | Модуль Е, МПа | Модуль G, МПа | Коэффициент Пуассона µ |
---|---|---|---|
Сталь | (1,86 ÷ 2,1) • 105 | (7,8 ÷ 8,3) • 104 | 0,25 — 0,33 |
Чугун серый | (0,78 ÷ 1,47) • 105 | 4,4 • 104 | 0,23 — 0,27 |
Чугун серый модифицированный | (1,2 ÷ 1,6) • 105 | (5 ÷ 6,9) • 104 | — |
Медь техническая | (1,08 ÷ 1,3) • 105 | 4,8 • 104 | — |
Бронза оловянная | (0,74 ÷ 1,22) • 105 | — | 0,32 — 0,35 |
Бронза безоловянная | (1,02 ÷ 1,2) • 105 | — | — |
Латунь алюминиевая | (0,98 ÷ 1,08) • 105 | (3,6 ÷ 3,9) • 104 | 0,32 — 0,34 |
Алюминиевые сплавы | (0,69 ÷ 0,705) • 105 | 2,6 • 104 | 0,33 |
Магниевые сплавы | (0,4 ÷ 0,44) • 105 | — | 0,34 |
Никель технический | 2,5 • 105 | 7,35 • 104 | 0,33 |
Свинец технический | (0,15 ÷ 0,2) • 105 | 0,7 • 104 | 0,42 |
Цинк технический | 0,78 • 105 | 3,2 • 104 | 0,27 |
Кладка из кирпича | (0,24 ÷ 0,3) • 104 | — | — |
Бетон (при временном сопротивлении) (1-2 МПа) | (1,48 ÷ 2,25) • 104 | — | 0,16 — 0,18 |
Железобетон (сжатые элементы) | (1,8 ÷ 4,2) • 104 | — | — |
Железобетон (изгибаемые элементы) | (1,07 ÷ 2.64) • 104 | — | — |
Древесина всех пород: вдоль волокон | (8,8 ÷ 15,7) • 104 | (4,4 ÷ 6,4) • 102 | — |
Древесина всех пород: поперек волокон | (3,9 ÷ 9,8) • 104 | (4,4 ÷ 6,4) • 102 | — |
Фанера 1-го сорта: вдоль волокон | 12,7 • 103 | — | — |
Фанера 1-го сорта: поперек волокон | 6,4 • 103 | — | — |
Текстолит (ПТ, ПТК, ПТ-1) | (5,9 ÷ 9,8) • 103 | — | — |
Гетинакс | (9,8 ÷ 17,1) • 103 | — | — |
Винипласт листовой | 3,9 • 103 | — | — |
Стекло | (4,9 ÷ 5,9) • 104 | (2,05 ÷ 2,25) • 103 | 0,24 — 0,27 |
Органическое стекло | (2,8 ÷ 4,9) • 103 | — | 0,35 — 0,38 |
Бакелит без наполнителей | (1,96 ÷ 5,9) • 103 | (6,86 ÷ 20,5) • 102 | 0,35 — 0,38 |
Целлулоид | (1,47 ÷ 2,45) • 103 | (6,86 ÷ 9,8) • 102 | 0,4 |
Каучук | 0,07 • 104 | 2 • 103 | — |
Стеклопласт | 3,4 • 104 | (3,5 ÷ 3,9) • 103 | — |
Капрон | (1,37 ÷ 1,96) • 103 | — | — |
Фторопласт Ф-4 | (4,6 ÷ 8,4) • 102 | — | — |
Смотри также:
- Таблица перевода единиц измерения в единицы СИ
- Перевод единиц измерения США и Великобритании в единицы СИ
- Названия стран и стандартов
- Вычисление элементов плоских фигур
- Вычисление поверхностей и объемов тел
- Материал весом 10 тонн занимает объём в м³
- ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ определения, наименования, обозначения
- Удельный вес, удельный объем, плотность
- Мера и вес (ретро)
- Модуль продольной упругости. Модуль сдвига. Коэффициент Пуассона
- Электрические величины
- Единицы тепла