Материал весом 10 тонн занимает объём в 1 м³
| Материал (10т) | Объем, м³ | Материал (10т) | Объем, м³ | |
|---|---|---|---|---|
| Брикеты угольные | 9,0 — 10,0 | Кокс газовый | 21 — 28 | |
| Бут известняковый | 5,0 | Песок речной мокрый | 5,0 — 5,7 | |
| Глина мокрая | 5,0 | Песок речной сухой | 7,0 — 7,5 | |
| Глина свежевырытая | 6,0 | Песок формовочный насыпной | 8,3 | |
| Глина сухая | 5,6 | Песок формовочный трамбованный | 6,1 | |
| Гравий речной мокрый | 3,5 — 4,0 | Раствор (известь и песок) | 5,6 — 5,9 | |
| Гравий речной сухой | 3,7 — 4,4 | Смола каменноугольная | 8,3 | |
| Дрова дубовые | 24,0 | Торф сухой | 24 — 31 | |
| Дрова еловые | 31,5 | Торф сырой | 15 — 18 | |
| Дрова сосновые | 29,5 | Уголь бурый сухой в кусках | 12,8 — 15,4 | |
| Известь | 7,7 — 8,4 | Уголь древесный из мягкого дерева | 67 | |
| Картофель | 14,0 | Уголь древесный из твердого дерева | 45 | |
| Кирпич клинкер | 5,6 — 6,3 | Уголь каменный | 11,5 — 13,9 | |
| Кирпич обыкновенный | 6,5 — 7,5 | Шлаки и коксовая зола | 16,7 |
* В США используется несколько систем обозначения металлов и сплавов, связанных с существующими организациями по стандартизации
Смотри также:
- Таблица перевода единиц измерения в единицы СИ
- Перевод единиц измерения США и Великобритании в единицы СИ
- Названия стран и стандартов
- Вычисление элементов плоских фигур
- Вычисление поверхностей и объемов тел
- ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ определения, наименования, обозначения
- Удельный вес, удельный объем, плотность
- Мера и вес (ретро)
- Модуль продольной упругости. Модуль сдвига. Коэффициент Пуассона
- Электрические величины
- Единицы тепла