Удельный вес, удельный объем, плотность
Удельный объем — объем единицы веса данного вещества. Размерность: м3/кГ
Величина, обратная удельному объему, есть удельный вес. Размерность: кг/м3
Кроме удельного объема, состояние тела может характеризоваться молярным объемом = удельному объему х μ, где μ — молекулярный вес вещества.
Методы экспериментального определения удельных объемов веществ
Применяют различные методы: метод, основанный на взвешивании, метод пикнометра, метод ареометра и другие, в зависимости от агрегатного состояния исследуемого вещества, давления и температуры, а также возможных условий постановки эксперимента.
Определение удельного веса металла
Испытуемое тело сначала взвешивается в воздухе, вес его пусть будет = g1, а затем погружается в воду. Благодаря потери в весе предмета (по закону Архимеда) чашка весов, к которой подвешено тело, поднимается.
Для приведения весов в положение равновесия необходимо положить некоторый груз — g2. Удельный вес тела = g1 : g2
Испытуемое тело может иметь любую форму, но должно быть не слишком мало (чтобы по сравнению с его весом можно было пренебречь весом нити, служащей для подвешивания).
Пример:
Кусок быстрорежущей стали весит g1 = 450 г
Добавочный груз вести g2 = 55 г
Удельный вес ϒ = g1/g2 = 450/55 = 8,3 г/см3
Удельный вес (плотность) твердых тел
Размерность: г/см3; т/м3
Агат | 2,5—2,8 | |
Азот твердый | — 252 °С | 1,026 |
Асбест | 2,1—2,8 | |
Алебастр | 2,3—2,88 | |
Алмаз | 3,4 — 3,6 | |
Алюминий чистый | 2,6 | |
Алюминий литой | 2,56 | |
Алюминий кованый | 2,75 | |
Алюминевая бронза | 7,7 | |
Английская соль, крист. | 1,7—1,8 | |
Асфальт | 1,1—1,5 | |
Баббит | 7,3 — 10,1 | |
Базальт | 2,9 | |
Барий | 3,8 | |
Бетон | 1,8—2,5 | |
Бронза (смотря по сод. олова) | 8,7 — 8,9 | |
Бумага | 0,7—1,2 | |
Быстрорежущая сталь: | с 5% вольфрама | 8,10 |
Быстрорежущая сталь: | с 10% вольфрама | 8,35 |
Быстрорежущая сталь: | с 15% вольфрама | 8,60 |
Быстрорежущая сталь: | с 20% вольфрама | 9,00 |
Бура | 1,75 | |
Бурый уголь | 1,2 — 1,5 | |
Ванадий | 5,5 — 6,11 | |
Вар | 1,07—1,10 | |
Висмут | 9,8 | |
Водород твердый | — 262 °С | 0,081 |
Вольфрам | 19,1 — 19,3 | |
Воск | 0,96 | |
Германий | 5,35 | |
Гипс | 2,32 | |
Глет | 9,3 | |
Глина сухая | 1,8 | |
Глина свежая | 2,6 | |
Горный хрусталь | 2,65 | |
Гранит | 2,50—3,05 | |
Графит | 1,8 —2,35 | |
Гудрон | 1,02 | |
Гупера масса | 1,18 | |
Гуттаперча | 0,97 — 0,98 | |
Дельта металл | 8,6 | |
Дуралюмин | 2,7 — 2,9 | |
Дерево | сухое | свежее |
---|---|---|
Акация | 0,58 — 0,85 | 0,75 — 1,0 |
Бакаут | 1,2 — 1,4 | |
Береза | 0,51 — 0,77 | 0,8 — 1,1 |
Бук белый | 0,6 — 0,82 | 0,9 — 1,25 |
Бук красный | 0,66 — 0,83 | 0,85 — 1,12 |
Вишня | 0,75 — 0,85 | 1,0 — 1,2 |
Вяз | 0,56 — 0,82 | 0,8 — 1,2 |
Груша | 0,61 — 0,73 | 0,95 — 1,1 |
Дуб | 0,7 — 1,0 | 0,93 — 1,3 |
Ель | 0,35 — 0,6 | 0,4 — 1,05 |
Ива | 0,5 — 0,6 | 0,8 |
Каменный дуб | 0,7 — 1,05 | 0,84 — 1,25 |
Каштан | 0,6 | 0,75 — 1,15 |
Клен | 0,53 — 0,8 | 0,83 — 1,5 |
Красное | 0,55 — 1,05 | |
Липа | 0,35 — 0,6 | 0,6 — 0,9 |
Лиственница | 0,47 — 0,56 | 0,8 |
Орех | 0,6 — 0,8 | 0,8 — 1,0 |
Орех американский | 0,6 — 0,9 | |
Пихта | 0,37 — 0,75 | 0,75 — 1,2 |
Пич-пайн | 0,83 — 0,85 | |
Самшит | 0,91 — 1,16 | 1,2 — 1,25 |
Сосна | 0,31 — 0,76 | 0,4 — 1,1 |
Тиковое | 0,9 | |
Тополь | 0,4 — 0,6 | |
Черное | 1,2 | |
Яблоня | 0,66 — 0,84 | 0,95 — 1,25 |
Ясень | 0,57 — 0,94 | 0,7 — 1,15 |
Древесный уголь в кусках | 0,36 | |
Древесный уголь толченый | 1,4 — 1,5 | |
Железо чистое | 7,874 | |
Железный блеск (окись жел.) | 5,25 | |
Железный купорос | 1,88 | |
Жировик | 2,7 | |
Жиры | 0,92—0,94 | |
Земля | 1,3—2,0 | |
Змеевик | 2,49 | |
Золото самородное | 19,33 | |
Золото литое | 19,25 | |
Золото вальцованное | 19,36 | |
Золото чеканное | 19,50 | |
Известь гашеная | 2,3—3,2 | |
Известковый раствор | 1,6—1,8 | |
Известняк | 1,9 | |
Индиго | 0,77 | |
Иод | 4,9 | |
Йодистое серебро | 5,62 | |
Кадмий | 8,6 | |
Кадмий литой | 8,54—8,57 | |
Калий | 0,86 | |
Кальций | 1,5 | |
Кальций-карбид | (1 кг дает 0,3 м³ ацетилена) | 2,27 |
Каменная кладка бутовая | 2,5 | |
Каменная кладка кирпичная | 1,4—1,6 | |
Каменная кладка песчанник | 2,0 | |
Каменная соль | 2,15 | |
Каменный уголь | в куске | 1,2 — 1,5 |
Каменный уголь | в куче | 0,9 — 1,1 |
Канифоль | 1,07 | |
Каолин (фарфоровая глина) | 2,2 | |
Картон | 0,69 | |
Каучук | 0,92—0,91 | |
Кварц | 2,65 | |
Квасцы | 1,71 | |
Кирпич | 1,4—2,0 | |
Кирпичная кладка | сухая | 1,45 |
Кирпичная кладка | свежая | 1,6—1,8 |
Кислород твердый | — 252°С | 1,426 |
Киноварь | 8,09 | |
Кобальт | 8,6 | |
Кожа, сухая | 0,86 | |
Кожа, жирная | 1,02 | |
Кокс в кусках | 0,6 | |
Кокс толченый | 1,26—1,4 | |
Колокольный металл | 8,8 | |
Константин | 8,9 | |
Копал | 0,5 | |
Корунд | 3,9—4,0 | |
Красный железняк | 4,9 | |
Кремний | 2,328 | |
Кость | 1,7 | |
Кремнезем | 2,66 | |
Латунь | 8,1—8,6 | |
Литий | 0,539 | |
Лед при 0°С | 0,9167 | |
Магний | 1,74 | |
Манганин | 8,4 — 8,5 | |
Магнитный железняк | 5,1 | |
Магнитный колчедан | 4,5—4,6 | |
Марганец | 7,4 | |
Медь литая | 8,63—8,80 | |
Медь вальцованная | 8,82—8,95 | |
Медь электролитическая | 8,88—8,95 | |
Медная проволока твердотянутая | 8,96 | |
Медная проволока отожженная | 8,86 | |
Медный блеск | 5,07 | |
Медный колчедан | 4,2 | |
Медный купорос | 2,27 | |
Мел | 1,8—2,6 | |
Молибден | 9,0 — 10,2 | |
Молибденовая сталь | ок. 8,10 | |
Морская пенка | 1,3 | |
Мрамор | 2,5—2,8 | |
Мышьяк | 5,7 | |
Наждак | 4,0 | |
Натрий | 0,97 | |
Нашатырь | 1,52 | |
Нафталин | 1,15 | |
Нейзильбер | 8,5 — 8,7 | |
Никель литой | 8,30 | |
Никель кованый | 8,35—8,65 | |
Никель тянутый | 8,35—8,90 | |
Нихром | 8,1 — 8,4 | |
Олово литое | 7,2 | |
Олово вальцованное | 7,4 | |
Осмий | 22,61 | |
Палладий | 12,0 | |
Парафин | 0,87 | |
Пемза природная | 0,4—0,9 | |
Перекись марганца | 5,0 | |
Песок сухой | 1,4—1,6 | |
Песок сырой | до 2,0 | |
Песчаник | 2,2 — 2,5 | |
Плавиковый шпат | 3,15 | |
Платина литая | 21,15 | |
Платина вальцованная | 21,3 — 21,5 | |
Платина тянутая | 21,3 — 21,5 | |
Платино-иридиевый сплав | 21,62 | |
Полевой шпат | 2,54 | |
Пробка | 0,24 — 0,26 | |
Поваренная соль | 2,15 | |
Резина | 1,0 — 2,0 | |
Ретортный уголь | ок. 1,9 | |
Рубидий | 1,5 | |
Рубин | 4,0 | |
Рутений | 12,3 | |
Сахар (белый) | 1,61 | |
Сварочное железо | 7,8 | |
Сварочная сталь | 7,9 | |
Свинец литой | 11,34 | |
Свинец вальцованный | 11,4 | |
Свинцовые белила | 6,7 | |
Селен аморфный | 4,2 | |
Селен металл | 4,8 | |
Селитра натриевая | 2,24 | |
Селитра калийная | 2,09 | |
Сера | 1,96 — 2,07 | |
Серебро литое | 10,42 — 10,52 | |
Серебро вальцованное | 10,5 — 10,62 | |
Серебро тянутое | 10,5 — 10,62 | |
Слюда | 2,6 — 3,2 | |
Смола | 1,07 | |
Слоновая кость | 1,9 | |
Снег сухой | 0,125 | |
Снег мокрый | до 0,95 | |
Спермацет | 0,94 | |
Сталь | 7,88 | |
Стальное литье в формах | 7,8 | |
Стеарин | 0,97 — 1,0 | |
Стронций | 2,5 | |
Стекло зеркальное | 2,46 | |
Стекло оконное | 2,4 — 2,6 | |
Стекло хрусталь | 2,90 | |
Стекло флинтгласс | 3,0 — 5,9 | |
Стекло бутылочное | 2,6 | |
Сургуч | 1,8 | |
Сурик | 8,6—9,1 | |
Сурьма | 6,6 | |
Таллий | 1,8 | |
Тальк | 2,7 | |
Тантал | 16,6 | |
Теллур | 6,2 | |
Тигельная сталь | 7,85 | |
Топаз | 3,54 | |
Торий | 11,0 | |
Турмалин | 3,15 | |
Тяжелый шпат | 4,45 | |
Уголь древесный | 0,4 | |
Уголь каменный | 1,2 — 1,5 | |
Уран | 18,7 — 19,04 | |
Фарфор | 2,15 — 2,36 | |
Фибра | 1,28 | |
Фосфор белый | 1,8 | |
Фосфор желтый | 1,83 | |
Фосфор красный | 2,19 | |
Фосфор металлический | 2,34 | |
Фосфористая бронза | 8,8 | |
Хлористый барий | 3,7 | |
Хлористый кальций | 2,2 | |
Хлористый натрий (поваренная соль) | 2,15 | |
Хром | 6,8 | |
Цемент | 0,8 — 2,0 | |
Церий | 7,0 | |
Цинк литой | 6,86 | |
Цинк кованый | 7,0 — 7,2 | |
Цинк вальцованный | 6,95 — 7,15 | |
Цинковый купорос | 2,02 | |
Циркон | 4,15 | |
Чугун серый | 6,6 — 7,8 | |
Чугун белый | 7,0 — 7,8 | |
Хром | 7,19 | |
Шамот | 1,8 — 2,2 | |
Шифер | 2,65 — 2,70 | |
Шлак доменный | 2,5 — 3,0 | |
Янтарь | 1,0 — 1,1 |
Удельный вес (плотность) жидкостей
Размерность: г/см3; т/м3
Ацетон | при 18°С | 0,79 |
Аммиачная вода | при 18°С | 0,88 |
Алкоголь этиловый | при 18°С | 0,791 |
Азотная кислота (25% HNO3) | при 18°С | 1,151 |
Азотная кислота (50% HNO3) | при 18°С | 1,314 |
Азотная кислота (75% HNO3) | при 18°С | 1,418 |
Азотная кислота (100% HNO3) | при 18°С | 1,52 |
Белок яичный | при 15°С | 1,04 |
Бензин | при 15°С | 0,68 — 0,72 |
Бензол | при 18°С | 0,881 |
Бром | при 0°С | 3,187 |
Вода дистиллированная | при 0°С | 0,99987 |
Вода дистиллированная | при 4°С | 1,00000 |
Вода дистиллированная | при 15°С | 0,99913 |
Вода дистиллированная | при 20°С | 0,99823 |
Вода дистиллированная | при 25°С | 0,99707 |
Вода морская | 1,01 — 1,05 | |
Вода тяжелая | 1, 1056 | |
Глицерин | при 18°С | 1,26 |
Древесный спирт | при 0°С | 0,80 |
Калийный щелок (10% КОН) | при 18°С | 1,091 |
Калийный щелок (20% КОН) | при 18°С | 1,188 |
Калийный щелок (30% КОН) | при 18°С | 1,200 |
Калийный щелок (40% КОН) | при 18°С | 1,400 |
Калийный щелок (50% КОН) | при 18°С | 1,510 |
Калийный щелок (55% КОН) | при 18°С | 1,570 |
Каменноугольный деготь | 1,1 — 1,26 | |
Касторовое масло | при 18°С | 0,961 |
Керосин | при 15°С | 0,79 — 0,82 |
Кровь | 1,05 | |
Льняное масло | при 15°С | 0,93 |
Масло подсолнечное | 0,926 | |
Мед | 1,345 | |
Медный купорос (10% CuSO4) | при 18°С | 1,107 |
Медный купорос (15% CuSO4) | при 18°С | 1,167 |
Минеральные масла | при 15°С | 0,8 — 1,1 |
Веретенные масла | при 20°С | 0,89 — 0,90 |
Машинные масла | при 20°С | 0,90 — 0,91 |
Масла для букс | при 20°С | 0,905 — 0,92 |
Цилиндрические масла | при 20°С | 0,92 — 0,94 |
Молоко цельное | при 15°С | 1,028 |
Молоко среднее | при 15°С | 1,030 |
Молоко снятое | при 15°С | 1,032 |
Морская вода | при 4°С | 1,026 |
Натр.щелк (10% NaOH) | при 18°С | 1,1098 |
Натр.щелк (20% NaOH) | при 18°С | 1,2202 |
Натр.щелк (30% NaOH) | при 18°С | 1,3290 |
Натр.щелк (40% NaOH) | при 18°С | 1,4214 |
Натр.щелк (50% NaOH) | при 18°С | 1,5268 |
Нефть | 0,73 — 0,94 | |
Олеин | при 15°С | 0,92 |
Оливковое масло | при 18°С | 0,915 |
Пиво | при 12°С | 1,02 — 1,04 |
Поваренная соль в воде (14% NaCl) | при 18°С | 1,0711 |
Поваренная соль в воде (20% NaCl) | при 18°С | 1,1485 |
Поваренная соль в воде (25% NaCl) | при 18°С | 1,1897 |
Ртуть | при 0°С | 13,595 |
Ртуть | при 15°С | 13,559 |
Ртуть | при 20°С | 13,546 |
Ртуть | при 25°С | 13,532 |
Репейное масло | при 15°С | 0,92 |
Серная кислота (25% H2SO4) | при 18°С | 1,1796 |
Серная кислота (50% H2SO4) | при 18°С | 1,3970 |
Серная кислота (75% H2SO4) | при 18°С | 1,6710 |
Серная кислота (100% H2SO4) | при 18°С | 1,8330 |
Серная кислота дымящая | при 18°С | 1,8350 |
Скипидар | при 18°С | 0,87 |
Соляная кислота (10% HCl) | при 18°С | 1,0482 |
Соляная кислота (20% HCl) | при 18°С | 1,0989 |
Соляная кислота (30% HCl) | при 18°С | 1,1508 |
Соляная кислота (40% HCl) | при 18°С | 1,199 |
Спирт этиловый | при 0°С | 0,806 |
Спирт этиловый | при 20°С | 0,79 |
Сурепное масло | при 15°С | 0,91 — 0,92 |
Углекислота | при 0°С | 0,94 |
Уксусная кислота | при 18°С | 1,053 |
Эфир (серный) | при 18°С | 0,717 |
Плотность расплавленных металлов
Расплавленный металл | Температура, °С | Плотность, кг/м³ |
---|---|---|
Алюминий | 661 | 2380 |
Золото | 1300 | 17000 |
Железо | 1535 | 6900 |
Олово | 232 | 6970 |
Свинец | 328 | 10880 |
Серебро | 962 | 9300 |
Плотность некоторых пластмасс
Пластмасса | Плотность, кг/м³ |
Гетинакс | 1300 — 1400 |
Капрон | 1100 — 1200 |
Лавсан | 1300 — 1400 |
Органическое стекло | 1200 |
Пенопласт | 40 — 220 |
Полистирол | 1000 — 1100 |
Полихлорвинил | 1200 — 1800 |
Стеклотекстолит | 1700 — 1800 |
Текстолит | 1300 — 1600 |
Целлулоид | 1300 — 1500 |
Эбонит | 1200 — 1400 |
Вес 1 литра газов и паров (при 0°С и 760 мм давления)
Газ или пар | Молекулярный вес | Вес литра, г | Удельный вес. Воздух = 1 | Удельный вес жидкости. Вода = 1 |
---|---|---|---|---|
Азот | 28 | 1,25 | 0,967 | |
Аммиак | 27 | 0,76 | 0,596 | 0,675 при 33°С сжиженный |
Ацетилен | 26 | 1,16 | 0,910 | |
Ацетон | 58 | 2,58 | 2,00 | 0,792 |
Бензол | 78 | 3,48 | 2,69 | 0,8991 |
Бром | 160 | 6,87 | 5,38 | 3,186 при 0 °С |
Водород | 2 | 0,09 | 0,070 | |
Водяной пар | 18 | 0,80 | 0,62 | 1,00 в жидком виде |
Воздух | 1,29 | 1,00 | ||
Закись азота | 44 | 1,97 | 1,530 | |
Иод | 254 | 11,22 | 8,72 | 4,93 твердый |
Кислород | 32 | 1,43 | 1,105 | |
Ксилол | 106 | 4,72 | 3,67 | 0,756 |
Метан | 16 | 0,71 | 0,55 | |
Нафталин | 128 | 5,72 | 4,43 | 1,145 твердый |
Окись азота | 30 | 1,34 | 1,037 | |
Окись углерода | 28 | 1,25 | 0,967 | |
Пентан | 72 | 3,22 | 2,49 | 0,6263 |
Пропан | 44 | 1,96 | 1,562 | |
Ртуть | 200 | 9,02 | 6,98 | 13,596 |
Сера | 64 | 2,85 | 2,20 | 1,957 — 2,07 твердая |
Сернистый ангедрид | 64 | 2,87 | 2,23 | 1,46 при 11 ° сжиженный |
Серная кислота | 98 | 2,78 | 2,15 | 1,842 безводная |
Сероводород | 34 | 1,54 | 1,191 | |
Сернистый углерод | 76 | 3,42 | 2,64 | 1,292 |
Толуол | 92 | 4,10 | 3,18 | 0,882 |
Углекислота | 44 | 1,96 | 1,529 | 1,73 до 78 ° твердая |
Фосфен | 99 | 4,42 | 3,42 | |
Фосфористый водород | 34 | 1,53 | 1,18 | |
Хлор | 71 | 3,16 | 2,491 | 1,558 — при 34 ° сжиженный |
Хлористый водород | 36,5 | 1,63 | 1,268 | |
Хлороформ | 119,5 | 5,30 | 4,12 | 1,527 |
Циан | 52 | 2,32 | 1,81 | |
Цианистый водород | 37 | 1,22 | 0,95 | |
Уксусный ангидрид | 44 | 1,96 | 1,53 | |
Этан | 30 | 1,34 | 1,049 | |
Этилен | 28 | 1,25 | 0,975 | |
Этиловый алкоголь | 46 | 2,05 | 1,61 | 0,806 |
Эфир | 74 | 3,30 | 2,56 | 0,898 |
Веса сыпучих тел
Строительные материалы | 1 м³ весит килограммов |
---|---|
Бетон с гранитным щебнем | 2200 |
Бетон с известняковым щебнем | 2000 |
Бетон с кирпичным щебнем | 1800 |
Бетон с доменным шлаком | 2200 |
Гравий | 1500 — 1700 |
Древесные опилки | 150 — 200 |
Известняк, бут | 2000 |
Раствор известковый (известь и песок) | 1700 |
Известь в порошке | 500 |
Песок, глина, земля сухие | 1600 |
Песок, глина, земля сырые | 2100 |
Песок формовочный насыпной | 1200 |
Цемент в порошке | 1400 |
Цемент утрамбованный | 2000 |
Кирпич обыкновенный | 1800 |
Кирпич клинкер | 1900 |
Дерево (сухое, годное для построек) | 1 м³ весит килограммов |
Бук | 800 |
Дуб | 800 |
Ель | 600 |
Сосна | 700 |
Лиственница | 650 |
Пихта | 600 |
Дрова сосновые в поленьях | 320 |
Дрова дубовые в поленьях | 420 |
Уголь | 1 м³ весит килограммов |
Бурый уголь | 750 |
Древесный уголь | 180 |
Брикеты | 1000 |
Каменный уголь | 800 — 860 |
Газовый кокс | 450 |
Сельскохозяйственные продукты | 1 м³ весит килограммов |
Горох | 700 |
Рожь | 680 |
Рожь в снопах | 75 — 100 |
Пшеница | 760 |
Ячмень | 690 |
Овес | 550 |
Мука | 500 |
Солод | 530 |
Картофель | 750 |
Кукуруза (зерно) | 700 |
Плоды | 350 |
Свекла, морковь, брюква | 650 |
Различные предметы | 1 м³ весит килограммов |
Бумага | 1100 |
Вата | 80 |
Зола | 900 |
Мох | 130 |
Свежескошенное сено | 50 |
Слежавшееся сено | 100 |
Солома | 40 — 100 |
Соль поваренная | 1100 — 1350 |
Снег свежевыпавший | 80 — 190 |
Снег сырой | 200 — 800 |
Торф сухой | 325 — 410 |
Торф сырой | 550 — 650 |
Смотри также:
- Таблица перевода единиц измерения в единицы СИ
- Перевод единиц измерения США и Великобритании в единицы СИ
- Названия стран и стандартов
- Вычисление элементов плоских фигур
- Вычисление поверхностей и объемов тел
- Материал весом 10 тонн занимает объём в м³
- ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ определения, наименования, обозначения
- Мера и вес (ретро)
- Модуль продольной упругости. Модуль сдвига. Коэффициент Пуассона
- Электрические величины
- Единицы тепла