Названия стран и стандартов
| Страна | Стандарт | |
|---|---|---|
| Австралия | Australia | AS |
| Австрия | Austria | ONORM (ON) |
| Бельгия | Belgium | NBN |
| Болгария | Bulgaria | BDS |
| Великобритания | United Kingdom, UK. Great Britain, GB | BS |
| Венгрия | Hungary | MSZ |
| Германия | Germany | DIN, WerkstoffNumber (WN, W.Nr.) |
| Греция | Greece | ELOT |
| Евросоюз | European | EU, EN (Euronorm) |
| Испания | Spain | UNE |
| Италия | Italy | UNI |
| Канада | Canada | CSA |
| Китай | China | GB |
| Норвегия | Norway | NS |
| Польша | Poland | PN |
| Россия | Russia | GOST |
| Румыния | Romania | STAS |
| Словакия | Slovak | CSA |
| США * | United States, US | AISI, ANSI, AMS, ASI, API, ASME, ASTM, AWS,SAE,UNS |
| Турция | Turkey | TSE |
| Франция | France | AFNOR NF |
| Финляндия | Finland | SFS |
| Чехия | Czechia | CSN |
| Швейцария | Switzerland | SNV |
| Швеция | Sweden | SS |
| Япония | Japan | JIS |
| Интернациональный стандарт | — | ISO |
* В США используется несколько систем обозначения металлов и сплавов, связанных с существующими организациями по стандартизации
Смотри также:
- Таблица перевода единиц измерения в единицы СИ
- Перевод единиц измерения США и Великобритании в единицы СИ
- Вычисление элементов плоских фигур
- Вычисление поверхностей и объемов тел
- Материал весом 10 тонн занимает объём в м³
- ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ определения, наименования, обозначения
- Удельный вес, удельный объем, плотность
- Мера и вес (ретро)
- Модуль продольной упругости. Модуль сдвига. Коэффициент Пуассона
- Электрические величины
- Единицы тепла