Параметры пружин сжатия III класса

Пружины сжатия III класса, 1 разряда (по ГОСТ 13774)

Материал: проволока I класса по ГОСТ 9389 диаметром от 0,3 до 2,8 мм

Номер
позиции
Сила F3
пружины при
максимальной
деформации, Н
Диаметр
проволоки
d, мм
Диаметр
троса
d1, мм
Наружный
диаметр
пружины
D1, мм
Жесткость
с1 одного
витка,
Н/мм
Наибольший
прогиб
одного витка
s’3, мм
18 17,0 0,30 0,66 3,6 11,330 1,500
19 17,0 0,36 0,79 6,0 4,312 3,943
20 17,0 0,40 0,88 8,5 2,120 8,022
21 17,0 0,45 0,99 11,5 1,300 13,030
55 28,0 0,40 0,88 5,0 13,070 2,143
56 28,0 0,45 0,99 7,0 6,850 4,089
57 28,0 0,50 1,10 10,0 3,250 8,623
58 28,0 0,56 1,23 13,0 2,220 12,630
59 28,0 0,60 1,32 17,0 1,254 22,330
84 40,0 0,45 0,99 5,0 22,540 1,775
85 40,0 0,50 1,10 7,0 10,950 3,653
86 40,0 0,56 1,23 9,5 6,330 6,322
87 40,0 0,60 1,32 11,5 4,498 8,892
88 40,0 0,70 1,60 19,0 1,686 23,730
112 56,0 0,56 1,23 6,5 23,870 2,347
113 56,0 0,60 1,32 8,5 12,630 4,433
114 56,0 0,70 1,60 13,0 5,900 9,492
115 56,0 0,80 1,80 19,0 2,960 18,900
116 56,0 0,90 2,00 26,0 1,760 31,890
139 80,0 0,70 1,60 9,5 17,410 44,120
140 80,0 0,80 1,80 13,0 10,570 7,572
141 80,0 0,90 2,00 19,0 4,900 16,340
142 80,0 1,00 2,20 25,0 3,110 25,730
177 125,0 0,90 2,00 11,5 27,340 4,572
178 125,0 1,00 2,20 16,0 13,810 9,050
179 125,0 1,10 2,40 21,0 8,301 15,060
180 125,0 1,20 2,65 26,0 5,978 20,910
181 125,0 1,40 3,10 40,0 2,840 44,090
202 170,0 1,00 2,20 11,5 44,130 3,852
203 170,0 1,10 2,40 16,0 20,970 8,106
204 170,0 1,20 2,65 20,0 14,420 11,800
205 170,0 1,40 3,10 30,0 7,240 23,490
206 170,0 1,60 3,50 42,0 4,250 40,020
231 236,0 1,20 2,65 14,0 50,340 4,688
232 236,0 1,40 3,10 21,0 24,190 9,755
233 236,0 1,60 3,50 30,0 12,870 18,340
234 236,0 1,80 3,95 42,0 7,010 33,640
235 236,0 2,00 4,40 55,0 4,570 51,620
252 300,0 1,40 3,10 17,0 50,930 5,890
253 300,0 1,60 3,50 24,0 27,520 10,910
254 300,0 1,80 3,95 34,0 14,150 21,200
255 300,0 2,00 4,40 45,0 8,790 34,130
256 300,0 2,20 4,80 52,0 8,193 36,610
257 315,0 1,40 3,10 16,0 63,460 4,963
258 315,0 1,60 3,50 22,0 37,190 8,674
259 315,0 1,80 3,95 32,0 17,340 18,170
260 315,0 2,00 4,40 42,0 11,040 28,540
261 315,0 2,20 4,80 50,0 9,320 33,800
262 315,0 2,50 5,50 70,0 6,380 58,380
263 335,0 1,40 3,10 15,0 80,460 4,163
264 335,0 1,60 3,50 21,0 43,800 7,748
265 335,0 1,80 3,95 30,0 21,600 15,500
266 335,0 2,00 4,40 40,0 14,940 25,810
267 335,0 2,20 4,80 48,0 10,660 31,420
268 335,0 2,50 5,50 65,0 6,850 48,920
269 355,0 1,60 3,50 20,0 52,150 6,809
270 355,0 1,80 3,95 28,0 27,340 12,990
271 355,0 2,00 4,40 38,0 15,420 23,020
272 355,0 2,20 4,80 45,0 13,210 26,880
273 355,0 2,50 5,50 65,0 7,580 46,810
274 375,0 1,60 3,50 19,0 62,620 5,989
275 375,0 1,80 3,95 26,0 35,310 10,620
276 375,0 2,00 4,40 36,0 18,500 20,270
277 375,0 2,20 4,80 42,0 16,620 22,560
278 375,0 2,50 5,50 60,0 8,890 42,190
279 375,0 2,80 6,10 80,0 5,650 66,360
280 400,0 1,60 3,50 18,0 76,230 5,247
281 400,0 1,80 3,95 25,0 40,490 9,880
282 400,0 2,00 4,40 34,0 22,460 17,810
283 400,0 2,20 4,80 40,0 19,590 20,420
284 400,0 2,50 5,50 55,0 11,830 33,810
285 400,0 2,80 6,10 75,0 6,960 57,510
286 425,0 1,60 3,50 17,0 94,090 4,517
287 425,0 1,80 3,95 24,0 46,700 9,101
288 425,0 2,00 4,40 32,0 27,620 15,380
289 425,0 2,20 4,80 38,0 23,300 18,230
290 425,0 2,50 5,50 52,0 14,240 29,840
291 425,0 2,80 6,10 70,0 8,690 48,900
292 450,0 1,80 3,95 22,0 63,630 7,072
293 450,0 2,00 4,40 30,0 34,480 13,060
294 450,0 2,20 4,80 36,0 28,010 16,060
295 450,0 2,50 5,50 50,0 16,230 27,740
296 450,0 2,80 6,10 65,0 11,070 40,660
297 475,0 1,80 3,95 21,0 75,260 6,311
298 475,0 2,00 4,40 28,0 43,770 10,850
299 475,0 2,20 4,80 34,0 34,050 13,950
300 475,0 2,50 5,50 48,0 18,610 25,520
301 475,0 2,80 6,10 63,0 12,260 38,740
302 500,0 1,80 3,95 20,0 89,920 5,561
303 500,0 2,00 4,40 26,0 56,820 8,799
304 500,0 2,20 4,80 32,0 41,970 11,910
305 500,0 2,50 5,50 45,0 23,130 21,610
306 500,0 2,80 6,10 60,0 14,410 34,700
307 530,0 2,00 4,40 25,0 65,310 8,114
308 530,0 2,20 4,80 30,0 52,570 10,080
309 530,0 2,50 5,50 42,0 29,210 18,140
310 530,0 2,80 6,10 55,0 19,250 27,530
311 560,0 2,00 4,40 24,0 75,610 7,407
312 560,0 2,20 4,80 28,0 67,020 8,355
313 560,0 2,50 5,50 40,0 34,520 16,220
314 560,0 2,80 6,10 52,0 23,220 24,120

Пружины сжатия III класса, 2 разряда (по ГОСТ 13775)

Материал: проволока по ГОСТ 14963 диаметром от 3,0 до 12,0 мм

Номер
позиции
Сила F3
пружины при
максимальной
деформации, Н
Диаметр
проволоки
d, мм
Наружный
диаметр
пружины
D1, мм
Жесткость
с1 одного
витка,
Н/мм
Наибольший
прогиб
одного витка
s’3, мм
1 315,0 3,0 40 15,68 20,090
2 335,0 3,0 38 18,50 18,100
3 355,0 3,0 36 22,08 16,070
4 375,0 3,0 34 26,68 14,060
5 400,0 3,0 32 32,52 12,310
6 425,0 3,0 30 40,32 10,540
7 450,0 3,0 28 50,80 8,858
8 450,0 3,5 45 20,56 21,890
9 475,0 3,0 26 65,24 7,281
10 475,0 3,5 42 25,77 18,430
11 500,0 3,0 25 74,55 6,707
12 500,0 3,5 40 30,23 16,540
13 530,0 3,0 24 85,71 6,184
14 530,0 3,5 38 35,78 14,820
15 560,0 3,0 22 115,90 4,831
16 560,0 3,5 36 42,84 13,070
17 560,0 4,0 52 22,71 24,660
19 600,0 3,5 34 51,83 11,570
20 600,0 4,0 50 25,80 23,250
21 630,0 3,0 20 161,30 3,095
22 630,0 3,5 32 63,52 9,916
23 630,0 4,0 48 29,40 21,370
25 670,0 3,5 30 79,02 8,479
26 670,0 4,0 45 36,43 18,390
27 710,0 3,0 18 235,20 3,018
28 710,0 3,5 28 99,96 7,103
29 710,0 4,0 42 45,76 15,520
30 710,0 4,5 60 23,55 30,140
32 750,0 3,5 26 129,10 5,811
33 750,0 4,0 40 53,83 13,930
34 750,0 4,5 55 31,24 24,020
35 800,0 3,0 16 361,30 2,214
36 800,0 3,5 25 148,20 5,399
37 800,0 4,0 38 63,90 12,520
38 800,0 4,5 52 37,53 21,310
39 850,0 3,0 15 459,40 1,850
40 850,0 3,5 24 170,40 4,983
41 850,0 4,0 36 76,64 11,090
42 850,0 4,5 50 42,71 19,900
43 900,0 3,5 22 232,30 3,874
44 900,0 4,0 34 93,01 9,677
45 900,0 4,5 48 48,82 18,430
46 900,0 5,0 65 28,39 31,700
48 950,0 4,0 32 114,40 8,306
49 950,0 4,5 45 60,56 15,690
50 950,0 5,0 63 31,42 30,230
51 1000,0 3,5 20 327,40 3,055
52 1000,0 4,0 30 142,90 6,966
53 1000,0 4,5 42 76,28 13,110
54 1000,0 5,0 60 36,85 27,140
56 1060,0 4,0 28 181,70 5,835
57 1060,0 4,5 40 89,91 11,790
58 1060,0 5,0 55 49,05 21,610
59 1060,0 5,5 75 26,71 39,680
60 1120,0 3,5 18 482,40 2,321
61 1120,0 4,0 26 235,80 4,749
62 1120,0 4,5 38 107,20 10,450
63 1120,0 5,0 52 59,06 18,960
64 1120,0 5,5 70 33,42 33,510
66 1180,0 4,0 25 271,10 4,352
67 1180,0 4,5 36 128,70 9,168
68 1180,0 5,0 50 67,29 17,530
69 1180,0 5,5 65 42,57 27,710
70 1250,0 4,0 24 313,90 3,982
71 1250,0 4,5 34 156,70 7,979
72 1250,0 5,0 48 77,11 16,210
73 1250,0 5,5 63 47,18 26,490
74 1250,0 6,0 80 31,37 39,847
75 1320,0 4,0 22 430,70 3,065
76 1320,0 4,5 32 193,60 6,820
77 1320,0 5,0 45 95,80 13,780
78 1320,0 5,5 60 55,40 23,830
79 1320,0 6,0 75 38,66 34,140
81 1400,0 4,5 30 242,20 5,780
82 1400,0 5,0 42 121,10 11,560
83 1400,0 5,5 55 73,94 18,94
84 1400,0 6,0 70 48,40 29,92
85 1500,0 4,0 20 613,10 2,446
86 1500,0 4,5 28 310,40 4,833
87 1500,0 5,0 40 143,00 10,490
88 1500,0 5,5 52 89,21 16,820
89 1500,0 6,0 65 61,84 24,250
90 1600,0 4,5 26 404,80 3,953
91 1600,0 5,0 38 170,60 9,379
92 1600,0 5,5 50 101,70 15,720
93 1600,0 6,0 63 68,60 23,330
94 1700,0 4,5 25 467,00 3,641
95 1700,0 5,0 36 205,80 8,260
96 1700,0 5,5 48 116,80 14,550
97 1700,0 6,0 60 80,65 21,080
98 1800,0 4,5 24 542,50 3,318
99 1800,0 5,0 34 251,40 7,159
100 1800,0 5,5 45 145,50 12,370
101 1800,0 6,0 55 107,80 16,690
102 1800,0 7,0 60 41,20 43,680
103 1900,0 4,5 22 750,00 2,533
104 1900,0 5,0 32 311,50 6,100
105 1900,0 5,5 42 184,40 10,310
106 1900,0 6,0 52 130,30 14,570
107 1900,0 7,0 85 49,62 38,300
108 2000,0 5,0 30 392,40 5,097
109 2000,0 5,5 40 218,30 9,160
110 2000,0 6,0 50 149,30 13,390
111 2000,0 7,0 80 60,47 33,070
112 2120,0 5,0 28 503,90 4,207
113 2120,0 5,5 38 261,30 8,114
114 2120,0 6,0 48 171,40 12,370
115 2120,0 7,0 75 74,83 28,330
116 2240,0 5,0 26 662,00 3,384
117 2240,0 5,5 36 316,10 7,086
118 2240,0 6,0 45 214,10 10,460
119 2240,0 7,0 70 94,10 23,810
120 2240,0 8,0 105 44,09 50,810
121 2360,0 5,0 25 766,40 3,080
122 2360,0 5,5 34 387,30 6,094
123 2360,0 6,0 42 272,20 8,668
124 2360,0 7,0 65 120,80 19,530
125 2360,0 8,0 100 51,60 45,740
126 2500,0 5,0 32 481,90 5,187
127 2500,0 6,0 40 323,10 7,737
128 2500,0 7,0 63 133,90 18,660
129 2500,0 8,0 95 61,02 40,970
130 2650,0 5,5 30 609,90 4,345
131 2650,0 6,0 38 388,30 6,824
132 2650,0 7,0 60 158,20 16,750
133 2650,0 8,0 90 72,88 36,360
134 2800,0 5,5 28 787,20 3,557
135 2800,0 6,0 36 470,40 5,952
136 2800,0 7,0 55 212,50 13,184
137 2800,0 8,0 85 88,02 31,810
138 3000,0 6,0 34 578,60 5,185
139 3000,0 7,0 52 258,10 11,620
140 3000,0 8,0 80 107,60 27,880
141 3000,0 9,0 120 47,07 63,740
142 3150,0 6,0 32 722,60 4,359
143 3150,0 7,0 50 296,40 10,630
144 3150,0 8,0 70 133,30 23,630
145 3150,0 9,0 110 62,51 50,400
146 3350,0 6,0 30 918,80 3,646
147 3350,0 7,0 48 340,90 9,826
148 3350,0 8,0 70 168,50 19,880
149 3350,0 9,0 105 72,75 46,060
150 3550,0 7,0 45 428,80 8,279
151 3550,0 8,0 65 215,00 16,360
152 3550,0 9,0 100 85,44 41,550
153 3550,0 10,0 130 56,77 62,530
154 3750,0 7,0 42 548,80 6,833
155 3750,0 8,0 63 241,50 15,520
156 3750,0 9,0 95 101,00 37,120

Смотри также:

  1. Винтовые цилиндрические пружины сжатия и растяжения
  2. Материалы для пружин
  3. Расчет пружин (формулы)
  4. Примеры расчетного определения размеров пружин
  5. Параметры пружин сжатия и растяжения I класса
  6. Параметры пружин сжатия и растяжения II класса
  7. Конструкции пружин сжатия и растяжения
  8. Пружины кручения из круглой проволоки