Определение ширины косынок (В) вырезаемых в трубе при гибке трубы под различными углами
| Угол α° | Коэффициент | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 косынки | 3 косынки | 4 косынки | 5 косынок | |
| 30 | 1,53 | 0,93 | 0,68 | 0,54 |
| 35 | 1,47 | 0,90 | 0,65 | 0,52 |
| 40 | 1,40 | 0,86 | 0,63 | 0,50 |
| 45 | 1,34 | 0,83 | 0,61 | 0,48 |
| 50 | 1,27 | 0,79 | 0,58 | 0,46 |
| 55 | 1,21 | 0,76 | 0,56 | 0,44 |
| 60 | 1,15 | 0,73 | 0,54 | 0,42 |
| 65 | 1,10 | 0,70 | 0,51 | 0,41 |
| 70 | 1,04 | 0,66 | 0,49 | 0,39 |
| 75 | 0,99 | 0,63 | 0,47 | 0,37 |
| 80 | 0,93 | 0,60 | 0,44 | 0,35 |
| 85 | 0,88 | 0,57 | 0,42 | 0,33 |
| 90 | 0,83 | 0,54 | 0,40 | 0,32 |
| 95 | 0,78 | 0,50 | 0,37 | 0,30 |
| 100 | 0,73 | 0,47 | 0,35 | 0,28 |
| 105 | 0,68 | 0,44 | 0,33 | 0,26 |
| 110 | 0,63 | 0,41 | 0,31 | 0,24 |
| 115 | 0,58 | 0,38 | 0,29 | 0,23 |
| 120 | 0,54 | 0,35 | 0,26 | 0,21 |
| 125 | 0,49 | 0,32 | 0,24 | 0,19 |
| 130 | 0,44 | 0,29 | 0,22 | 0,17 |
| 135 | 0,40 | 0,26 | 0,20 | 0,16 |
| 140 | 0,35 | 0,23 | 0,17 | 0,14 |
| 145 | 0,31 | 0,20 | 0,15 | 0,12 |
| 150 | 0,26 | 0,17 | 0,13 | 0,10 |
| 155 | 0,22 | 0,15 | 0,11 | 0,09 |
| 160 | 0,17 | 0,12 | 0,09 | 0,07 |
| 165 | 0,13 | 0,09 | 0,07 | 0,05 |
| 170 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
| 175 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |


Пример:
Дано: 4 косынки; D = 523 мм; α = 135°
Исходя из данных, на основании таблицы коэффициент — 0,20
в = 523 х 0,20 = 104,6 мм.
Смотри также:
- Сварка трубопроводов под заданными углами. Расчет и разметка труб при сварочных работах
- Длина шва для труб разных диаметров сваренных под углом 90° (в см)
- Высота косынки С (мм), вырезанная в торце трубы для сварки труб тройником под углом 90°
- Определение высоты срезаемой косынки B, при сварке встык труб одинакового диаметра под разными углами α
- Определение высоты срезаемой косынки (B) при приварке трубы к плоскости
- Определение длины части окружности (B) при разбивке её торца на равное число частей
- Определение высот косынок и длины сварного шва при сварке труб одинакового диаметра «штанов» для низкого давления под углом C°
- Определение высот косынок и длины сварного шва при сварке труб одинакового диаметра «штанов» для высокого давления под углом C°
- Переход труб разного диаметра
- Разметка воронки на листовом металле
- Развертки поверхностей для переходов с круглого на прямоугольное (квадратное) сечение
- Развертка поверхности витка шнека
- Развертки поверхностей бункеров