Высота косынки С (мм), вырезанная в торце трубы для сварки труб тройником под углом 90°
где
С — искомое расстояние;
d — диаметр ввариваемой трубы;
D — диаметр большой трубы;
Л — масштабная линейка
Диаметр меньшей трубы d, мм | Диаметр большей трубы D, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 63 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 356 | 406 | 457 | 508 | 559 | 610 | 660 | 711 | 762 | 813 | 864 | 914 | 965 | 1016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 25 | 13 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 32 | 17 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 38 | 17 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 51 | 25 | 20 | 14 | 12 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 63 | 35 | 23 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 76 | 36 | 25 | 21 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 102 | 51 | 41 | 33 | 27 | 24 | 22 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | 127 | 69 | 53 | 46 | 38 | 34 | 30 | 28 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | 152 | 86 | 71 | 61 | 51 | 45 | 41 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | 178 | 104 | 81 | 73 | 64 | 57 | 52 | 48 | 44 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406 | 203 | 122 | 102 | 88 | 81 | 70 | 66 | 60 | 55 | 51 | 48 | 45 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
457 | 229 | 145 | 118 | 107 | 92 | 83 | 76 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508 | 254 | 163 | 140 | 119 | 107 | 97 | 91 | 83 | 77 | 72 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
559 | 279 | 183 | 154 | 136 | 122 | 111 | 102 | 95 | 89 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 305 | 203 | 173 | 152 | 142 | 126 | 116 | 108 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660 | 330 | 224 | 191 | 169 | 154 | 141 | 131 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711 | 356 | 244 | 210 | 187 | 170 | 156 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
762 | 381 | 265 | 229 | 204 | 186 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
813 | 406 | 286 | 248 | 222 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
864 | 432 | 307 | 267 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 | 457 | 328 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
965 | 483 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1016 | 508 |
Пример:
При сварке тройником под углом 90° труб D = 508 мм и d = 254 мм, высота косынки равна 34 мм.
Высота косынки С (мм), вырезанная в торце трубы для сварки труб
тройником под требующимся углом α
Для получения искомой величины высоты косынки, необходимо размер С, полученный на основании таблицы 1 умножить на коэффициент из таблицы 2
Угол тройника α° | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент | 3,37 | 2,00 | 1,74 | 1,56 | 1,41 | 1,31 | 1,22 | 1,15 | 1,10 | 1,06 | 1,04 | 1,02 |
Пример:
Необходимо сварить тройником под углом 45? трубы D = 508 мм и d = 254 мм.
На основании таблицы 1(при сварке под углом 90° ) высота косынки равна 34 мм. При сварке труб под 45° , поправочный коэффициент — 1,41 (табл.2)
Следовательно при сварке указанных труб под углом 45° , величина косынки С составит 48 мм (34 х 1,41 = 48)
Смотри также:
- Сварка трубопроводов под заданными углами. Расчет и разметка труб при сварочных работах
- Длина шва для труб разных диаметров сваренных под углом 90° (в см)
- Определение высоты срезаемой косынки B, при сварке встык труб одинакового диаметра под разными углами α
- Определение высоты срезаемой косынки (B) при приварке трубы к плоскости
- Определение ширины косынок (B) вырезаемых в трубе при гибке трубы под различными углами
- Определение длины части окружности (B) при разбивке её торца на равное число частей
- Определение высот косынок и длины сварного шва при сварке труб одинакового диаметра «штанов» для низкого давления под углом C°
- Определение высот косынок и длины сварного шва при сварке труб одинакового диаметра «штанов» для высокого давления под углом C°
- Переход труб разного диаметра
- Разметка воронки на листовом металле
- Развертки поверхностей для переходов с круглого на прямоугольное (квадратное) сечение
- Развертка поверхности витка шнека
- Развертки поверхностей бункеров