Длина шва для труб разных диаметров сваренных под углом 90° (в см)
Диаметр меньшей трубы d, мм |
Диаметр большей трубы D, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 356 | 406 | 457 | 508 | 559 | 610 | 660 | 711 | 762 | 813 | 864 | 914 | 965 | 1016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 42 | 35 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 53 | 44 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 63 | 51 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 84 | 69 | 67 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | 106 | 87 | 84 | 83 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | 126 | 106 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | 147 | 124 | 120 | 118 | 116 | 115 | 115 | 115 | 114 | 114 | 114 | 113 | 113 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406 | 168 | 143 | 138 | 135 | 135 | 134 | 133 | 131 | 131 | 130 | 130 | 130 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
457 | 189 | 162 | 156 | 153 | 152 | 150 | 149 | 148 | 147 | 147 | 146 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508 | 210 | 181 | 175 | 171 | 169 | 167 | 166 | 165 | 165 | 164 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
559 | 231 | 200 | 194 | 190 | 186 | 185 | 183 | 182 | 182 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 252 | 219 | 207 | 207 | 204 | 202 | 201 | 200 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660 | 274 | 238 | 230 | 225 | 222 | 219 | 217 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711 | 295 | 258 | 248 | 244 | 240 | 238 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
762 | 315 | 276 | 268 | 262 | 258 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
813 | 337 | 296 | 286 | 281 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
864 | 357 | 316 | 305 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 | 378 | 335 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
965 | 400 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1016 | 420 |
Пример
При сварке двух труб тройником под углом 90 град. и диаметрами D = 508 мм, d = 254 мм, длина шва по таблице составит 82 см
Смотри также:
- Сварка трубопроводов под заданными углами. Расчет и разметка труб при сварочных работах
- Высота косынки С (мм), вырезанная в торце трубы для сварки труб тройником под углом 90°
- Определение высоты срезаемой косынки B, при сварке встык труб одинакового диаметра под разными углами α
- Определение высоты срезаемой косынки (B) при приварке трубы к плоскости
- Определение ширины косынок (B) вырезаемых в трубе при гибке трубы под различными углами
- Определение длины части окружности (B) при разбивке её торца на равное число частей
- Определение высот косынок и длины сварного шва при сварке труб одинакового диаметра «штанов» для низкого давления под углом C°
- Определение высот косынок и длины сварного шва при сварке труб одинакового диаметра «штанов» для высокого давления под углом C°
- Переход труб разного диаметра
- Разметка воронки на листовом металле
- Развертки поверхностей для переходов с круглого на прямоугольное (квадратное) сечение
- Развертка поверхности витка шнека
- Развертки поверхностей бункеров