Физико-механические свойства кормов
Физико-механические свойства насыпных продуктов
Наименование | Объемный вес, т/м3 | Коэффициент внутренноего трения | Коэффициент уплотнения | Коэффициент трения покоя по стали | Коэффициент трения покоя по дереву | Коэффициент трения покоя по резине |
---|---|---|---|---|---|---|
Бобы | 0,59 — 0,80 | — | — | 0,38 — 0,47 | 0,27 — 0,5 | — |
Вика | 0,80 — 0,85 | — | — | — | — | — |
Горох | 0,78 — 0,80 | 0,44 — 0,53 | 1,05 — 1,15 | 0,26 — 0,32 | 0,26 — 0,35 | 0,27 — 0,37 |
Гречиха | 0,64 — 0,70 | 0,7 | 1,15 | — | 0,37 — 0,56 | 0,4 — 0,59 |
Картофель | 0,64 — 0,77 | — | — | 1,12 | 0,8 | 1,1 |
Мука пшеничная | 0,45 — 0,66 | — | 0,57 — 1,16 | 1,08 — 1,13 | 0,49 — 0,65 | 0,85 |
Мука овсяная | 0,55 | — | 0,57 — 1,16 | 1,08 — 1,13 | 0,49 — 0,65 | 0,85 |
Мука ячменная | 0,58 | — | 0,57 — 1,16 | 1,08 — 1,13 | 0,49 — 0,65 | 0,85 |
Мука соевая | 0,45 — 0,64 | — | 0,57 — 1,16 | 1,08 — 1,13 | 0,49 — 0,65 | 0,85 |
Мука древесная | 0,11 — 0,21 | — | 0,57 — 1,16 | 1,08 — 1,13 | 0,49 — 0,65 | 0,85 |
Овес | 0,39 — 0,5 | 0,51 — 0,7 | 1,1 | 0,4 — 0,5 | 0,36 — 0,78 | 0,48 — 0,50 |
Отруби | 0,18 — 0,44 | 1,44 | 1,3 | 0,31 | 0,32 | 0,5 |
Просо | 0,66 — 0,85 | 0,41 — 0,43 | 1,08 | 0,31 | 0,33 | 0,36 — 0,40 |
Пшеница | 0,65 — 0,81 | 0,47 — 0,73 | 1,05 — 1,13 | 0,35 — 0,65 | 0,3 — 0,58 | 0,39 — 0,5 |
Подсолнух, семена | 0,42 | 0,65 — 1,0 | 1,1 — 1,15 | 0,49 | — | 0,6 |
Репа | 0,57 — 0,63 | — | — | — | — | — |
Рожь | 0,66 — 0,79 | 0,47 — 1,07 | 1,05 — 1,18 | 0,32 — 0,58 | 0,37 — 0,78 | 0,45 |
Рис | 0,5 — 0,8 | 0,84 | — | — | — | — |
Свекла | 0,57 — 0,70 | — | — | 1,2 | 0,9 | 1,3 |
Сено | 0,1 — 0,017 | — | — | — | — | — |
Солома | 0,056 | — | — | — | — | — |
Соя в зернах | 0,72 | — | — | — | — | — |
Чечевица | 0,7 — 0,85 | 0,47 — 0,7 | — | — | 0,44 | — |
Ячмень | 0,43 — 0,75 | 0,47 — 1,0 | 1,08 — 1,13 | 0,38 — 0,58 | 0,32 — 0,7 | 0,53 |
Механические свойства корнеплодов в сыром виде при сжатии
Наименование | Предел прочности, кг/см2 | Наибольшее относительное сжатие, % |
Картофель | 12 — 20 | 25 — 50 |
Морковь | 15 — 20 | 20 — 35 |
Свекла | 20 — 25 | 40 — 55 |
Репа | 10 — 15 | 35 — 45 |
Сопротивление корнеплодов резанию лезвием (в сыром виде), кг/пог.см
Наименование | Резание давлением толщина ломтика 10 мм |
Резание давлением толщина ломтика 5 мм |
Резание давлением толщина ломтика 2 мм |
Скользящее резание толщина ломтика 10 мм |
Скользящее резание толщина ломтика 5 мм |
Скользящее резание толщина ломтика 2 мм |
Картофель | 0,84 | 0,72 | 0,71 | 0,50 | 0,48 | 0,48 |
Морковь | 1,90 | 1,50 | 1,20 | 1,50 | 1,10 | 0,60 |
Свекла | 1,25 | 1,00 | 0,90 | 0,65 | 0,60 | 0,54 |
Репа | 1,22 | 1,10 | 1,00 | 1,43 | 1,05 | 0,98 |
Механические свойства корнеплодов в вареном виде
Наименование | Коэффициент трения по стали кожуры | Коэффициент трения по стали среза | Напряжение раздавливания, кг/см2 низкое |
Напряжение раздавливания, кг/см2 среднее |
Напряжение раздавливания, кг/см2 наибольшее |
Резание проволокой диаметром 6 мм, кг/пог.см |
Картофель | 0,78 | 0,85 | 0,28 | 0,44 | 0,65 | 0,075 |
Морковь | 0,74 | 1,10 | 0,25 | 0,40 | 0,45 | 0,19 |
Свекла | — | — | 0,9 | 1,20 | 1,3 | 0,21 |
Физико-механические свойства кормов
Солома озимой пшеницы сухая16148950 — 60—
Наименование | Влажность, % | Крупность длина частицы, мм |
Объемный вес, кг/м3 | Угол естественного откоса, град | Коэффициент трения по стали покоя/движения |
Коэффициент трения по дереву покоя/движения |
---|---|---|---|---|---|---|
Солома озимой пшеницы сухая | 16 | 25 | 76 | 50 — 60 | — | — |
Солома озимой пшеницы сухая | 16 | 40 | 60 | 50 — 60 | — | — |
Солома озимой пшеницы запаренная | 72 | 14 | 242 | — | — | — |
Солома озимой пшеницы запаренная | 72 | 25 | 236 | — | — | — |
Солома озимой пшеницы запаренная | 72 | 40 | 159 | — | — | — |
Солома ржаная, изрезанная, сухая | 18,2 | 3 -10 | 65 | — | 0,3 — 0,42 | — |
Солома ржаная, изрезанная, смоченная | 95 | 3 — 10 | 130 | — | 0,3 — 0,42 | 0,2 |
Солома ржаная, изрезанная, запаренная | 50,3 | 3 — 10 | 125 | — | — | — |
Комбикорм | 14,26 | — | 485 | 32 | 0,44/0,40 | 0,30/0,30 |
Комбикорм льняной | 10 | 0,25 — 7 | 773 | 36 | — | — |
Комбикорм подсолнечный | 8 — 9 | 0,25 — 7 | 740 | 38 | 0,29 | 0,28 |
Комбикорм соевый | 10,5 | 0,1 — 10 | 697 | 30 | 0,37/0,34 | 0,29/0,25 |
Комбикорм соевый | 40 | 0,1 — 10 | 593 | 26 | 0,45 | 0,42 |
Комбикорм соевый | 60 | 0,1 — 10 | 741 | 30 | 0,35 | 0,35/0,3 |
Отруби пшеничные влажные | 50 | — | 309 | 42 | 0,44/0,42 | 0,39 |
Отруби пшеничные сухие | 13,7 | — | 340 | 38 | 0,35 | 0,35/0,3 |
Озимая рожь, зеленая, свежесрезанная, в виде резки | 84 | 5 — 7 | 216 | — | — | — |
Вико — овсяная смесь измельченная | 30 | 10 — 30 | 209 | — | — | — |
Зеленый овес измельченный | 70 | 5 — 30 | 227 | — | — | — |
Кукуруза измельченная | 86 | 10 — 30 | 287 | — | — | — |
Подсолнечник измельченный | 80 | 5 — 30 | 305 | — | — | — |
Картофель сырой кожура |
— | — | 650 — 770 | — | 0,78 | 0,73 |
Картофель сырой свежий разрез |
1,00 | 1,05 |
Объемный вес и механические свойства силосной массы в период закладки и созревания
Культура | Период уборки | Вес насыпной, кг/м3 | Вес при уплотнении трактором через 3 недели, кг/м3 |
Угол естественного откоса рыхлой массы, град |
Кукуруза | Молочно — восковая и восковая спелость | 200 — 250 | 720 — 800 | 50 — 55 |
Початки кукурузы | Молочно — восковая и восковая спелость | 600 — 650 | — | 30 |
Подсолнечник | Начало цветения | 250 — 300 | 700 — 780 | 50 — 55 |
Капуста кормовая | Поздней осенью | 300 | 750 — 800 | 48 — 53 |
Тростник | До цветения | 170 — 200 | 650 — 700 | 55 — 57 |
Топинамбур | Поздней осенью | 220 — 250 | 700 — 750 | 50 — 55 |
Сорго | Молочная спелость | 200 | 680 — 730 | 47 — 49 |
Суданская трава | В начале колошения | 170 — 190 | 650 — 700 | 49 — 55 |
Люпин | Цветение | 200 | 700 — 750 | 48 — 50 |
Вико — овсяная смесь | В начале созревания бобов | 150 — 180 | 700 — 750 | 47 — 49 |
Луговые травы | Цветение | 150 | 650 — 700 | 46 — 50 |
Клевер, люцерна с примесью злаков | Бутонизация и начало цветения | 180 | 650 — 700 | 47 — 50 |
Источник: Справочник конструктора сельскохозяйственных машин, под редакцией А. В. Красниченко, т. 2