Физико-механические свойства пшеницы, рожи, овеса, ячменя
При одном и том же объеме слежавшаяся полова имеет в 2,5 раза больший объемный вес, чем солома
Объемный вес соломистых продуктов в стоге объемом 140 м3 составляет 25 — 30 кг/м3
Количественные и размерные показатели растений
Культура | Количество стеблей на 1 м2 | Полная длина стеблей, см | Длина колоса, см |
Пшеница | 300 — 800 | 45 — 130 | 4,5 — 6,0 |
Рожь | 455 — 600 | 65 — 215 | 7,0 — 8,5 |
Ячмень | 380 — 540 | 35 — 103 | 7,0 |
Овес | 270 — 340 | 30 — 100 | 15,5 |
Работа на выделение зерна из колоса находится в прямой зависимости от влажности колоса и в обратной от состояния спелости
Объемно-весовые показатели соломистых продуктов в копнах в день закладки
Продукты обмолота | Влажность соломы, % |
Влажность половы, % |
Объем, м3 | Объемный вес, кг/м3 |
Пшеничная солома с половой | 10 | — | 17,4 | 15,0 |
Пшеничная солома с половой | 11,3 | 9,2 | 15,9 | 18,2 |
Пшеничная солома с половой | 16,4 | — | 14,3 | 17,6 |
Пшеничная солома с половой | 20,2 | — | 15,1 | 20,6 |
Ржаная солома с половой | 45,8 | 33,0 | 3,6 | 23,4 |
Прочность стеблей при статическом разрыве в период уборки
Культура | Влажность, % | Средняя площадь поперечного сечения, мм2 |
Усилие минимальное р , кг |
Усилие максимальное р , кг |
Среднее разрушающее напряжение, кг/мм2 |
Рожь | 24 — 52 | 0,31 — 0,53 | 0,5 | 40,3 | 26,4 — 37,5 |
Пшеница озимая | 6 — 26 | 0,32 — 0,5 | 0,5 | 28,7 | 13,0 — 29,7 |
Пшеница яровая | 6 — 33 | 0,36 — 0,59 | 0,5 | 36,5 | 11,2 — 40,7 |
Овес | 35,5 | 0,39 | 0,5 | 26,0 | 21,8 |
Ячмень | 52 — 70 | 0,41 | 0,5 | 11,0 | 8,3 |
Прочность стеблей при динамическом поперечном разрыве в период уборки
Культура | Влажность, % | Средняя площадь поперечного сечения, мм2 |
Работа минимальная, кГ•см |
Работа максимальная, кГ•см |
Средняя удельная работа, кГсм/мм2 |
Рожь | 24 — 52 | 0,31 — 0,53 | 0,09 | 9,75 | 0,049 — 0,053 |
Пшеница озимая | 6 — 26 | 0,29 — 0,5 | 0,18 | 7,28 | 0,029 — 0,076 |
Пшеница яровая | 6 — 33 | 0,29 — 0,59 | 0,08 | 4,35 | 0,027 — 0,048 |
Овес | 35,5 | 0,41 | 0,18 | 2,57 | 0,028 |
Ячмень | 52 — 70 | 0,39 | 0,09 | 3,4 | 0,019 |
Характеристика сортов зерна по связи с колосом в период уборки
Культура | Средний вес зерна, г | Средняя затрата работы на отделение одного зерна инерционным воздействием, Г•см |
Рожь | 0,0280 | 9,9 |
Пшеница | 0,0243 — 0,0348 | 16,6 — 31,4 |
Ячмень (пленчатый) | 0,0422 | 96,9 |
Коэффициенты трения стеблей пшеницы при движении
Влажность стеблей, % | Влажность воздуха, % | Оцинкованная сталь | Шлифованная сталь | Дерево |
17,7 | 15 | 0,24 | 0,39 | 0,38 |
17,0 | 81 | 0,32 | 0,56 | 0,32 |
49,6 | 81 | — | 0,83 | 0,4 |
6,7 | 26 | 0,29 | 0,36 | 0,29 |
Коэффициенты трения стеблей пшеницы в покое
Влажность стеблей, % | Влажность воздуха, % | Оцинкованная сталь | Листовая сталь | Фанера |
17,7 | 15 | 0,33 | — | 0,32 |
17,0 | 81 | 0,52 | 0,39 | 0,28 |
49,6 | 81 | 0,69 | 0,6 | 0,4 |
6,7 | 26 | 0,33 | 0,25 | 0,26 |
Коэффициенты трения движения продуктов обмолота при засушливой/нормальной погоде
Поверхность трения |
Зерно | Полова | Солома | Колосья | Стебли |
Оцинкованная сталь | 0,28/0,32 | -/0,38 | 0,26/0,37 | 0,22/0,37 | 0,24/0,38 |
Шлифованная сталь | 0,25/0,33 | 0,37/0,40 | 0,35/0,38 | 0,33/0,39 | 0,36/0,43 |
Влагосодержание в засушливых условиях у соломы 5,3 — 10,5%; у зерна 6,1 — 11,3%
Влагосодержание в нормальных условиях у соломы 8,5 — 13%; у зерна 8,5 — 18%