Винты установочные с цилиндрическим концом и шестигранным углублением под ключ (по ГОСТ 11075-93 )
Размеры в мм
Номинальный диаметр резьбы d | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы Р | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 |
S, номин | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Примеры условного обозначения
Установочный винт с цилиндрическим и шестигранным углублением под ключ класса точности В, диаметром резьбы d = 10 мм, с полем допуска 6g, длиной l = 25 мм, класса прочности 14Н, без покрытия:
Винт M10-6g×25.14H ГОСТ 11075-93
То же, класса точности А, класса прочности 45Н, из стали 40Хс химическим окисным покрытием, пропитанным маслом:
Винт A.M10-6g×25.45Н. 40Х. 05 ГОСТ 11075-93
То же, из латуни ЛC59-1, без покрытия:
Винт А.М10-6g ×25.32.ЛС59-1 ГОСТ 11075-93
Теоретическая масса 1000 шт. стальных винтов, кг ≈, при номинальном диаметре резьбы d, мм
Длина резьбы l, мм | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0,01 | ||||||||||||
2,5 | 0,02 | 0,03 | |||||||||||
3 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | ||||||||||
4 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | |||||||||
5 | 0,05 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,14 | ||||||||
6 | 0,06 | 0,1 | 0,16 | 0,17 | 0,25 | 0,58 | |||||||
8 | 0,07 | 0,16 | 0,24 | 0,28 | 0,54 | 0,89 | 1,14 | 1,71 | |||||
10 | 0,21 | 0,32 | 0,36 | 0,66 | 1,07 | 1,64 | 2,51 | 3,3 | |||||
12 | 0,4 | 0,48 | 0,82 | 1,29 | 1,77 | 3,34 | 4,53 | 5,22 | |||||
16 | 0,75 | 1,13 | 1,79 | 2,48 | 4,42 | 7,15 | 10,14 | 16,91 | |||||
20 | 1,44 | 2,28 | 2,83 | 5,99 | 8,74 | 13,66 | 21,84 | 31,58 | |||||
25 | 2,9 | 3,71 | 7,97 | 10,85 | 14,86 | 29,78 | 44,86 | 56,63 | |||||
30 | 4,07 | 9,94 | 13,36 | 18,48 | 32,77 | 56,14 | 76,48 | ||||||
35 | 4,95 | 10,73 | 15,97 | 22,09 | 39,33 | 63,31 | 94,14 | ||||||
40 | 5,83 | 12,7 | 18,39 | 25,79 | 46,07 | 73,72 | 102,14 | ||||||
45 | 6,71 | 14,68 | 20,9 | 29,42 | 52,68 | 84,17 | 117,11 | ||||||
50 | 16,65 | 23,42 | 33,02 | 59,39 | 94,59 | 132,08 | |||||||
55 | 18,62 | 25,93 | 36,72 | 66,06 | 105 | 147,15 | |||||||
60 | 28,35 | 40,44 | 72,68 | 115,45 | 162,12 | ||||||||
70 | 33,38 | 47,58 | 86,05 | 136,28 | 192,08 | ||||||||
80 | 54,89 | 99,41 | 157,14 | 239,09 | |||||||||
90 | 112,7 | 177,91 | 251,04 | ||||||||||
100 | 122,77 | 189,84 | 281,99 |
Примечание — Для определения массы винтов, изготовленных из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент: 0,356 — для алюминиевого сплава; 0,97 — для бронзы; 1 ,08 — для латуни
Смотри также:
- Винты с цилиндрической головкой по ГОСТ 1491-80
- Винты самонарезающие с цилиндрической головкой и сферой с крестообразным шлицем (по ГОСТ Р ИСО 7049-93)
- Винты установочные с коническим концом и шестигранным углублением под ключ (по ГОСТ 8878-93)
- Винты установочные с цилиндрическим концом и шестигранным углублением под ключ (по ГОСТ 11075-93 )
- Винты с цилиндрической скругленной головкой (по ГОСТ 11644-75)