Винты самонарезающие с цилиндрической головкой и сферой с крестообразным шлицем (по ГОСТ Р ИСО 7049-93)
Конструкция и размеры винтов
Размеры в мм
Резьба | ST2,2 | ST2,9 | ST3,5 | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 | ST8 | ST9,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P Шаг резьбы | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
а1) не более | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
dа, не более | 2,8 | 3,5 | 4,1 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,3 | 9,2 | 10,7 |
dk, не более | 4 | 5,6 | 7 | 8 | 9,5 | 11 | 12 | 16 | 20 |
dk, не менее | 3,7 | 5,3 | 6,64 | 7,64 | 9,14 | 10,57 | 11,57 | 15,5 | 19,48 |
k, не более | 1,6 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 3,7 | 4 | 4,6 | 6 | 7,5 |
k, не менее | 1,4 | 2,15 | 2,35 | 2,8 | 3,4 | 3,7 | 4,3 | 5,6 | 7,1 |
Номер шлица | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
У, длина неполной резьбы (Тип С) | 2,0 | 2,6 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 8,0 |
У, длина неполной резьбы (Тип F) | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,2 |
а1 Расстояние от торца головки до первого полного витка резьбы
Длина резьбы, l
Номинал | Тип С | Тип F | ST2,2 | ST2,9 | ST3,5 | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 | ST8 | ST9,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5 | 3,7 — 5,3 | 3,7 — 4,5 | + | — | — | — | — | — | — | — | — |
6,5 | 5,7 — 7,3 | 5,7 — 6,5 | + | + | — | — | — | — | — | — | — |
9,5 | 8,7 — 10,3 | 8,7 — 9,5 | + | + | + | + | + | — | — | — | — |
13,0 | 12,2 — 13,8 | 12,2 — 13,0 | + | + | + | + | + | + | + | — | — |
16,0 | 15,2 — 16,8 | 15,2 — 16,0 | + | + | + | + | + | + | + | — | — |
19,0 | 18,2 — 19,8 | 18,2 — 19,0 | — | + | + | + | + | + | + | + | + |
22,0 | 21,2 — 22,8 | 20,7 — 22,0 | — | — | + | + | + | + | + | + | + |
25,0 | 24,2 — 25,8 | 23,7 — 25,0 | — | — | + | + | + | + | + | + | + |
32,0 | 30,7 — 33,3 | 30,7 — 32,0 | — | — | — | + | + | + | + | + | + |
38,0 | 36,7 — 39,3 | 36,7 — 38,0 | — | — | — | — | — | + | + | + | + |
45,0 | 43,7 — 46,7 | 43,5 — 45,0 | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
50,0 | 48,7 — 51,3 | 48,5 — 50,0 | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
Пример условного обозначения
Винт самонарезающий с цилиндрической головкой и сферой с крестообразным шлицем типа Z, размером резьбы ST3,5, номинальной длиной l = 16 мм, концом типа С, без покрытия:
Винт ST3,5×16-C-Z ГОСТ Р ИСО 7049-93
Винт самонарезающий с цилиндрической головкой и сферой с крестообразным шлицем типа Н, размером резьбы ST4,2, номинальной длиной l =22 мм, концом типа F, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, хроматированным:
Винт ST4,2× 22,016-F-H ГОСТ Р ИСО 7049-93
Теоретическая масса 1000 шт. стальных винтов типа С, кг
Длина винта l, мм | ST2,2 | ST2,9 | ST3,5 | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 | ST8 | ST9,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5 | 0,192 | — | — | — | — | — | — | — | — |
6,5 | 0,237 | 0,522 | — | — | — | — | — | — | — |
9,5 | 0,306 | 0,671 | 0,97 | 1,445 | 2,234 | — | — | — | — |
13,0 | 0,387 | 0,81 | 1,175 | 1,734 | 2,623 | 3,321 | 4,531 | — | — |
16,0 | 0,455 | 0,929 | 1,35 | 1,982 | 2,948 | 3,748 | 5,103 | 9,841 | 18,254 |
19,0 | — | 1,048 | 1,526 | 2,23 | 3,272 | 4,177 | 5,674 | 10,774 | 19,67 |
22,0 | — | — | 1,701 | 2,478 | 3,597 | 4,605 | 6,246 | 11,706 | 21,086 |
25,0 | — | — | 1,877 | 2,725 | 3,921 | 5,033 | 6,817 | 12,638 | 22,502 |
32,0 | — | — | — | 3,303 | 4,678 | 6,031 | 8,151 | 14,814 | 25,806 |
38,0 | — | — | — | — | — | 6,887 | 9,294 | 16,679 | 28,638 |
45,0 | — | — | — | — | — | — | — | 18,854 | 31,943 |
50,0 | 20,408 | 34,303 |
Смотри также:
- Винты с цилиндрической головкой по ГОСТ 1491-80
- Винты установочные с коническим концом и шестигранным углублением под ключ (по ГОСТ 8878-93)
- Винты установочные с плоским концом и шестигранным углублением под ключ (по ГОСТ 11074-93)
- Винты установочные с цилиндрическим концом и шестигранным углублением под ключ (по ГОСТ 11075-93 )
- Винты с цилиндрической скругленной головкой (по ГОСТ 11644-75)