Винты с цилиндрической скругленной головкой (по ГОСТ 11644-75)
Размеры в мм
Номинальный диаметр резьбы d | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы Р, крупный | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 |
Шаг резьбы Р, мелкий | — | — | — | — | — | — | — | 1,0 | 1,25 |
Диаметр головки D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Высота головки r | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,8 | 6 |
Радиус скругления головки R2 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 |
Длина резьбы b, удлиненная | — | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 |
Длина резьбы b, нормальная | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 |
Удлиненная длина резьбы предпочтительна
Условные обозначения
Винт с цилиндрической скругленной головкой класса точности А, диаметром резьбы d = 8 мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска резьбы 6g, длиной l = 50 мм, нормальной длиной резьбы b = 22 мм, класса прочности 4,8, без покрытия:
Винт A.M8 — 6gх50.48 ГОСТ 11644-75
То же, класса точности В, с мелким шагом резьбы, удлиненной длиной резьбы b = 34 мм:
Винт B.M8х1 — 6gх50 — 34.48 ГОСТ 11644-75
Масса 1000 шт. стальных винтов с крупным шагом резьбы, кг ≈ при номинальном диаметре резьбы d, мм
Длина винта l | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0,134 | 0,25 | 0,415 | ||||||
4 | 0,152 | 0,28 | 0,459 | 0,671 | 1,004 | ||||
5 | 0,171 | 0,31 | 0,503 | 0,73 | 1,081 | ||||
6 | 0,19 | 0,34 | 0,547 | 0,79 | 1,159 | 2,131 | |||
8 | 0,227 | 0,4 | 0,635 | 0,909 | 1,314 | 2,378 | 3,764 | ||
10 | 0,264 | 0,46 | 0,723 | 1,029 | 1,469 | 2,625 | 4,117 | 8,996 | |
12 | 0,302 | 0,52 | 0,811 | 1,148 | 1,624 | 2,873 | 4,47 | 9,633 | 17,5 |
14 | 0,351 | 0,595 | 0,9 | 1,267 | 1,779 | 3,12 | 4,822 | 10,27 | 18,5 |
16 | 0,395 | 0,665 | 1,016 | 1,385 | 1,934 | 3,367 | 5,175 | 10,91 | 19,5 |
18 | 0,439 | 0,735 | 1,118 | 1,506 | 2,144 | 3,615 | 5,528 | 11,54 | 20,49 |
20 | 0,805 | 1,22 | 1,625 | 2,327 | 3,947 | 5,881 | 12,18 | 21,5 | |
22 | 0,874 | 1,322 | 1,744 | 2,509 | 4,237 | 6,233 | 12,82 | 22,5 | |
25 | 0,979 | 1,476 | 1,923 | 2,783 | 4,672 | 7,004 | 13,77 | 24,01 | |
28 | 1,63 | 2,102 | 3,057 | 5,107 | 7,775 | 14,72 | 25,52 | ||
30 | 1,731 | 2,221 | 3,24 | 5,397 | 8,059 | 15,83 | 26,52 | ||
35 | 1,987 | 2,52 | 3,697 | 6,121 | 9,113 | 17,72 | 29,84 | ||
40 | 2,242 | 2,818 | 4,153 | 6,846 | 10,17 | 19,6 | 32,8 | ||
45 | 2,498 | 3,116 | 4,61 | 7,571 | 11,22 | 21,48 | 35,75 | ||
50 | 2,754 | 3,414 | 5,067 | 8,296 | 12,28 | 23,37 | 38,71 | ||
55 | 3,009 | 3,712 | 5,523 | 9,02 | 23,33 | 25,25 | 41,67 | ||
60 | 3,265 | 4,011 | 5,98 | 9,745 | 14,39 | 27,14 | 44,63 | ||
65 | 3,52 | 4,309 | 6,437 | 10,47 | 15,44 | 29,02 | 47,59 | ||
70 | 3,776 | 4,607 | 6,894 | 11,19 | 16,49 | 30,9 | 50,55 |
Примечание Для определения массы винтов из других материалов величины масс, указанные в таблице, следует умножить на коэффициент: 0,356 — для алюминиевого сплава; 1,08 — для латуни
Смотри также:
- Винты с цилиндрической головкой по ГОСТ 1491-80
- Винты самонарезающие с цилиндрической головкой и сферой с крестообразным шлицем (по ГОСТ Р ИСО 7049-93)
- Винты установочные с коническим концом и шестигранным углублением под ключ (по ГОСТ 8878-93)
- Винты установочные с плоским концом и шестигранным углублением под ключ (по ГОСТ 11074-93)
- Винты установочные с цилиндрическим концом и шестигранным углублением под ключ (по ГОСТ 11075-93 )