Сварка трубопроводов под заданными углами. Расчет и разметка труб при сварочных работах
Величина угла α образованного пересечением двух труб разного диаметра при сварке их тройником
Рисунок 1
Диаметр меньшей трубы d, мм | Диаметр большей трубы D, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 356 | 406 | 457 | 508 | 559 | 610 | 660 | 711 | 762 | 813 | 864 | 914 | 965 | 1016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 97 | 74 | 60 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 106 | 83 | 60 | 47 | 39 | 33 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 113 | 77 | 60 | 49 | 42 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 97 | 74 | 60 | 51 | 44 | 39 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 106 | 84 | 70 | 60 | 53 | 47 | 43 | 39 | 36 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | 113 | 91 | 77 | 67 | 60 | 54 | 49 | 45 | 42 | 39 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | 118 | 97 | 84 | 74 | 66 | 60 | 55 | 51 | 47 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | 122 | 102 | 89 | 79 | 71 | 65 | 60 | 56 | 52 | 49 | 46 | 43 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406 | 125 | 106 | 93 | 84 | 76 | 70 | 64 | 60 | 56 | 53 | 50 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
457 | 128 | 110 | 97 | 88 | 80 | 74 | 69 | 64 | 60 | 57 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508 | 131 | 113 | 101 | 91 | 84 | 77 | 72 | 68 | 64 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
559 | 133 | 116 | 104 | 94 | 87 | 81 | 75 | 71 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 135 | 118 | 106 | 97 | 90 | 84 | 78 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660 | 136 | 120 | 109 | 100 | 92 | 86 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711 | 138 | 122 | 111 | 102 | 95 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
762 | 139 | 124 | 113 | 104 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
813 | 140 | 125 | 115 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
864 | 142 | 127 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 | 143 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
965 | 144 |
Пример:
При сварке тройником труб диаметрами D = 508 мм и d = 254 мм, угол образованный пересечением двух труб составит 60°.
Длина дуги в образованной пересечением двух труб разного диаметра при сварке их тройником (в мм)
Рисунок 2
Диаметр меньшей трубы d, мм | Диаметр большей трубы D, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 356 | 406 | 457 | 508 | 559 | 610 | 660 | 711 | 762 | 813 | 864 | 914 | 965 | 1016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 86 | 82 | 80 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 160 | 118 | 110 | 106 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 200 | 150 | 137 | 133 | 130 | 130 | 129 | 129 | 129 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 239 | 172 | 164 | 160 | 158 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155 | 155 | 155 | 154 | 154 | 153 | 153 | 153 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 319 | 235 | 223 | 217 | 213 | 211 | 208 | 208 | 207 | 207 | 206 | 206 | 206 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | 399 | 301 | 282 | 273 | 267 | 266 | 263 | 261 | 261 | 261 | 259 | 258 | 257 | 257 | 257 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | 479 | 366 | 344 | 335 | 328 | 322 | 320 | 318 | 316 | 314 | 312 | 311 | 311 | 311 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | 559 | 433 | 407 | 395 | 385 | 378 | 376 | 374 | 372 | 370 | 368 | 366 | 365 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406 | 638 | 499 | 470 | 454 | 447 | 438 | 436 | 434 | 426 | 424 | 422 | 420 | 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
457 | 718 | 567 | 536 | 516 | 507 | 497 | 492 | 487 | 482 | 478 | 474 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508 | 798 | 639 | 601 | 582 | 565 | 557 | 549 | 544 | 540 | 536 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
559 | 878 | 708 | 669 | 645 | 625 | 615 | 607 | 602 | 598 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 958 | 778 | 732 | 705 | 688 | 678 | 670 | 663 | 656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660 | 1037 | 844 | 798 | 773 | 754 | 734 | 724 | 718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711 | 1117 | 918 | 865 | 837 | 814 | 800 | 789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
762 | 1197 | 986 | 935 | 902 | 876 | 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
813 | 1277 | 1055 | 997 | 969 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
864 | 1357 | 1133 | 1070 | 1028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 | 1436 | 1204 | 1135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
965 | 1516 | 1277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1016 | 1596 |
Пример:
При сварке тройником труб диаметрами D = 508 мм и d = 254 мм, длина дуги составит 266 мм.
Способ откладывания величины в при разметки отверстия в трубе болшого диаметра виден на чертеже.
Смотри также:
- Длина шва для труб разных диаметров сваренных под углом 90° (в см)
- Высота косынки С (мм), вырезанная в торце трубы для сварки труб тройником под углом 90°
- Определение высоты срезаемой косынки B, при сварке встык труб одинакового диаметра под разными углами α
- Определение высоты срезаемой косынки (B) при приварке трубы к плоскости
- Определение ширины косынок (B) вырезаемых в трубе при гибке трубы под различными углами
- Определение длины части окружности (B) при разбивке её торца на равное число частей
- Определение высот косынок и длины сварного шва при сварке труб одинакового диаметра «штанов» для низкого давления под углом C°
- Определение высот косынок и длины сварного шва при сварке труб одинакового диаметра «штанов» для высокого давления под углом C°
- Переход труб разного диаметра
- Разметка воронки на листовом металле
- Развертки поверхностей для переходов с круглого на прямоугольное (квадратное) сечение
- Развертка поверхности витка шнека
- Развертки поверхностей бункеров