Добавки для бетонов по ГОСТ 24211-91. Общие технические сведенья
В зависимости от назначения (основного эффекта действия) добавки для бетонов подразделяют на виды.
Регулирующие свойства бетонных смесей:
- пластифицирующие: пластифицирующие I группы (суперпластификаторы), пластифицирующие II группы (сильнопластифицирующие), пластифицирующие III группы (среднепластифицирующие), пластифицирующие IV группы (слабопластифицирующие),
- стабилизирующие
- водоудерживающие
улучшающие перекачиваемость
- регулирующие сохраняемость бетонных смесей (замедляющие схватывание, ускоряющие схватывание)
- поризующие (для легких бетонов): воздухововлекающие, пенообразующие, газообразующие.
Регулирующие твердение бетона:
- замедляющие твердение
- ускоряющие твердение
Повышающие прочность и (или) коррозионную стойкость, морозостойкость бетона и железобетона, снижающие проницаемость бетона:
- водоредуцирующие I, II, III и IV групп
- кольматирующие, газообразующие, воздухововлекающие, повышающие защитные свойства бетона по отношению к. стальной арматуре (ингибиторы коррозии стали).
Придающие бетону специальные свойства:
противоморозные (обеспечивающие твердение при отрицательных температурах); гидрофобизирующие I, II и III групп.
Перечень добавок, применяемых в строительстве
Вид и наименование добавки | Условная марка | Нормативный документ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пластификаторы, водоредуцирующие добавки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разжижитель С-3 | С-3 | ТУ 6 — 36 — 020429 — 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“Дофен” | ДФ | ТУ 14 — 6 — 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Меламинформальдегидная анионоактивная смола МФ-АР | МФ-АР, МКФ-АР | ТУ 6 — 05 — 1926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НКНС 40 — 03 | 40 — 03 | ТУ 38 — 4 — 0258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разжижитель СМФ | СМФ | ТУ 6 — 14 — 929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лигносульфонаты технические | ЛСТ | ТУ 13 — 0281036 — 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лигносульфонаты технические модифицированные ЛТМ | ЛТМ | ТУ 4180 — 2 — 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лигносульфонаты технические модифицированные ЛСТМ-2 | ЛСТМ-2 | ТУ 13 — 02811036 — 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пластификатор МТС-1 | МТС-1 | ТУ 67 — 542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелассная упаренная последрожжевая барда | УПБ | OCT 18 — 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водорастворимый препарат | ВРП-1 | ТУ 64.11.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водорастворимый препарат ВРП-Э50 | ВРП-Э50 | ТУ 64.11.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пластификатор “mонолит-1” | М-1 | ТУ 69 БССР 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полисопряженный полимерный фенол | ПФп | ТУ УзССР 33ПБ-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плав дикарбоновых кислот | ПДК | ТУ 6 — 03 — 20 — 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Щелочной сток производства капролактама | ЩСПК | ТУ 113 — 03 — 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЩСПКм | ТУ 113 — 03 — 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нейтрализованный черный контакт | НЧК | ТУ 38 — 602 — 22 — 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черный нейтрализованный рафинированный контакт | КЧПР | ТУ 38 — 602 — 22 — 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этилсиликонат натрия | ГКЖ-10 | ТУ 6 — 02 — 696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метилсиликонат натрия | ГКЖ-11 | ТУ 6 — 02 — 696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Понизитель вязкости фенольный лесохимический | ПФЛХ | ТУ 8l — 05 — 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подмыленный щелок | ПМЩ | ТУ 18 РСФСР 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверхностно-активная добавка ЛХД | ЛХД | ТУ 13 — 4000177 — 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стабилизирующие, водоудерживающие и улучшающие перекачиваемость добавки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полиэтиленоксид, полиоксиэтилен | ПОЭ | ТУ 6 — 05 — 231 — 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метилцеллюлоза | МЦ | ТУ 6 — 05 — 1857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гипан | ГП | ТУ 6 — 01 — 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавки, замедляющие схватывание бетонных смесей и твердение бетона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лигносульфонаты технические | ЛСТ | ТУ 13 — 0281036 — 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нитрилотриметиленфосоновая кислота: раствор | НТФ | ТУ 6 — 02 — 1171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кристаллический порошок | ТУ 6 — 09 — 52 — 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кормовая сахарная патока (меласса) | КП | ТУ 18 РСФСР 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кремнийорганическая жидкость 113 — 63 (бывш. ФЭС-66) | ФЭС | ТУ 6 — 02 — 995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавки, ускоряющие схватывание бетонных смесей и твердение бетона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поташ (калий углекислый, карбонат калия) | П | ГОСТ 10690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлорид кальция | ХК | ГОСТ 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нитрат кальция | НК | ГОСТ 4142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нитрит-нитрат кальция | ННК | ТУ 6 — 18 — 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нитрит-нитрат хлорид кальция | ННХК | ТУ 6 — 18 — 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлорид натрия | ХН | ГОСТ 13830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТУ 6 — 13 — 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТУ 6 — 13 — 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сульфат натрия (натрий серно-кислый) | СН | ГОСТ 6318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТУ 38 — 10742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карбамид (мочевина) | М | ГОСТ 2081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тринатрийфосфат | ТНФ | ГОСТ 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТУ 6 — 08 — 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавки, кольматирующие поры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полиаминная смола №89 | С-89 | ТУ 6 — 05 — 1224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алифатическая эпоксидная смола | ДЭГ-1, ТЭГ-1 | ТУ 6 — 05 — 1823, ТУ 6 — 05 — 1823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сульфат алюминия | СА | ГОСТ 11159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сульфат железа | СЖ | ГОСТ 4148, ГОСТ 9485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлорид железа | ХЖ | ГОСТ 4447, ГОСТ 11159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газообразующие добавки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полигидросилоксаны | 136 — 41 (бывш. ГКЖ-94) | ГОСТ 10834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 — 157М (бывш. ГКЖ-94М) | ТУ 6 — 02 — 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пудра алюминиевая | ПАК, ПАП-1 | ГОСТ 5494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воздухововлекающие добавки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смола воздухововлекающая пековая | СВП | ТУ 13 — 0281078 — 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клен талловый пековый | КТП | ОСТ 13 — 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клен талловый омыленный | ОТП | ОСТ 13 — 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смола древесная омыленная | СДО | ТУ 13 — 05 — 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный препарат | ОП | ГОСТ 8433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Щелочной сток производства капролактама | ЩСПК | ТУ 113 — 03 — 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЩСПКм | ТУ 113 — 03 — 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нейтрализованный черный контакт | НЧК | ТУ 38 — 602 — 22 — 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черный нейтрализованный рафинированный контакт | КЧНР | ТУ 38 — 602 — 22 — 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этилсиликонат натрия | ГКЖ-10 | ТУ 6 — 02 — 696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метилсиликонат натрия | ГКЖ-11 | ТУ 6 — 02 — 696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Понизитель вязкости лесохимический | ПФЛХ | ТУ 81 — 05 — 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подмыленный щелок | ПМЩ | ТУ 18 РСФСР 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверхностно-активная добавка ЛХД | ЛХД | ТУ 13 — 4000177 — 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенообразующие добавки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сульфонол | С | ТУ 6 — 01 — 1001 — 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противоморозные добавки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нитрит натрия | НН | ГОСТ 19906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТУ 3810274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлорид натрия | ХН | ГОСТ 13830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТУ 6 — 13 — 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поташ | П | ГОСТ 10690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлорид кальция | ХК | ГОСТ 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нитрит-нитрат кальция | ННК | ТУ 6 — 18 — 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мочевина | М | ГОСТ 2081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нитрат-нитрат-хлорид кальция | ННХК | ТУ 6 — 18 — 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавки, повышающие защитные свойства бетона к арматуре | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нитрит натрия | НН | ГОСТ 19906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТУ 38 — 10274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тетраборат натрия | ТБН | ГОСТ 8429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бихромат натрия | БХН | ГОСТ 2651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бихромат калия | БХК | ГОСТ 2652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катапин-ингибитор | КИ-1 | ТУ 6 — 01 — 4089387 — 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрофобизирующие добавки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фенилэтоксисилоксан | 113 — 63 (бывш. ФЭС-50) | ТУ 6 — 02 — 995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюмометилсиликонат натрия | АМСР-3 | ТУ 6 — 02 — 1171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полигндросплоксаны | 136 — 41 (бывш. ГКЖ-94) | ТУ 6 — 09 — 52—83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 — 157М (бывш. ГКЖ-94М) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этилсилпкоиат натрия | ГКЖ-10 | ТУ 18 РСФСР 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метилсиликонат натрия | ГКЖ-11 | ТУ 6 — 02 — 995 |
Смотри также:
- Бетоны и бетонные смеси
- Бетоны
(по ГОСТ 25192-82) - Бетоны ячеистые.
(по ГОСТ 25485 89) - Бетоны легкие.
(по ГОСТ 25820-89) - Гипсовые вяжущие материалы
- Цементы (марки, свойства, применение, обозначения)
- Облицовочные материалы из природного камня
- Плиты облицовочные пиленые (по ГОСТ 9480)
- Архитектурно-строительные изделия из природного камня (по ГОСТ 23342)
- Камни бортовые из горных пород (по ГОСТ 6666)
- Плиты декоративные на основе природного камня (по ГОСТ 24099)
- Щебень и песок декоративные из природного камня (по ГОСТ 22856)
- Камень брусчатый для дорожных покрытий.
Технические условия (по ГОСТ 23668-79) - Стеклорубероид. Технические условия.
(по ГОСТ 15879-70) - Физико-механические свойства строительных материалов