Бетоны и бетонные смеси
Качественные показатели бетонов и бетонных смесей
Показатель качества | Бетонная смесь |
---|---|
Марка по удобоукладываемости | Показатель удобообрабатываемости бетонной смеси при укладке в форму или опалубку и при уплотнении |
Марка по сохраняемости | Характеризует способность бетонной смеси сохранять марку по удобоукладываемости в течение требуемого времени с момента приготовления бетонной смеси |
Расслаиваемость | Показатель, характеризующий способность бетонной смеси сохранять однородность при транспортировании, перегрузке, укладке и уплотнении |
Однородность | Показатель, характеризующий равномерность распределения компонентов смеси в ее объеме, т.е. качество перемешивания |
Связность | Показатель, характеризующий способность смеси деформироваться, например, при заполнении опалубки, без разрывов, т.е. с сохранением сплошности |
Перекачиваемость | Показатель, характеризующий пригодность бетонной смеси к перекачиванию бетононасосами |
Воздухововлечение | Показатель, характеризующий содержание в составе бетонной смеси вовлеченного воздуха в виде равномерно распределенных воздушных пузырьков |
Показатель качества | Свежеуложенный бетон |
---|---|
Степень уплотнения | Показатель, характеризующий качество уплотнения бетонной смеси, численно равен соотношению фактической средней плотности бетона к расчетной средней плотности при отсутствии пустот |
Показатель качества | Бетон |
---|---|
Класс бетона по прочности В (на сжатие, растяжение, растяжение при изгибе) | Значение предела прочности из номинального ряда, гарантированное с обеспеченностью 0,95 |
Марка бетона по прочности М (на сжатие, растяжение, растяжение при изгибе) | Значение предела прочности из номинального ряда, гарантированное с обеспеченностью 0,5. Соотношение между марками и классами устанавливается при нормативном коэффициенте вариации V = 0,135 (для массивных гидротехнических, конструкций — 0,17, для полистиролбетона — 0,18, для ячеистого бетона — 0,16) по формуле В = М (1 — 1,64V) |
Марка бетона по средней плотности | Значение средней плотности бетона из номинального ряда в высушенном до постоянной массы состоянии |
Марка бетона по морозостойкости | Основной показатель стойкости к атмосферным воздействиям, соответствует количеству циклов замораживания — оттаивания, которое выдерживает бетон в условиях стандартных испытаний |
Марка бетона по водонепроницаемости | Соответствует избыточному давлению воды (атм), которое выдерживает бетон в условиях стандартных испытаний |
Усадка | Свойство бетонной смеси и бетона уменьшаться в объеме вследствие гидратации цемента и массообменных процессов |
Ползучесть | Свойство бетона деформироваться во времени при постоянном уровне действующих напряжений |
Температурные деформации | Свойство бетона деформироваться вследствие изменения температуры |
Жаростойкость | Способность бетона сохранять основные показатели назначения на требуемом уровне при воздействии высоких температур |
Термостойкость | Способность бетона сохранять основные показатели назначения на требуемом уровне при воздействии циклических высоких температур в сочетании с охлаждением |
Деформативность | Комплексный показатель, характеризующий развитие деформаций бетона при силовых воздействиях |
Применение бетонов
Вид бетона | Норма- тивный документ |
Основные показатели назначения | Область применения |
---|---|---|---|
Бетоны тяжелые и мелкозернистые | ГОСТ 26633 | Класс по прочности на сжатие В 3,5-В 80; марки по прочности на сжатие М50-М1000; класс по прочности на осевое растяжение B(t) 0,4-B(t) 4,0; марки по прочности на осевое растяжение P(t) 5—P(t) 50; класс по прочности на растяжение при изгибе B(tb) 0,4-B(tb) 8,0; марки по прочности на растяжение при изгибе P(tb) 5-P(tb) 50; марки бетона по морозостойкости F 50-F 1000; марки бетона по водонепроницаемости W 2-W 20 |
Изготовление бетонных и железобетонных сборных и монолитных изделий и конструкций для: жилищно-гражданского строительства; дорожных и аэродромных покрытий; мостовых конструкций; гидротехнических сооружений; шпал, труб, опор ЛЭП |
Бетон силикатный плотный | ГОСТ 2514 | Класс по прочности на сжатие В 5-В 60; марки по прочности на сжатие М75-М700; класс по прочности на осевое растяжение B(t) 0,4-B(t) 4,0; марки бетона по морозостойкости F 35-F 600; марки бетона по водонепроницаемости W 2-W 10; марки по средней плотности Пл1000-Пл2400 |
Изготовление сборных бетонных и железобетонных изделий: панели перекрытий; перемычки; колонны, ригели; стеновые блоки и панели; лестничные марши и площадки; плиты мощения и бортовые камни |
Бетоны химически стойкие | ГОСТ 25246 | Марки по прочности на сжатие М300 — M1100; марки по прочности на осевое растяжение P(t) 30-P(t) 100; марки бетона по морозостойкости F 300-F 1000; марки бетона по водонепроницаемости W 2-W 20; марки по средней плотности Пл1500-Пл 2200 и более; химическая стойкость — высокостойкие — Кхс>0,8; стойкие — Кхс < 0,8; относительно стойкие 0,3 < Кхс < 0,5; нестойкие Кхс < 0,3 |
Изготовление изделий и конструкций, в процессе эксплуатации подвергающихся действию: минеральных кислот; органических кислот; аммиака; едкого натрия; медного купороса; хлористых солей; растворителей; нефтепродуктов |
Бетоны легкие | ГОСТ 25820 | Класс по прочности на сжатие В 0,35-В 40; марки по прочности на сжатие М5-М500; класс по прочности на осевое растяжение B(t) 0,4-B(t) 4,0; марки бетона по морозостойкости F 25-F 500 (для конструкционного); марки бетона по водонепроницаемости W 2-W 12 (для конструкционного); марки по средней плотности D200-D2000 |
Изготовление: бетоны конструкционные; конструкционно-теплоизоляционные; теплоизоляционные для несущих и ограждающих конструкций для жилищно-гражданского и специального строительства |
Бетоны ячеистые | ГОСТ 25485 | Класс по прочности на сжатие В 0,5-В 15; марки по прочности на сжатие М7,5-М200; класс по прочности на осевое растяжение B(t) 0,4-B(t) 4,0; марки бетона по морозостойкости F 15-F 100; усадка при высыхании, не более: 0,5 (0,7) мм/м — автоклавные; 3 мм/м — неавтоклавные; марки по средней плотности D300 — D1200; коэффициент теплопроводности 0,08-0,29 Вт/(м °С) |
Производство: панели стеновые бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий; плиты, панели и перекрытия; блоки стеновые; изделия теплоизоляционные |
Полистиролбетон | ГОСТ Р 51263 |
Класс по прочности на сжатие В 0,5-В 2,5; марки по прочности на сжатие М2-М5; марки бетона по морозостойкости F 25-F 100; усадка при высыхании для наружных монолитных стен, не более 1,0 мм/м марки по средней плотности D 150-D 600; коэффициент теплопроводности 0,055-0,145 Вт/(м °С) |
Производство: теплоизоляционных плит D 150— D 250; монолитная теплоизоляция чердаков и кровель D 150-D250 монолитная теплоизоляция трехслойных панелей, блоков и наружных стен, в т.ч. в колодцевой кладке D 150—D 250; блоки или монолитные стены D 250-D 600 |
Бетоны жаростойкие | ГОСТ 20910 | Класс по прочности на сжатие: В 1-В 40; марки по прочности на сжатие М 15-М500; класс по прочности на осевое растяжение B(t) 0,4-B(t) 4,0; марки по термостойкости Т(1 )5-Т(1 )40 — водные теплосмены; Т(2)10-Т(2)25 —воздушные теплосмены; класс по предельно допустимой температуре применения ИЗ-И18; марки бетона по морозостойкости F 15-F 75; марки бетона по водонепроницаемости W 2-W 8; марки по средней плотности (для легкого жаростойкого бетона) D 300-D 1800; предельные значения усадки после нагрева — не более 1— 2% в зависимости от плотности |
Для изготовления сборных и монолитных конструкций, предназначенных для применения при эксплуатационных температурах до 1800 °С |
Нормативные документы регламентирующие показатели бетонов и бетонных смесей
Показатели назначения | Смеси и бетоны | Нормативный документ |
Удобоукладываемость, пористость, расслаиваемость, средняя плотность бетонной смеси | Все бетонные смеси | ГОСТ 10181-2000 |
Прочность на сжатие | Бетоны общестроительного и специального назначения | ГОСТ 10180 ГОСТ 28570 ГОСТ 22690 ГОСТ 17624 ГОСТ 22783 |
Прочность на растяжение | Бетоны специального назначения — для труб, гидротехнические | ГОСТ 10180 ГОСТ 28570, ГОСТ 22690 ГОСТ 17624 ГОСТ 22783 |
Прочность на растяжение при изгибе | Бетоны для дорожных и аэродромных покрытий | ГОСТ 10180 |
Водонепроницаемость | Бетоны специального назначения либо общестроительные с нормированием водонепроницаемости | ГОСТ 12730.5 |
Морозостойкость | Бетоны специального либо общестроительного назначения с нормированием морозостойкости | ГОСТ 10060 ГОСТ 26134 ГОСТ 7025 |
Усадка | Бетоны специального назначения | ГОСТ 24544 ГОСТ 18616 ГОСТ 20910 ГОСТ 25485 |
Ползучесть | Бетоны общестроительного и специального назначения | ГОСТ 24544 |
Модуль деформаций, призменная прочность, коэффициент Пуассона | Бетоны общестроительного и специального назначения | ГОСТ 24452 |
Истираемость | Бетоны для дорожных и аэродромных покрытий | ГОСТ 13087 |
Средняя плотность | Легкие, ячеистые, силикатные, полистиролбетон, специальные | ГОСТ 12730.1 ГОСТ 17623 |
Теплопроводность | Легкие, ячеистые, полистиролбетон, жаростойкие | ГОСТ 7076 ГОСТ 22024 |
Паропроницаемость | Ячеистые, полистиролбетон | ГОСТ 25898 |
Сорбционная влажность | Ячеистые, полистирол бетон | ГОСТ 24816 ГОСТ 17177 |
Влажность | Все бетоны | ГОСТ 12730.2 ГОСТ 21718 |
Водопоглощение | Все бетоны | ГОСТ 12730.3 ГОСТ 7025 |
Показатели пористости | Плотные специальные | ГОСТ 12730.4 |
Коэффициент химической стойкости | Химически стойкие | ГОСТ 25246 |
Термостойкость | Химически стойкие Жаростойкие |
ГОСТ 21341 ГОСТ 20910 |
Выносливость | Бетоны специальные — для шпал, мостовых конструкций | ГОСТ 24545 |
Тепловыделение | Бетоны специальные — гидротехнические | ГОСТ 24316 |
Горючесть | Бетоны химически стойкие, полистиролбетон | ГОСТ 12.1.044 ГОСТ 30244 |
Воспламеняемость | Полистиролбетон | ГОСТ 30402 |
Дымообразующая способность, токсичность продуктов горения | Полистиролбетон | ГОСТ 12.1.044 |
Коэффициент линейного теплового расширения | Химически стойкие | ГОСТ 15173 |
Трещиностойкость | Все бетоны | ГОСТ 29167 |
Предельно допустимая температура применения | Жаростойкие | ГОСТ 20910 |
Защитные свойства по отношению к стальной арматуре | Тяжелые, мелкозернистые, легкие конструкционные | СТ СЭВ 4421 |
Смотри также:
- Бетоны
(по ГОСТ 25192-82) - Бетоны ячеистые.
(по ГОСТ 25485 89) - Бетоны легкие.
(по ГОСТ 25820-89) - Добавки для бетонов по ГОСТ 24211-91.
Общие технические сведенья - Гипсовые вяжущие материалы
- Цементы (марки, свойства, применение, обозначения)
- Облицовочные материалы из природного камня
- Плиты облицовочные пиленые (по ГОСТ 9480)
- Архитектурно-строительные изделия из природного камня (по ГОСТ 23342)
- Камни бортовые из горных пород (по ГОСТ 6666)
- Плиты декоративные на основе природного камня (по ГОСТ 24099)
- Щебень и песок декоративные из природного камня (по ГОСТ 22856)
- Камень брусчатый для дорожных покрытий.
Технические условия (по ГОСТ 23668-79) - Стеклорубероид. Технические условия.
(по ГОСТ 15879-70) - Физико-механические свойства строительных материалов