Таблица перевода единиц измерения в единицы СИ
Наименование величины | Единицы измерения | Соотношение старых единиц с единицами СИ | Кратные и дольные единицы СИ | |
---|---|---|---|---|
старые | СИ | |||
Плоский угол | …° (градус) | рад | 1,745329…· 10 -2 рад | |
…? (минута) | (радиан) | 2,908882…· 10 -3 рад | ||
…? (секунда) | 4,848137…· 10 -6 рад | |||
Телесный угол | стер | ср | 3,0482…· 10 -4 ср | |
… (квадратный | (стерадиан) | |||
градус) | ||||
Длина | м | м | км, см, мм, мкм, нм | |
Площадь | м ² | м ² | км ², дм ², см ², мм ² | |
Объем | м ³ | м ³ | дм ³, см ³, мм ³ | |
Время | сек | с (секунда) | кс, мс, мкс, нс | |
(далее «с») | ||||
Скорость | м/с, см/с | м/с | км/ч | |
Ускорение | м/с ², см/с ² | м/с ² | ||
Угловая скорость | об/с | рад/с | 6,28 рад/с | |
об/мин | 0,105 рад/с | |||
Угловое ускорение | рад/с ² | рад/с ² | ||
Частота | гц | Гц (герц) | ТГц, ГГц, МГц, кГц | |
Частота вращения | об/с | с -1 | 1 с -1 | |
об/мин | 1/60 с -1 =0,016(6) с -1 | |||
Масса | кг | кг | 2 · 10 -4 кг | Мг, г, мг, мкг |
кар (карат) | ||||
Плотность | кг/м³ | кг/м³ | Мг/м³, кг/дм³, г/см³ | |
Удельный объем | м³/кг | м³/кг | ||
Количество движения | кг · м/с | кг · м/с | ||
Момент количества движения | кг · м²/с | кг · м²/с | ||
Момент инерции (динамический момент инерции) | кг · м² | кг · м² | ||
Сила, вес | кгс, дин | Н (ньютон) | 9,80665Н (точно) | МН, кН, мН, мкН |
10-5 Н | ||||
Удельный вес | дин/см³ | Н/м³ | 10 Н/м³ | |
Момент силы (изгибающий момент) | кг · м | Н · м | 9,80665 Н · м | МН · м, кН · м |
дин · см | 10-7 Н · м | мН · м, мкН · м | ||
Импульс силы | кгс · с | Н · с | 9,80665 Н · с | |
дин · с | 10-5 Н · с | |||
Давление | ат (кгс/см²) | Па (паскаль) | 98066,5 Па | ГПа, МПа, кПа, мПа, мкПа |
атм | 101325 Па | |||
мм вод.ст. | 9,80665 Па | |||
мм рт.ст. | 133,322 Па | |||
бар | 105 Па | |||
торр | 133,322 Па | |||
Напряжение (механическое) | кгс/мм² | Па | 9,80665 · 105 Па | ГПа, МПа, кПа |
Модуль упругости, модуль упругости при сдвиге | дин/см² | Па | 0,1 Па | |
кгс/м² | 9,80665 Па | |||
Динамическая вязкость | П (пуаз) | Па · с | 0,1 Па · с | |
кгс · с/м² | 9,80665 Па · с | |||
Кинематическая вязкость | м²/с | м²/с | 10-4 м²/с | мм²/с |
Ст (стокс) | ||||
Ударная вязкость | кгс · м/см² | Дж/м² | 9,80665 · 104 Дж/м² | кДж/м² |
эрг/см² | 10-3 Дж/м² | |||
Поверхностное натяжение | дин/см | Н/м | 10-3 Н/м | м · Н/м |
Жесткость при растяжении и сжатии | кгс/мм | Н/м | 9806, 65 Н/м | |
Коэффициент всестороннего сжатия | см²/дин | м²/Н | 10 м²/Н | |
Работа, энергия | эрг | Дж (джоуль) | 10-7 Дж | ТДж, ГДж, МДж, кДж, мДж |
кгс · м | 9,80665 Дж | |||
кВт · ч | 3,6 · 106 Дж | |||
эв (электровольт) | 1,60219 · 10-6 Дж | |||
Мощность | л.с. | Вт (ватт) | 735,499 Вт | ГВт, МВт, кВт, мВт, мкВт |
эрг/с | 10-7Вт | |||
кгс · м/с | 9,80665 Вт | |||
кал/с | 4,1868 Вт | |||
ккал/с | 1,163 Вт | |||
Температура | °С (обозначение t ) | К (кельвин) | t = Т — Т0, где | |
(обознач. Т), допускается ° С | Т0 = 273, 15 К | |||
Температурный коэффициент | К-1 | К-1 | ||
Теплота, количество теплоты | кал | Дж | 4,1868 Дж | ТДж, ГДж, МДж, кДж, мДж |
Тепловой поток | эрг/с | Вт | 10-7 Вт | кВт |
Теплопроводность | эрг / (с·см·#176;С) | Вт/(м·К) | 10-5 Вт/(м·К) | |
кал/ (с·см·#176;С) | 4,187·10-2 Вт/(м·К) | |||
ккал/(ч·м·°С) | 1,163 Вт/(м·К) | |||
Коэффициент теплопередачи | эрг / (см²·с·°С) | Вт/(м²·К) | 10-3 Вт/(м²·К) | |
кал/ (см²·с·°С) | 4,1868·104 Вт/(м²·К) | |||
ккал/(м²·ч·°С) | 1,1630 Вт/(м²·К) | |||
Теплоемкость | эрг/°С | Дж/К | 10-7 Дж/К | кДж/К |
Удельная теплоемкость, удельная энтропия | эрг / (г · °С) | Дж/(кг · К) | 10-4 Дж/(кг · К) | Дж/(кг · К) |
эрг / (г · К) | 10-4 Дж/(кг · К) | |||
Энтропия | эрг / К | Дж/К | 10-7 Дж/К | кДж/К |
Удельная энергия, удельное количество теплоты | эрг / г | Дж/кг | 10-4 Дж/кг | МДж/кг, кДж/кг |
Коэффициент лучеиспускания | эрг/(с·см²·К4 ) | Вт/ (м²·К4 ) | 10-3 Вт/ (м²К4) | |
Поверхностная плотность потока энергии | эрг/(с · см²) | Вт/м² | 10-3 Вт/м² | |
Удельное тепловыделение | ккал/(кг · ч) | Вт/кг | 1,163 Вт/кг | |
Тепловое сопротивление | ч·°С·м²/ккал | м² · К/Вт | 0,8598 м² · К/Вт | |
Сила тока | а (ампер) | А | кА, мА, мкА, нА, пА | |
Количество электричества | К (кулон) | Кл | ||
Электрическое напряжение, электрический потенциал | В (вольт) | В | ||
Электрическая емкость | Ф (фарада) | Ф | мФ, мкФ, пФ | |
Напряженность магнитного поля | Э (эрстед) | А/м | 79,5775 А/м | кА/м, А/мм, А/см |
Магнитодвижущая сила, разность магнитных материалов | а (ампер) Гб (гильберт) | А (ампер) | 0,795775 А | кА, мА |
Магнитный поток | Вб (вебер) | Вб (вебер) | 10-8 Вб | мВб |
М · кс (максвелл) | ||||
Магнитная индукция, плотность магнитного потока | Гс (гаусс) | Тл (тесла) | 10-4 Тл | мТл, мкТл, нТл |
Вб/м² | ||||
Индуктивность | гн (генри) | Гн | 10-9 Гн | мГн |
см (сантиметр) | ||||
Электрическое сопротивление | ом (ом) | Ом · м | 10-6 Ом · м | ТОм, ГОм, МОм, кОм, мОм, мкОм |
ед.эл.сопр. | 8,98755 · 1011 Ом | |||
СГС | ||||
Удельное электрическое сопротивление | ом · мм²/м | Ом · м | 10 -6 Ом · м | ГОм · м; МОм · м; кОм · м; мОм ·м; мкОм · м; Ом · см; нОм · м |
ед.уд.эл.сопр. СГС | 8,98755 · 109 Ом · м | |||
Яркость | сб (стильб) | кд/м² | 104 кд/м² | |
лб (ламберт) | (кандела на квадратный метр) | 3,193 · 10³ кд/м² | ||
Герметичность | см³ · атм/с | см³ · Па/с | 101325 см³ · Па/с | 101,325 кПа · см³/с |
Молярная внутренняя энергия | ккал/моль | Дж/моль | 4187 Дж/моль | |
Молярная теплоемкость, молярная энтропия | ккал/(моль·°С) | Дж/моль·К | 4187 Дж/моль·К | |
Температуропроводность | м²/ч | м²/с | 2,7778 · 10 м²/с | |
Скорость газа | кг/см² · мин | кг/м² · с | 6 · 105 кг/м² · с | |
Влагосодержание | г/м³ | кг/м³ | 10³ кг/м³ |
* В США используется несколько систем обозначения металлов и сплавов, связанных с существующими организациями по стандартизации
Смотри также:
- Перевод единиц измерения США и Великобритании в единицы СИ
- Названия стран и стандартов
- Вычисление элементов плоских фигур
- Вычисление поверхностей и объемов тел
- Материал весом 10 тонн занимает объём в м³
- ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ определения, наименования, обозначения
- Удельный вес, удельный объем, плотность
- Мера и вес (ретро)
- Модуль продольной упругости. Модуль сдвига. Коэффициент Пуассона
- Электрические величины
- Единицы тепла