Минимальные радиусы гиба R угловой равнополочной стали, мм
Уголок равнополочный
Минимальные радиусы гиба R угловой равнополочной стали, мм
В числителе приведены значения радиуса гиба R полкой наружу, в знаменателе — полкой внутрь.
Толщина полки, мм | Номер профиля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2,5 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 100/120 | 125/150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 125/150 | 160/200 | 180/220 | 200/240 | 225/270 | 250/300 | 280/340 | 315/380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,5 | 350/420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 250/300 | 280/340 | 315/380 | 350/420 | 375/450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,5 | 400/480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 315/380 | 350/420 | 375/450 | 400/480 | 450/540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,5 | 500/600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 420/350 | 450/375 | 480/400 | 540/450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 480/400 | 540/450 | 600/500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 450/375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 600/500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 600/500 |
Уголок неравнополочный
Минимальный радиус гиба R угловой неравнополочной стали меньшей полкой наружу, мм
Толщина полки, мм | Номер профиля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2/2 | 4,5/2,8 | 5/3,2 | 6,3/4 | 7,5/7 | 8/5 | 9/5,6 | 10/6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 100 | 140 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,5 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 200 | 250 | 250 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 200 | 280 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 315 |
Минимальный радиус гиба R угловой неравнополочной стали большой полкой наружу, мм
Толщина полки, мм | Номер профиля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2/2 | 4,5/2,8 | 5/3,2 | 6,3/4 | 7,5/7 | 8/5 | 9/5,6 | 10/6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 160 | 225 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,5 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 315 | 375 | 400 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 315 | 450 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 500 |
Минимальный радиус гиба R угловой неравнополочной стали меньшей полкой внутрь, мм
Толщина полки, мм | Номер профиля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2/2 | 4,5/2,8 | 5/3,2 | 6,3/4 | 7,5/7 | 8/5 | 9/5,6 | 10/6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 120 | 170 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,5 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 240 | 300 | 300 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 240 | 340 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 380 |
Минимальный радиус гиба R угловой неравнополочной стали большой полкой внутрь, мм
Толщина полки, мм | Номер профиля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2/2 | 4,5/2,8 | 5/3,2 | 6,3/4 | 7,5/7 | 8/5 | 9/5,6 | 10/6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 195 | 270 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,5 | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 380 | 450 | 480 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 380 | 545 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 600 |
Двутавр
Минимальный радиус гиба R двутавровой балки, мм
Номер профиля | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Минимальный радиус гиба R, мм | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Швеллер
Минимальный радиус гиба R швеллера, мм
Номер профиля | 5П | 6,5П | 8П | 10П | 12П | 14П | 16П | 18П | 20П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимальный радиус гиба R, мм | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 400 | 435 | 450 |
Смотри также:
Смотри также:
- Элементы из балок двутавровых (по ГОСТ 8239)
- Элементы из швеллеров с уклоном внутренних граней полок (по ГОСТ 8240)
- Элементы из одиночных равнополочных уголков (по ГОСТ 8509)
- Элементы из парных равнополочных уголков (по ГОСТ 8509)
- Элементы из одиночных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510, соединяемых большими полками)
- Элементы из парных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510)
- Элементы из парных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510, соединяемых большими полками)
- Элементы из парных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510, соединяемых малыми полками)
- Профиль деталей, примыкающим к двутавровым балкам по ГОСТ 8239-89 и швеллерам по ГОСТ 8240-89
- Профиль деталей, примыкающих к стальным горячекатаным уголкам по ГОСТ 8509-93 и ГОСТ 8510-86 (по ГОСТ 8240)
- Форма ребер жесткости в прокатных профилях