Профиль деталей, примыкающим к двутавровым балкам по ГОСТ 8239-89 и швеллерам по ГОСТ 8240-89
№ профиля | a ± 1 | c | r | Тип I | Тип II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L -1 | h1+0,5 | l -1 | c | L1 ± 2 | h2 ± 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры профиля деталей, примыкающих к двутавровым балкам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 25 | 4 | 1,5 | 87 | 6,5 | 82 | 4 | 70 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 30 | 4 | 1,5 | 107 | 6,5 | 101 | 4 | 88 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 34 | 4 | 1,5 | 127 | 6,5 | 120 | 4 | 106 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 38 | 4 | 2 | 147 | 6,5 | 139 | 5 | 125 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 43 | 4 | 2 | 167 | 6,5 | 158 | 5 | 142 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 47 | 4,5 | 2 | 186 | 7 | 176 | 6 | 160 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 52 | 4,5 | 2 | 206 | 7 | 195 | 6 | 178 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 55 | 4,5 | 2 | 225 | 7,5 | 213 | 6 | 196 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 60 | 5 | 2,5 | 255 | 7,5 | 242 | 6 | 224 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 64 | 5,5 | 2,5 | 285 | 7,5 | 271 | 7 | 250 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 66 | 5,5 | 2,5 | 312 | 9,0 | 298 | 7 | 276 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 68 | 6,0 | 3,0 | 340 | 10,0 | 326 | 8 | 302 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 73 | 6,0 | 3,0 | 380 | 10,0 | 364 | 8 | 338 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 75 | 6,5 | 3,5 | 427 | 11,5 | 411 | 10 | 384 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 80 | 7,0 | 3,5 | 476 | 12 | 459 | 12 | 430 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры профиля деталей, примыкающих к швеллерам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 28 | 6 | 1,5 | 38 | 6,0 | 38 | 4 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,5 | 32 | 6 | 1,5 | 52 | 6,5 | 47 | 4 | 37 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 36 | 6 | 1,5 | 68 | 6,0 | 60 | 4 | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 42 | 6 | 1,5 | 87 | 6,5 | 80 | 4 | 68 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 47 | 7 | 1,5 | 107 | 6,5 | 99 | 4 | 86 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 53 | 7 | 1,5 | 127 | 6,5 | 118 | 5 | 104 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 59 | 7 | 2,0 | 147 | 6,5 | 136 | 5 | 122 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 65 | 7 | 2,0 | 167 | 6,5 | 155 | 6 | 140 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 72 | 7 | 2,0 | 186 | 7,0 | 173 | 6 | 158 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 78 | 7 | 2,0 | 206 | 7,0 | 192 | 7 | 174 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 85 | 8 | 2,0 | 226 | 7,0 | 210 | 7 | 192 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 90 | 8 | 2,5 | 255 | 7,5 | 239 | 8 | 220 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 94 | 9 | 2,5 | 285 | 7,5 | 268 | 8 | 248 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 100 | 9 | 2,5 | 314 | 8,0 | 295 | 9 | 272 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 104 | 10 | 3,0 | 342 | 9,0 | 323 | 10 | 300 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 109 | 10 | 3,0 | 380 | 10,0 | 360 | 10 | 334 | 33 |
Допускается стыкование примыкающих деталей, высота которых отлична от высоты уголка, швеллера, двутавра.
Профиль типа I применяют в тех случаях, когда по расчету соединения на прочность требуется приварка примыкающих деталей к полкам двутавра или швеллера.
Допускается принимать r = 0.
Поверхность примыкающих деталей по контуру обработки должна быть без заусенцев с высотой неровностей не более 0,5 мм.
Смотри также:
Смотри также:
- Элементы из балок двутавровых (по ГОСТ 8239)
- Элементы из швеллеров с уклоном внутренних граней полок (по ГОСТ 8240)
- Элементы из одиночных равнополочных уголков (по ГОСТ 8509)
- Элементы из парных равнополочных уголков (по ГОСТ 8509)
- Элементы из одиночных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510, соединяемых большими полками)
- Элементы из парных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510)
- Элементы из парных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510, соединяемых большими полками)
- Элементы из парных неравнополочных уголков (по ГОСТ 8510, соединяемых малыми полками)
- Профиль деталей, примыкающих к стальным горячекатаным уголкам по ГОСТ 8509-93 и ГОСТ 8510-86 (по ГОСТ 8240)
- Форма ребер жесткости в прокатных профилях
- Минимальные радиусы гиба R угловой равнополочной стали, мм