Упорные быстросъемные шайбы и канавки для них
по ГОСТ 11648
Размеры в мм
d(H12) | D(h12) | S | B(H14) | b | r | r1 | Диаметр вала d0 |
d1(h11) | b1 | b2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 | 4 | 0,4± 0,04 | 1,8 | 1,3 | 1,3± 0,06 | 0,4 | 2 — 2,5 | 1,6 | 0,5± 0,06 | 0,4 |
2,0 | 6 | 0,4± 0,04 | 2,4 | 1,7 | 2,1± 0,06 | 0,4 | 2,5 — 4 | 2,0 | 0,5± 0,06 | 0,8 |
3,0 | 9 | 0,6± 0,05 | 3,6 | 2,6 | 3,3± 0,08 | 0,6 | 4 — 6 | 3,0 | 0,7± 0,06 | 1,2 |
5,0 | 12 | 0,8± 0,05 | 5,5 | 4,4 | 4,4± 0,08 | 0,6 | 6 — 8 | 5,0 | 0,9± 0,06 | 1,2 |
7,0 | 15 | 1,0± 0,07 | 8,0 | 6,2 | 5,6± 0,08 | 0,6 | 8 — 10 | 7,0 | 1,1± 0,10 | 1,2 |
9,0 | 18 | 1,2± 0,08 | 10,0 | 8,0 | 6,8± 0,10 | 0,6 | 10 — 12,5 | 9,0 | 1,4± 0,10 | 2,0 |
12,0 | 24 | 1,2± 0,08 | 13,0 | 10,8 | 9,5± 0,10 | 0,6 | 12,5 — 16 | 12,0 | 1,4± 0,10 | 2,5 |
15,0 | 39 | 1,6± 0,11 | 16,0 | 12,0± 0,12 | 0,6 | 16 — 20 | 15,0 | 1,8± 0,10 | 3,5 |
Пример обозначения шайбы с внутренним диаметром d = 5 мм из бронзы БрКМц3-1, с покрытием 07 толщиной 6 мкм:
Шайба 5.БрКМц3-1.076 ГОСТ 11648-75