Торцовые крепления на валах
Концевые шайбы с двумя болтами для торцевого крепления деталей
Материал: сталь 45
Размеры в мм
d | D | h | d1 | e | c, не более | Болт |
35 — 40 | 50 | 6 | 9 | 20 | 4 | М8х20 |
40 — 45 | 55 | 6 | 9 | 20 | 4 | М8х20 |
45 — 50 | 60 | 6 | 9 | 25 | 4 | М8х20 |
50 — 60 | 70 | 8 | 14 | 30 | 5 | М12х30 |
60 — 70 | 80 | 8 | 14 | 36 | 5 | М12х30 |
70 — 80 | 90 | 10 | 14 | 40 | 5 | М12х30 |
80 — 90 | 110 | 10 | 14 | 45 | 5 | М12х30 |
90 — 100 | 120 | 12 | 18 | 50 | 5 | М16х36 |
100 — 110 | 125 | 12 | 18 | 55 | 5 | М16х36 |
110 — 120 | 140 | 12 | 18 | 60 | 5 | М16х36 |
120 — 130 | 150 | 12 | 18 | 65 | 5 | М16х36 |
Торцовое крепление дисками на валах
Применяется для крепления на валах деталей привода (звездочек, шестерен, шкивов) с помощью торцовых дисков и плоской шайбы
Для вала диаметром 20 — 55 мм
Размеры в мм
Диаметр вала | D | S | d1 | d2 | l | c | B | L | S1 | l1 | A | R = S2 | b | h | l1 | Масса диска, кг | Масса шайбы, кг |
20 | 30 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 14 | 15 | 10 | 6,5 | 9 | 1 | 2,5 | 3 | 25 | 0,020 | 0,002 |
25 | 36 | 4 | 9 | 4 | 9 | 1 | 18 | 19 | 11 | 8,5 | 11 | 1 | 3,5 | 3 | 30 | 0,034 | 0,003 |
30 | 40 | 4 | 11 | 5 | 11 | 1 | 23 | 24 | 12 | 10,5 | 14 | 1 | 4,5 | 3 | 36 | 0,045 | 0,004 |
36 | 45 | 4 | 11 | 5 | 11 | 1 | 23 | 24 | 12 | 10,5 | 14 | 1 | 4,5 | 3 | 36 | 0,065 | 0,004 |
40 | 50 | 6 | 13 | 5 | 15 | 1,6 | 25 | 30 | 13 | 14,5 | 17 | 1 | 4,5 | 5 | 44 | 0,087 | 0,008 |
45 | 55 | 6 | 13 | 5 | 15 | 1,6 | 25 | 30 | 13 | 14,5 | 17 | 1 | 4,5 | 5 | 44 | 0,10 | 0,008 |
50 | 60 | 6 | 13 | 5 | 15 | 1,6 | 25 | 30 | 13 | 14,5 | 17 | 1 | 4,5 | 5 | 44 | 0,13 | 0,008 |
55 | 65 | 6 | 17 | 6 | 20 | 1,6 | 30 | 40 | 14 | 19,5 | 21 | 1,2 | 5,5 | 6 | 55 | 0,14 | 0,012 |
Для вала диаметром 60 — 100 мм
Материал: сталь Ст3кп
Размеры в мм
Диаметр вала | D | S | d1 | L | B | l | l1 | Масса диска, кг | Масса шайбы, кг |
60 | 70 | 5 | 11 | 60 | 20 | 14 | 32 | 0,14 | 0,013 |
65 | 75 | 5 | 11 | 60 | 20 | 14 | 32 | 0,17 | 0,013 |
70 | 80 | 5 | 11 | 60 | 20 | 14 | 32 | 0,18 | 0,013 |
75 | 85 | 5 | 13 | 85 | 24 | 17 | 50 | 0,21 | 0,019 |
80 | 90 | 5 | 13 | 85 | 24 | 17 | 50 | 0,24 | 0,019 |
85 | 100 | 8 | 13 | 85 | 24 | 17 | 50 | 0,48 | 0,019 |
90 | 105 | 8 | 13 | 85 | 24 | 17 | 50 | 0,53 | 0,019 |
05 | 110 | 8 | 13 | 85 | 24 | 17 | 50 | 0,59 | 0,019 |
100 | 115 | 8 | 13 | 85 | 24 | 17 | 50 | 0,64 | 0,019 |