Болт с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовником по ГОСТ 15590-70
Применение: в соединениях, которые могут испытывать статические, циклические, ударные (динамические) нагрузки.
Пример условного обозначения: болт исполнения 1, с диаметром резьбы d = 24 мм, длиной l = 120мм, класса прочности 4.6:
Болт М24 х 120.46 ГОСТ 15590-70
Размеры в мм
Параметры болта | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг резьбы, P | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер под ключ, S | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 50 | 60 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр подголовка, d1 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота подголовка h, не менее | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота головки, k | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр описанной окружности e, не менее | 29,6 | 33 | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 55,4 | 66,4 | 76,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hw, не менее | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dw, не менее | 24,8 | 27,7 | 31,4 | 33,2 | 38 | 46,6 | 55,9 | 64,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина резьбовой части, b | L ≤ 125 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 < L ≤ 200 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L > 200 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг. при номинальном диаметре резьбы d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 213,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 224,1 | 281,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 234,5 | 294,5 | 353,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 245 | 307,3 | 368,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 255,6 | 320,1 | 383,2 | 509,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 265,8 | 332,9 | 398,2 | 529,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 276,2 | 345,8 | 413,2 | 548,5 | 709,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 285,6 | 358,5 | 428,2 | 567,9 | 733,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 297 | 371,3 | 443,2 | 587,2 | 757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 307,4 | 348,1 | 458,2 | 606,6 | 780,7 | 1198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 317,9 | 396,9 | 473,2 | 625,9 | 804,4 | 1232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 328,3 | 409,7 | 488,2 | 645,3 | 828,1 | 1267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 338,7 | 422,5 | 503,2 | 664,7 | 851,8 | 1301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 359,5 | 448,1 | 533,2 | 703,7 | 899,2 | 1370 | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 380,4 | 473,8 | 563,2 | 762 | 946,1 | 1439 | 2080 | 2864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 401,2 | 499,4 | 593,2 | 800,8 | 994,1 | 1508 | 2174 | 2988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 422 | 525 | 623,2 | 819,6 | 1041 | 1577 | 2268 | 3111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 442,9 | 550,6 | 653,2 | 858,3 | 1089 | 1646 | 2362 | 3235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 463 | 576,2 | 683,2 | 897 | 1136 | 1714 | 2456 | 3358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 484,5 | 601,8 | 713,2 | 935,7 | 1184 | 1783 | 2551 | 3482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 526,2 | 653,1 | 773,2 | 1013 | 1279 | 1921 | 2739 | 3729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 567,9 | 704,3 | 833,2 | 1091 | 1373 | 2059 | 2927 | 3976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 609,5 | 755,5 | 893,3 | 1168 | 1468 | 2196 | 3116 | 4223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 651,2 | 806,7 | 953,3 | 1246 | 1563 | 2334 | 3304 | 4471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 692,9 | 858 | 1014 | 1323 | 1658 | 2472 | 3493 | 4718 |
Смотри также:
- Болт лемешный с потайной головкой и квадратным подголовником по ГОСТ 7786-81
- Болт с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком по ГОСТ 7795-91
- Болт с шестигранной уменьшенной головкой по ГОСТ 7796-70
- Болт с шестигранной головкой, класс точности B (по ГОСТ 7798-70)
- Болт с увеличенной полукруглой головкой и и квадратным подголовником по ГОСТ 7802-81
- Болт с шестигранной головкой, класс точности A по ГОСТ 7805-85
- Болт с шестигранной уменьшенной головкой по ГОСТ 7808-70
- Болт с шестигранной головкой по ГОСТ 15589-70
- Болт с шестигранной головой высокопрочный по ГОСТ 22353-77
- Болт высокопрочный с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ по ГОСТ Р 52644-2006 (ISO 7411)