Болт с шестигранной головкой по ГОСТ 15589-70

Болт с шестигранной головкой по ГОСТ 15589-70

Применение: в машиностроении и строительстве в качестве деталей соединения

Аналоги: ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70.

Пример условного обозначения: болт исполнения 2, с диаметром резьбы d = 12мм, длиной l = 60мм, класса прочности 5.6, без покрытия

Болт 2М12 х 60.56 ГОСТ 15589-70

Аналоги: ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70.

Размеры в мм

Параметры болта Номинальный диаметр резьбы d
М20 М22 М24 М27 М30 М36 М42 М48
Шаг резьбы, P 2,5 2,5 3 3 3,5 4 4,5 5
Размер под ключ, S 30 34 36 41 46 55 65 75
Диаметр, d1 20 22 24 27 30 36 42 48
Высота головки, k 12,5 14 15 17 18,7 22,5 26 30
Диаметр описанной окружности e, не менее 33 37,3 39,6 45,2 50,9 60,8 71,3 82,6
hw, не менее 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25
dw, не менее 27,7 31,4 33,2 38 42,7 51,1 59,9 69,4
Длина резьбовой части, b L ≤ 125 46 50 54 60 66 78 90 102
125 < L ≤ 200 52 56 60 66 72 84 96 108
L > 200 65 69 73 79 85 97 109 121
Длина болта l, мм Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг. при номинальном диаметре резьбы d
М20 М22 М24 М27 М30 М36 М42 М48
25 136,4
30 147,9 180,6
35 159,4 194,6 246,9 340,6
40 170,9 208,6 263,5 361,8 479,1
45 182,5 222,6 280,1 373 505,2
50 194 236,6 296,7 404,1 531,2 844,8
55 206,8 250,7 313,3 425,3 557,3 882,4 1304
60 219,1 266,5 329,9 446,5 583,3 920,1 1356
65 231,5 281,4 348,8 467,7 609,4 957,7 1407 2009
70 243,8 296,4 366,5 491,1 635,4 995,3 1458 2076
75 256,1 311,3 384,3 513,6 664 1033 1509 2143
80 268,1 326,2 402,1 536,1 691,8 1071 1561 2211
85 280,8 341,2 419,8 558,6 719,5 1108 1612 2278
90 293,2 356,1 437,6 581 747,3 1151 1663 2345
95 305,5 371 455,4 603,5 775,1 1191 1715 2412
100 317,8 385,9 473,2 626 802,8 1231 1766 2479
105 330,2 400,9 490,9 648,5 830,6 1271 1826 2546
110 342,5 415,8 508,7 671 858,4 1311 1880 2614
115 354,9 430,7 526,5 693,5 886,1 1351 1934 2690
120 367,2 445,7 544,2 716 913,9 1391 1989 2760
125 379,5 460,6 562 738,5 941,7 1431 2043 2831
130 391,9 475,5 579,8 761 969,5 1471 2098 2903
140 416,6 505,4 615,3 806 1025 1551 2207 3045
150 441,2 535,2 650,8 850,1 1080 1631 2315 3187
160 465,9 565,1 686,4 895,9 1136 1711 2424 3329
170 490,6 595 721,9 940,9 1192 1790 2533 3471
180 515,3 624,8 757,5 985,9 1247 1870 2642 3614
190 540 654,7 793 1031 1303 1950 2751 3756
200 564,6 684,6 828,6 1076 1358 2030 2860 3898
220 614 744,3 899,6 1166 1469 2190 3077 4182
240 663,4 804 970,8 1256 1580 2350 3295 4466
260 712,7 863,7 1042 1346 1691 2510 3513 4751
280 762,1 923,5 1113 1436 1802 2670 3730 5035
300 811,4 983,2 1184 1526 1914 2830 3948 5319

Смотри также:

  1. Болт лемешный с потайной головкой и квадратным подголовником по ГОСТ 7786-81
  2. Болт с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком по ГОСТ 7795-91
  3. Болт с шестигранной уменьшенной головкой по ГОСТ 7796-70
  4. Болт с шестигранной головкой, класс точности B (по ГОСТ 7798-70)
  5. Болт с увеличенной полукруглой головкой и и квадратным подголовником по ГОСТ 7802-81
  6. Болт с шестигранной головкой, класс точности A по ГОСТ 7805-85
  7. Болт с шестигранной уменьшенной головкой по ГОСТ 7808-70
  8. Болт с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовником по ГОСТ 15590-70
  9. Болт с шестигранной головой высокопрочный по ГОСТ 22353-77
  10. Болт высокопрочный с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ по ГОСТ Р 52644-2006 (ISO 7411)