Отверстия под нарезание метрической резьбы (по ГОСТ 19257)

Диаметры отверстия под нарезание метрической резьбы по ГОСТ 9150,

ГОСТ 24705 с допусками по ГОСТ 16093 в сером чугуне по ГОСТ 1412,

в сталях по ГОСТ 380, ГОСТ 1050, ГОСТ 4543, ГОСТ 10702, ГОСТ 5632 (кроме сплавов на никелевой основе),

в алюминиевых литейных сплавах по ГОСТ 1583,

в меди по ГОСТ 859.

Размеры и предельные отклонения диаметров
отверстий резьб с крупным шагом

(размеры в мм)

Номинальный диаметр резьбы d Шаг резьбы P Диаметр отверстия под резьбу с полем допуска
4H5H; 5H; 5H6H; 6H; 7H 6G; 7G 4H5H; 5H 5H6H; 6H; 6G 7H; 7G
Номинал Отклонения
2,5 0,45 2,05 2,07 +0,07 +0,09
3 0,5 2,50 2,52 +0,08 +0,19 +0,14
3,5 0,6 2,90 2,93 +0,08 +0,11 +0,15
4 0,7 3,30 3,33 +0,08 +0,12 +0,16
4,5 0,75 3,70 3,73 +0,09 +0,17 +0,18
5 0,8 4,20 4,23 +0,11 +0,19 +0,22
6 1 4,95 5,0 +0,17 +0,20 +0,26
8 1,25 6,70 6,75 +0,17 +0,20 +0,26
10 1,5 8,43 8,50 +0,19 +0,22 +0,30
12 1,75 10,20 10,25 +0,21 +0,27 +0,36
14 2 11,90 11,95 +0,24 +0,30 +0,40
16 13,90 13,95
18 2,5 15,35 15,40 +0,30 +0,40 +0,53
20 17,35 17,40
22 19,35 19,40
24 3 20,85 20,90 +0,30 +0,40 +0,53
27 23,85 23,90
30 3,5 26,30 26,35 +0,36 +0,48 +0,62
33 3,5 29,30 29,35
36 4 31,80 31,85
39 4 34,80 34,85 +0,36 +0,48 +0,62
42 4,5 37,25 37,30 +0,41 +0,55 +0,73
45 4,5 40,25 40,30 +0,41 +0,55 +0,73
48 5 42,70 42,80 +0,45 +0,60 +0,80
52 46,70 46,80
56 5,5 50,20 50,30
60 54,20 54,30
64 6 57,70 57,80
68 61,70 61,80

ГОСТ предусматривает отверстия для резьб с крупным шагом d = 1,0 ÷ 2,2 мм

Размеры и предельные отклонения диаметров отверстий резьб с мелким шагом

Номинальный диаметр резьбы d Шаг резьбы P Диаметр отверстия под резьбу с полем допуска
4H5H; 5H; 5H6H; 6H; 7H 6G; 7G 4H5H; 5H 5H6H; 6H; 6G 7H; 7G
Номинал Отклонения
2,5 0,35 2,15 2,17 +0,05 +0,07
3 2,65 2,67
3,5 3,15 3,17
4 0,5 3,50 3,52 +0,08 +0,10 +0,14
4,5 4,00 4,02
5 4,50 4,52
5,5 5,00 5,02
6 0,5 5,50 5,52 +0,08 +0,10 +0,14
0,75 5,20 5,23 +0,11 +0,17 +0,22
8 0,5 7,50 7,52 +0,08 +0,10 +0,14
0,75 7,20 7,23 +0,11 +0,17 +0,22
1 6,95 7,00 +0,17 +0,20 +0,26
10 0,5 9,50 9,53 +0,08 +0,10 +0,14
0,75 9,20 9,23 +0,11 +0,17 +0,22
1 8,95 9,00 +0,17 +0,20 +0,26
1,25 8,70 8,75 +0,17 +0,20 +0,26
12 0,5 11,50 11,52 +0,08 +0,10 +0,14
0,75 11,20 11,23 +0,11 +0,17 +0,22
1 10,99 11,00 +0,17 +0,17 +0,26
1,25 10,70 10,75 +0,17 +0,20 +0,26
1,5 10,43 10,50 +0,19 +0,22 +0,30
14 0,5 13,50 13,52 +0,08 +0,10 +0,14
0,75 13,20 13,23 +0,11 +0,17 +0,22
1 12,95 13,00 +0,17 +0,20 +0,26
1,25 12,70 12,75 +0,17 +0,20 +0,26
1,5 12,43 12,50 +0,19 +0,22 +0,30
16 0,5 15,50 15,52 +0,08 +0,10 +0,14
0,75 15,20 15,23 +0,11 +0,17 +0,22
1 14,95 15,00 +0,17 +0,20 +0,26
1,5 14,43 14,50 +0,19 +0,22 +0,30
18 0,5 17,50 17,52 +0,08 +0,10 +0,14
0,75 17,20 17,23 +0,11 +0,17 +0,22
1 16,95 17,00 +0,17 +0,20 +0,26
1,25 16,43 16,50 +0,19 +0,22 +0,30
1,5 15,90 15,95 +0,24 +0,30 +0,40
20 0,5 19,50 19,52 +0,08 +0,10 +0,14
0,75 19,20 19,23 +0,11 +0,17 +0,22
1 18,95 19,00 +0,17 +0,20 +0,26
1,5 18,43 18,50 +0,19 +0,22 +0,30
2 17,90 17,95 +0,24 +0,30 +0,40
22 0,5 21,50 21,52 +0,08 +0,10 +0,14
0,75 21,20 21,23 +0,11 +0,17 +0,22
1 20,95 21,00 +0,17 +0,20 +0,26
1,5 20,43 20,50 +0,19 +0,22 +0,30
2 19,90 19,95 +0,24 +0,30 +0,40
24 0,75 23,20 23,23 +0,11 +0,17 +0,22
1 22,95 23,00 +0,17 +0,20 +0,26
1,5 22,43 22,50 +0,19 +0,22 +0,30
2 21,90 21,95 +0,24 +0,30 +0,40
27 0,75 26,20 26,23 +0,11 +0,17 +0,22
1 25,95 26,00 +0,17 +0,20 +0,26
1,5 25,43 25,50 +0,19 +0,22 +0,30
2 24,90 24,95 +0,24 +0,30 +0,40
30 0,75 29,20 29,23 +0,11 +0,17 +0,22
1 28,95 29,00 +0,17 +0,20 +0,26
1,5 28,43 28,50 +0,19 +0,22 +0,30
2 27,90 27,95 +0,24 +0,30 +0,40
3 26,85 26,90 +0,30 +0,40 +0,53
33 0,75 32,20 32,23 +0,11 +0,17 +0,22
1 31,95 32,00 +0,17 +0,20 +0,26
1,5 31,43 31,50 +0,19 +0,22 +0,30
2 30,90 30,95 +0,24 +0,30 +0,40
3 29,85 29,90 +0,30 +0,40 +0,53
36 1 34,95 35,00 +0,17 +0,20 +0,26
1,5 34,43 34,50 +0,19 +0,22 +0,30
2 33,90 33,95 +0,24 +0,30 +0,40
3 32,85 32,90 +0,30 +0,40 +0,53
39 1 37,95 38,00 +0,17 +0,20 +0,26
1,5 37,43 37,50 +0,19 +0,22 +0,30
2 36,90 36,95 +0,24 +0,30 +0,40
3 35,85 35,90 +0,30 +0,40 +0,53
42 1 40,95 41,00 +0,17 +0,20 +0,26
1,5 40,43 40,50 +0,19 +0,22 +0,30
2 39,90 39,95 +0,24 +0,30 +0,40
3 38,85 38,90 +0,30 +0,40 +0,53
4 37,80 37,85 +0,36 +0,48 +0,62
45 1 43,95 44,00 +0,17 +0,20 +0,26
1,5 43,43 43,50 +0,19 +0,22 +0,30
2 42,90 42,95 +0,24 +0,30 +0,40
3 41,85 41,90 +0,30 +0,40 +0,53
4 40,80 40,85 +0,36 +0,48 +0,62

ГОСТ предусматривает отверстия для резьб с d = 1,0 ÷ 200 мм и для 3-го ряда.

ГОСТ предусматривает методику определения диаметров отверстий под нарезание метрической резьбы для материалов повышенной вязкости.

Смотри также:

  1. Радиусы гибки листового материала
  2. Минимальные радиусы гибки металлов круглого(R1) и квадратного(R2) сечений
  3. Разделка угловой стали при гибке
  4. Отверстия в стальных двутаврах
  5. Отверстия в стальных швеллерах
  6. Отверстия в угловых стальных профилях
  7. Сквозные отверстия под крепежные детали (по ГОСТ 11284)
  8. Отверстия сквозные продолговатые для болтов, винтов, шпилек (по ГОСТ 16030)
  9. Радиусы закруглений и фаски (по ГОСТ 10948)
  10. Входные фаски деталей с неподвижными посадками
  11. Радиусы закруглений сопряженных валов и втулок
  12. Галтели вала и корпуса под шарико- и роликоподшипники