Разделка угловой стали при гибке
Размеры профиля | r | Угол гибки α, градусы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | l1 | l2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20х20х3 | 3 | 9 | 2 | 14 | 4 | 20 | 5 | 26 | 6 | 34 | 7 | 44 | 8 | 59 | 9 | 82 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25х25х4 | 4 | 11 | 3 | 17 | 5 | 22 | 6 | 32 | 8 | 42 | 10 | 55 | 11 | 73 | 13 | 102 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32х32х4 | 4 | 15 | 3 | 23 | 5 | 32 | 6 | 43 | 8 | 56 | 10 | 73 | 11 | 97 | 13 | 135 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36х36х4 | 4 | 17 | 3 | 27 | 5 | 37 | 6 | 49 | 8 | 64 | 10 | 84 | 11 | 111 | 13 | 155 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40х40х4 | 4 | 20 | 3 | 30 | 5 | 42 | 6 | 55 | 8 | 72 | 10 | 94 | 11 | 125 | 13 | 174 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45х45х4 | 4 | 22 | 3 | 34 | 5 | 48 | 6 | 63 | 8 | 82 | 10 | 107 | 11 | 142 | 13 | 198 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50х50х4 | 4 | 25 | 3 | 38 | 5 | 53 | 6 | 71 | 8 | 92 | 10 | 120 | 11 | 160 | 13 | 222 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63х63х6 | 6 | 31 | 4 | 48 | 6 | 66 | 9 | 88 | 10 | 114 | 13 | 149 | 15 | 198 | 17 | 275 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75х75х6 | 6 | 37 | 4 | 58 | 6 | 80 | 9 | 106 | 10 | 138 | 13 | 180 | 15 | 239 | 17 | 333 | 20 |
При свободной гибке уголков полкой наружу rmin ≈ 25 h;
При свободной гибке уголков полкой внутрь rmin ≈ 30 h, где h — ширина полки в плоскости гиба, мм
Смотри также:
- Радиусы гибки листового материала
- Минимальные радиусы гибки металлов круглого(R1) и квадратного(R2) сечений
- Отверстия в стальных двутаврах
- Отверстия в угловых стальных профилях
- Сквозные отверстия под крепежные детали (по ГОСТ 11284)
- Отверстия под нарезание метрической резьбы (по ГОСТ 19257)
- Отверстия сквозные продолговатые для болтов, винтов, шпилек (по ГОСТ 16030)
- Радиусы закруглений и фаски (по ГОСТ 10948)
- Входные фаски деталей с неподвижными посадками
- Радиусы закруглений сопряженных валов и втулок
- Галтели вала и корпуса под шарико- и роликоподшипники