Система отверстия. Рекомендуемые посадки при размерах от 1 до 500 мм
Посадки с зазором
Основ- ное отвер- стие |
Квали- тет вала |
a | b | c | d | e | f | g | h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H5 | 4 | H5/g4 | H5/h4 | ||||||
H6 | 5 | H6/g5 | H6/h5 | ||||||
H6 | 6 | H6/f6 | |||||||
H7 | 6 | H7/g6 | H7/h6 | ||||||
H7 | 7 | H7/e7 | H7/f7 | ||||||
H7 | 8 | H7/c8 | H7/d8 | H7/e8 | |||||
H8 | 7 | H8/f7 | H8/h7 | ||||||
H8 | 8 | H8/c8 | H8/d8 | H8/e8 | H8/f8 | H8/h8 | |||
H8 | 9 | H8/d9 | H8/e9 | H8/f9 | H8/h9 | ||||
H9 | 8 | H9/e9 | H9/f9 | H9/h8 | |||||
H9 | 9 | H9/d9 | H9/e9 | H9/f9 | H9/h9 | ||||
H10 | 10 | H10/d10 | H10/h10 | ||||||
H11 | 11 | H11/a11 | H11/b11 | H11/c11 | H11/d11 | H11/h11 | |||
H12 | 12 | H12/b12 | H12/h12 |
Жирно — предпочтительные посадки
Переходные посадки
Основное отверстие |
Квалитет вала |
js | k | m | n |
---|---|---|---|---|---|
H5 | 4 | H5/js4 | H5/k4 | H5/m4 | H5/n4 |
H6 | 5 | H6/js5 | H6/k5 | H6/n5 | H6/m5 |
H7 | 6 | H7/js6 | H7/k6 | H7/m6 | H7/n6 |
H8 | 7 | H8/js7 | H8/k7 | H8/m7 | H8/n7 |
Посадки с натягом
Основное отверстие |
Квалитет вала |
p | r | s | t | u | x | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H6 | 5 | H6/p5 | H6/r5 | H6/s5 | ||||
H7 | 6 | H7/p6 | H7/r6 | H7/s6 | H7/t6 | |||
H7 | 7 | H7/s7 | H7/u8 | |||||
H8 | 7 | H8/s7 | ||||||
H8 | 8 | H8/u8 | H8/x8 | H8/z8 |
Смотри также:
- Допуски и посадки. Основные определения
- Допуски и посадки. Условные обозначения
- Назначение и характеристики посадок
- Предельные отклонения основных отверстий при размерах от 1 до 500 мм, мкм
- Предельные отклонения валов в посадках с зазором и переходных при размерах от 1 до 500 мм, мкм (система отверстий)
- Предельные отклонения валов в посадках с натягом при размерах от 1 до 500 мм, мкм (система отверстий)
- Система вала. Рекомендуемые посадки при размерах от 1 до 500 мм
- Предельные отклонения основных валов при размерах от 1 до 500 мм, мкм
- Предельные отклонения отверстий в посадках с зазором и переходных при размерах от 1 до 500 мм, мкм (система вала)
- Предельные отклонения отверстий в посадках с натягом при размерах от 1 до 500 мм, мкм (система вала)
- Большие размеры
- Расчет размерных цепей