Шариковые радиально-упорные сдвоенные подшипники (ГОСТ 832)
Сдвоенные радиально-упорные шариковые подшипники предназначены для фиксации вала и корпуса в радиальном и осевом направлении.
Типы подшипников в зависимости от углов контакта
Обозначение типа подшипников | Угол контакта a°* | Схема комплектации подшипников | Примечание | |
---|---|---|---|---|
236000 | 12 | 0 | Комплект двустороннего осевого действия | Наружные кольца обращены друг к другу широкими торцами |
246000 | 26 | |||
266000 | 36 | |||
236000К | 15 | Внутренние кольца обращены друг к другу узкими торцами | ||
336000 | 12 | Х | Наружные кольца обращены друг к другу узкими торцами | |
346000 | 26 | |||
366000 | 36 | |||
336000К | 15 | Внутренние кольца обращены друг к другу широкими торцами | ||
436000 | 12 | Т | Комплект одностороннего осевого действия | Наружние кольца обращены друг к другу разноименными торцами |
446000 | 26 | |||
466000 | 36 | |||
436000К | 15 | Внутренние кольца обращены друг к другу разноименными торцами |
* a° — угол контакта, равный углу между линией действия результирующей нагрузки на тело качения и плоскостью, перепендикулярной оси подшипника
Схема комплектации и рисунок сдвоенного подшипника
Обозначение типа подшипников | Схема комплектации подшипников | Рисунок сдвоенного подшипника после монтажа | Примечание |
---|---|---|---|
236000 | 0 | Комплекты подшипников фиксируют вал и корпус в обоих осевых направлениях | |
246000 | |||
266000 | |||
236000К | |||
336000 | Х | Комплекты подшипников воспринимают комбинированные, двусторонние осевые, а также радиальные нагрузки | |
346000 | |||
366000 | |||
336000К | Комплекты подшипников типов 236000, 236000К, 246000 и 266000 обеспечивают более жесткую фиксацию вала, чем соответствующие им подшипники типов 336000, 336000К, 346000, 366000. | ||
436000 | Т | Комплекты подшипников фиксируют вал в одном осевом направлении | |
446000 | |||
466999 | |||
436000К |
Основные размеры (мм) и обозначения сдвоенных подшипников
Обозначения внутреннего диаметра подшипника для типов | d | D | В | r | r1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236100 | 236100К | 246100 | 266100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336100 | 336100К | 346100 | 366100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
436100 | 446100К | 446100 | 466100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия диаметров 1, серия ширин 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 10 | 26 | 16 | 0,5 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 01 | 01 | 12 | 28 | 16 | 0,5 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 02 | 02 | 15 | 32 | 18 | 0,5 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 03 | 03 | 17 | 35 | 29 | 0,5 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 04 | 04 | 20 | 42 | 24 | 1,0 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 05 | 05 | 25 | 47 | 24 | 1,0 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 06 | 06 | 30 | 55 | 26 | 1,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 07 | 07 | 35 | 62 | 28 | 1,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 08 | 40 | 68 | 30 | 1,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 09 | 45 | 75 | 32 | 1,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 50 | 80 | 32 | 1,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначения внутреннего диаметра подшипника для типов | d | D | В | r | r1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236200 | 236200К | 246200 | 266200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336200 | 336200К | 346200 | 366200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
436200 | 446200К | 446200 | 466200 |
Серия диаметров 2, серия ширин 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 10 | 30 | 18 | 1,0 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 01 | 01 | 01 | 12 | 32 | 20 | 1,0 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 02 | 02 | 02 | 15 | 35 | 22 | 1,0 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 03 | 03 | 03 | 17 | 40 | 24 | 1,0 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 04 | 04 | 04 | 20 | 47 | 28 | 1,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 05 | 05 | 05 | 25 | 52 | 30 | 1,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 06 | 06 | 06 | 30 | 62 | 32 | 1,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 07 | 07 | 07 | 35 | 72 | 34 | 2,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 08 | 08 | 08 | 40 | 80 | 36 | 2,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 09 | 09 | 09 | 45 | 85 | 38 | 2,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 90 | 40 | 2,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 55 | 100 | 42 | 2,5 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 110 | 44 | 2,5 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 120 | 46 | 2,5 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 125 | 48 | 2,5 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 130 | 50 | 2,5 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 80 | 140 | 52 | 3,0 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 17 | 17 | 85 | 150 | 56 | 3,0 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 160 | 60 | 3,0 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 180 | 68 | 3,5 | 2,0 |
Обозначения внутреннего диаметра подшипника для типов | d | D | В | r | r1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246300 | 266300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346300 | 366300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
446300 | 466300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия диаметров 3, серия ширин 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 17 | 47 | 28 | 1,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 20 | 52 | 30 | 2,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 05 | 25 | 62 | 34 | 2,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 06 | 30 | 72 | 38 | 2,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 07 | 35 | 80 | 42 | 2,5 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 08 | 40 | 90 | 46 | 2,5 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 09 | 45 | 100 | 50 | 2,5 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 50 | 110 | 54 | 3,0 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 55 | 120 | 58 | 3,0 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 60 | 130 | 62 | 3,5 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 65 | 140 | 66 | 3,5 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 70 | 150 | 70 | 3,5 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 75 | 160 | 74 | 3,5 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 80 | 170 | 78 | 3,5 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 85 | 180 | 82 | 4,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 90 | 190 | 86 | 4,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 100 | 215 | 94 | 4,0 | 2,0 |
Обозначения внутреннего диаметра подшипника для типов | d | D | В | r | r1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
466400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия диаметров 4, серия ширин 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 25 | 80 | 42 | 2,5 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 30 | 90 | 46 | 2,5 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 35 | 100 | 50 | 2,5 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 40 | 110 | 54 | 3,0 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 45 | 120 | 58 | 3,0 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 50 | 130 | 62 | 3,5 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 55 | 140 | 66 | 3,5 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 60 | 150 | 70 | 3,5 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 65 | 160 | 74 | 3,5 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 70 | 180 | 84 | 4,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 75 | 190 | 90 | 4,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 80 | 200 | 96 | 4,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 85 | 210 | 104 | 5,0 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 90 | 225 | 108 | 5,0 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 100 | 250 | 116 | 5,0 |
ГОСТ 832-78 предусматривает размеры подшипников, превышающие приведенные в таблицах.
Пример обозначения комплекта сдвоенного подшипника серии диаметров 2 по схеме Т с d = 30 мм, с углом контакта a = 12°
Подшипник 436206 ГОСТ 832-78
То же, со скосом на внутреннем кольце и a = 15°
Подшипник 436206К ГОСТ 852-78
Допуск ширины В для сдвоенных подшипников не должен превышать тройного допуска ширины одного однорядного радиально-упорного шарикового подшипника.
Сдвоенные подшипники собираются изготовителем из однорядных радиально-упорных шариковых подшипников одного типоразмера и класса точности и должны поставляться и применяться комплектно.
Предварительный натяг (величина нагрузки в ньютонах) сдвоенных подшипников устанавливается по согласованию с потребителем. Величина предварительного натяга должна быть указана в паспорте подшипника.
Технические требования — по ГОСТ 520-89 (ИСО 199-79; ИСО 492-86).
Технические требования к посадочным местам вала и корпуса подшипников — по ГОСТ 332-85.