Шариковые радиальные однорядные подшипники с защитными шайбами (по ГОСТ 7242-81)
Пример обозначения подшипника шарикового радиального однорядного с одной защитной шайбой, легкой серии диаметров 2 с d = 6 мм, D = 19 мм, В = 6 мм:
Подшипник 60026 ГОСТ 7242-81
Размеры, мм
Обозначения типоразмеров подшипников | d | D | B | r | Масса, кг | С, Н | С0, Н | n пред·10-3, мин-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с одной защитной шайбой | с двумя защитными шайбами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия диаметров 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60018 | 80018* | 8 | 22 | 7 | 0,5 | 0,012 | 3250 | 1340 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60104 | 80104 | 20 | 42 | 12 | 1 | 0,07 | 9360 | 4500 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60106 | 80106 | 30 | 55 | 13 | 1,5 | 0,12 | 13300 | 6800 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Для подшипника 80018 nпред=25000 мин-1
Предусмотрены d = 7; 9; 10 ÷ 17; 25; 35 ÷ 120 мм. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия диаметров 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60024 | 80024 | 4 | 13 | 5 | 0,3 | 0,004 | 900 | 415 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60025 | 80025 | 5 | 16 | 5 | 0,5 | 0,006 | 1480 | 740 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60026 | 80026 | 6 | 19 | 6 | 0,5 | 0,01 | 2170 | 1160 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60027 | 80027 | 7 | 22 | 7 | 0,5 | 0,013 | 3250 | 1350 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60029 | 80029 | 9 | 26 | 8 | 1 | 0,019 | 4620 | 1960 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60200 | 80200 | 10 | 30 | 9 | 1 | 0,03 | 5900 | 2650 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60201 | 80201 | 12 | 32 | 10 | 1 | 0,037 | 6890 | 3100 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60202 | 80202 | 15 | 35 | 11 | 1 | 0,045 | 7800 | 3550 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60203 | 80203*1 | 17 | 40 | 12 | 1 | 0,065 | 9560 | 4500 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60204 | 80204 | 20 | 47 | 14 | 1,5 | 0,106 | 12700 | 6200 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60205 | 80205 | 25 | 52 | 15 | 1,5 | 0,12 | 14000 | 6950 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60206 | 80206*2 | 30 | 62 | 16 | 1,5 | 0,19 | 19500 | 10000 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60207 | 80207 | 35 | 72 | 17 | 2 | 0,29 | 25500 | 13700 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60208 | 80208*3 | 40 | 80 | 18 | 2 | 0,36 | 32000 | 17800 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60209 | 80209 | 45 | 85 | 19 | 2 | 0,41 | 33200 | 18600 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60210 | 80210 | 50 | 90 | 20 | 2 | 0,46 | 35100 | 19800 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60212 | 80212 | 60 | 110 | 22 | 2,5 | 0,8 | 52000 | 31000 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60214 | 80214 | 70 | 125 | 24 | 2,5 | 1,06 | 61800 | 37500 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60218 | 80218 | 90 | 160 | 30 | 3 | 2,2 | 95600 | 62000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60220 | 80220 | 100 | 180 | 34 | 3,5 | 3,16 | 124000 | 79000 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*¹Для подшипника 80203 nпред=12500 мин-1
*²Для подшипника 80206 nпред=8000 мин-1 *³Для подшипника 80208 nпред=6300 мин-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предусмотрены d = 3; 55; 65; 75; 80; 85; 100 ÷ 140 мм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия диаметров 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60302 | 80302 | 15 | 42 | 13 | 1,5 | 0,08 | 11400 | 5400 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60303 | 80303 | 17 | 47 | 14 | 1,5 | 0,11 | 13500 | 6650 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60305 | 80305 | 25 | 62 | 17 | 2 | 0,23 | 22500 | 11400 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60306 | 80306 | 30 | 72 | 19 | 2 | 0,34 | 28100 | 14600 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60307 | 80307 | 35 | 80 | 21 | 2,5 | 0,44 | 33200 | 18000 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60308 | 80308 | 40 | 90 | 23 | 2,5 | 0,64 | 41000 | 22400 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60309 | 80309 | 45 | 100 | 25 | 2,5 | 0,8 | 52700 | 30000 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60310 | 80310 | 50 | 110 | 27 | 3 | 1,08 | 61800 | 36000 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60311 | 80311 | 55 | 120 | 29 | 3 | 1,37 | 71500 | 41500 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60314 | 80314 | 70 | 150 | 35 | 3,5 | 2,5 | 104000 | 63000 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание. Стандарт распространяется на шариковые радиальные подшипники с защитными шайбами
серий диаметров: 1; 2; 3; 9. |