Радиальные однорядные шарикоподшипники со стопорной канавкой на наружном кольце и кольца упорные (ГОСТ 2893)
Размеры в мм
Обозначение подшипников | d | D | D1 | B | a | b | r | С, Н | С0, Н | n* пред ·10-3 , мин-1 | Масса, кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наиб. | наим. | наиб. | наим. | наиб. | наим. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия диаметров 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50305 | 25 | 62 | 59,61 | 59,11 | 17 | 3,28 | 3,07 | 2,2 | 1,9 | 2 | 22500 | 11400 | 11 | 0,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50306 | 30 | 72 | 68,81 | 68,3 | 19 | 3,28 | 3,07 | 2,2 | 1,9 | 2 | 28100 | 14600 | 9 | 0,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50307 | 35 | 80 | 76,81 | 76,3 | 21 | 3,28 | 3,07 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 33200 | 18000 | 8,5 | 0,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50308 | 40 | 90 | 86,79 | 86,28 | 23 | 3,28 | 3,07 | 3 | 2,7 | 2,5 | 41000 | 22400 | 7,5 | 0,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50309 | 45 | 100 | 96,8 | 96,29 | 25 | 3,28 | 3,07 | 3 | 2,7 | 2,5 | 52700 | 30000 | 6,7 | 0,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50310 | 50 | 110 | 106,81 | 106,3 | 27 | 3,28 | 3,07 | 3 | 2,7 | 3 | 61800 | 36000 | 6,3 | 1,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50311 | 55 | 120 | 115,21 | 114,71 | 29 | 4,06 | 3,86 | 3,4 | 3,1 | 3 | 71500 | 41500 | 5,6 | 1,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50312 | 60 | 130 | 125,22 | 124,71 | 31 | 4,06 | 3,86 | 3,4 | 3,1 | 3,5 | 81900 | 48000 | 5 | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия диаметров 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50406 | 30 | 90 | 86,79 | 86,28 | 23 | 3,28 | 3,07 | 3 | 2,7 | 2,5 | 47000 | 26700 | 8,5 | 0,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50408 | 40 | 110 | 106,81 | 106,8 | 27 | 3,28 | 3,07 | 3 | 2,7 | 3 | 63700 | 36500 | 6,7 | 1,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50410 | 50 | 130 | 125,22 | 124,71 | 31 | 4,06 | 3,86 | 3,4 | 3,1 | 3,5 | 87100 | 52000 | 5,3 | 1,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50412 | 60 | 150 | 145,24 | 144,73 | 35 | 4,9 | 4,65 | 3,4 | 3,1 | 3,5 | 108000 | 70000 | 4,8 | 2,8 |
Упорные кольца в свободном состоянии
Размеры в мм
D | D1 | D2 | f | g | g1 (отклонение по Н14) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наиб. | наим. | наиб. | наим. | наиб. | наим. | ||||
62 | 67,7 | 59 | 58,4 | 4,04 | 3,89 | 1,7 | 1,6 | 4 | 2,6 |
72 | 78,6 | 68,2 | 67,6 | 4,85 | 4,7 | 1,7 | 1,6 | 5 | 3,6 |
80 | 86,6 | 76,2 | 75,6 | 4,85 | 4,7 | 1,7 | 1,6 | 5 | 3,6 |
90 | 96,5 | 86,2 | 85,6 | 4,85 | 4,7 | 2,46 | 2,36 | 5 | 3,6 |
100 | 106,5 | 96,2 | 95,4 | 4,85 | 4,7 | 2,46 | 2,36 | 5 | 3,6 |
110 | 116,5 | 106,2 | 105,4 | 4,85 | 4,7 | 2,46 | 2,36 | 5 | 3,6 |
120 | 129,7 | 114,6 | 113,8 | 7,21 | 7,06 | 2,82 | 2,72 | 7 | 5,3 |
130 | 139,7 | 124,6 | 123,8 | 7,21 | 7,06 | 2,82 | 2,72 | 7 | 5,3 |
150 | 159,7 | 144,5 | 143,3 | 7,21 | 7,06 | 2,82 | 2,72 | 7 | 5,3 |
Обозначение радиального однорядного шарикоподшипника
со стопорной канавкой на наружном кольце серии 3 с d = 40 мм, D = 90 мм, В = 23 мм:
Подшипник 50308 ГОСТ 2893-82