Размеры сбегов, недорезов, проточек и фасок для трубной цилиндрической резьбы (по ГОСТ 10549)
Для наружной резьбы

| Обозначение размера резьбы | Число шагов на длине 25,4 мм | Сбег х, не более | Недорез а, не более | Проточка | Фаска z | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| при угле заборной части инструмента | норм. | умен. | норм. | узкая | df | ||||||||
| 20° | 30° | f | R | R1 | f | R | R1 | ||||||
| 1/16 | 28 | 1,6 | 1,0 | 2,5 | 1,6 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 0,3 | 6,0 | 1,0 |
| 1/8 | 8,0 | ||||||||||||
| 1/4 | 19 | 2,4 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 11,0 | 1,6 | ||
| 3/8 | 14,5 | ||||||||||||
| 1/2 | 14 | 3,2 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 1,6 | 3,0 | 18,0 | 2,0 | |||
| 5/8 | 20,0 | ||||||||||||
| 3/4 | 23,5 | ||||||||||||
| 7/8 | 27,0 | ||||||||||||
| 1 | 11 | 4,1 | 2,5 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 1,6 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 29,5 | 2,5 |
| 1? | 34,0 | ||||||||||||
| 11/4 | 38,0 | ||||||||||||
| 1? | 40,5 | ||||||||||||
| 11/2 | 44,0 | ||||||||||||
| 13/4 | 50,0 | ||||||||||||
| 2 | 56,0 | ||||||||||||
| 21/4 | 62,0 | ||||||||||||
| 21/2 | 71,5 | ||||||||||||
| 23/4 | 78,0 | ||||||||||||
| 3 | 84,0 | ||||||||||||
| 31/4 | 90,5 | ||||||||||||
| 31/2 | 96,5 | ||||||||||||
| 4 | 109,0 | ||||||||||||
| 41/2 | 122,0 | ||||||||||||
| 5 | 134,5 | ||||||||||||
| 51/2 | 147,0 | ||||||||||||
| 6 | 160,0 | ||||||||||||
Для внутренней резьбы

| Обозначение размера резьбы | Число шагов на длине 25,4 мм | Сбег х, не более | Недорез а, не более | Проточка | Фаска z | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| при угле заборной части инструмента | норм. | умен. | норм. | узкая | df | ||||||||
| 20° | 30° | f | R | R1 | f | R | R1 | ||||||
| 1/16 | 28 | 2,2 | 1,4 | 4 | 2,5 | 4 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 8,0 | 1,0 |
| 1/8 | 10,0 | ||||||||||||
| 1/4 | 19 | 3,3 | 2,0 | 5 | 3,0 | 5 | 1,6 | 3,0 | 13,5 | ||||
| 3/8 | 17,0 | ||||||||||||
| 1/2 | 14 | 4,8 | 3,0 | 8 | 5,0 | 8 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 1,6 | 21,5 | 1,6 | |
| 5/8 | 23,5 | ||||||||||||
| 3/4 | 27,0 | ||||||||||||
| 7/8 | 31,0 | ||||||||||||
| 1 | 11 | 6,0 | 4,0 | 10 | 6,0 | 10 | 3,0 | 1,0 | 6,0 | 1,6 | 1,0 | 34,0 | |
| 1? | 39,0 | ||||||||||||
| 11/4 | 43,0 | ||||||||||||
| 1? | 45,0 | ||||||||||||
| 11/2 | 48,5 | ||||||||||||
| 13/4 | 54,5 | ||||||||||||
| 2 | 60,5 | ||||||||||||
| 21/4 | 66,5 | ||||||||||||
| 21/2 | 76,0 | ||||||||||||
| 23/4 | 82,5 | ||||||||||||
| 3 | 89,0 | ||||||||||||
| 31/4 | 95,0 | ||||||||||||
| 31/2 | 101,0 | ||||||||||||
| 4 | 114,0 | ||||||||||||
| 41/2 | 126,5 | ||||||||||||
| 5 | 139,5 | ||||||||||||
| 51/2 | 152,0 | ||||||||||||
| 6 | 165,0 | ||||||||||||
Ширина узких проточек может быть уменьшена до 1,5 шага.