Выбор термообоработки в зависимости от химического состава сталей
Улучшаемые углеродистые стали.
Детали должны иметь диаметр не более 40 мм. Прочность увеличивается незначительно, но измельчается зерно, повышшаются вязкость и предел текучести.
Применение этого вида термообработки ограничивается сравнительно малой прокаливаемостью. После улучшения сталь сравнительно легко обрабатывается режущими инструментами.
Детали большой толщины закаливают в воде, детали сложной формы — в масле. Очень тонкие детали подвергают ступенчатой закалке или изотермическому улучшению.
Термически улучшаемые углеродистые стали
Содержание С (%) |
Закалочная температура (°С) и среда |
Температура отпуска (°С) | Предел прочности в улучшенном состоянии (кг/мм2) | Прокаливаемость до диаметра (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конструкционные стали нормального качества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,18 | 850 — 880, масло | 620 — 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,43 | 830 — 860, вода; 840 — 870, масло | 560 — 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,58 | 800 — 830, вода; 810 — 840, масло | 560 — 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,65 | 790 — 820, вода; 800 — 830, масло | 530 — 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкционные стали улучшенные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,20 — 0,30 | 830 — 860, вода | 600 — 640 | 55 — 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,30 — 0,40 | 830-860, вода; 850 — 860, масло | 530 — 670 | 55 — 65 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,40 — 0,50 | 820 — 850, вода; 830 — 860, масло | 530 — 670 | 65 — 75 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,50 — 0,60 | 800 — 830, вода; 810 — 840, масло | 530 — 670 | 70 — 80 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,55 — 0,65 | 800 — 830, вода; 810 — 840, масло | 530 — 670 | 75 — 90 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,66 — 0,76 | 800 — 830, масло | 470 — 500 | среднее значение 110 |
Улучшаемые марганцевые и марганцевокремнистые стали
Содержание С (%) |
Закалочная температура (°С) и среда |
Температура отпуска (°С) | Предел прочности в улучшенном состоянии (кг/мм2) | Прокаливаемость до диаметра (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конструкционные стали нормального качества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,16 — 0,22 С; 1,00 — 1,25Mn | 850 — 870, вода | 450 — 650 | 60 — 70 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,26 — 0,96 C; 1,20 — 1,50 Mn | 820 — 850, вода; 830 — 850, масло | 530 — 670, воздух; только до ∅ 25 мм | 65 — 75 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,23 — 0,40 C; 1,10 — 1,40 Mn; 1,10 — 1,40 Si | 820 — 850, вода; 840 — 880, масло | 530 — 680, вода; 530 — 670, воздух | 80 — 95 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,12 — 0,20 C; 2,00 — 2,40 Mn | 810 — 840, вода | 550 — 560, вода | ≥ 70 |
Улучшаемые хромистые, хромомарганцевые, хромоникелевые стали
Содержание С (%) |
Закалочная температура (°С) и среда |
Температура отпуска (°С) | Предел прочности в улучшенном состоянии (кг/мм2) | Прокаливаемость до диаметра (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конструкционные стали нормального качества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,35 — 0,42 С; 0,80 — 1,10 Cr | 860, масло | 550, вода, масло | 95, min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,40 — 0,50 С, 1,20 — 1,60 Cr | 840 — 880, масло | 580 — 600, воздух | 75 — 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,33 — 0,38 С; 1,60 — 1,90 Mn; 0,20 — 0,40 Cr | 830 — 850, вода; 840 — 870, масло | 530 — 650, вода, воздух; только для тонких изделий | 75 — 85 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,32 — 0,42 C; 1,00 — 1,30 Si; 1,30 — 1,60 Cr | 900, вода, масло | 630, вода, масло | 90 |
Улучшаемые хромомолибденовые стали
Содержание С (%) |
Закалочная температура (°С) и среда |
Температура отпуска (°С) | Предел прочности в улучшенном состоянии (кг/мм2) | Прокаливаемость до диаметра (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конструкционные стали нормального качества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,17 — 0,24 C; 0,80 — 1,10 Cr; 0,15 — 0,25 Mo | 880, вода, масло | 500, вода, масло | 80 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,22 — 0,28 C; 0,90 — 1,20 Cr; 0,15 — 0,25 Mo | 830 — 860, вода; 850 — 880, масло | 580 — 680, воздух | 65 — 80 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,25 — 0,33 C; 0,80 — 1,10 Cr; 0,15 — 0,25 Mo | 880, масло | 560, вода, масло | 95 |
Улучшаемые хромованадиевые стали
Содержание С (%) |
Закалочная температура (°С) и среда |
Температура отпуска (°С) | Предел прочности в улучшенном состоянии (кг/мм2) | Прокаливаемость до диаметра (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конструкционные стали нормального качества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,37 — 0,45 C; 0,80 — 1,10 Cr; 0,10 — 0,20 V | 880, вода, масло | 650, вода, масло | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,17 — 0,27 C; 2,0 — 2,50 Cr; 0,15 — 0,35 V | 950 — 980, масло (тонкие изделия в струе воздуха) | 650 — 700 | 75 — 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,24 — 0,34 C; 2,20 — 2,50 Cr; 0,10 — 2,20 V | 830 — 880, вода; 850 — 890, масло | 550 — 650, вода | 90 — 115 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,24 — 0,30 C; 1,0 — 1,30 Mn; 0,60 — 0,90 Cr; 0,10 — 0,20 V | 850 — 870, вода; 860 — 890, масло | 550 — 690, вода | 90 — 105 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,30 — 0,40 C; 0,70 — 1,10 Mn; 0,70 — 1,10 Cr; 0,15 — 0,20 V | 830 — 850, вода; 840 — 870, масло | 530 — 670, вода, воздух | 75 — 85 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,47 — 0,55 C; 0,70 — 1,0 Mn; 0,90 — 1,20 Cr; 0,10 — 0,20 V | 810 — 830, вода; 830 — 880, масло | 530 — 670, вода, воздух | 90 — 105 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,55 — 0,62 C; 0,80 — 1,10 Mn; 0,90 — 1,20 Cr; 0,10 — 0,20 V | 810 — 830, вода; 830 — 880, масло | 530 — 670, вода, воздух | 90 — 110 | 90 |
Улучшаемые хромоникелевые стали
Содержание С (%) |
Закалочная температура (°С) и среда |
Температура отпуска (°С) | Предел прочности в улучшенном состоянии (кг/мм2) | Прокаливаемость до диаметра (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конструкционные стали нормального качества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,32 — 0,40 C; 0,50 — 0,90 Cr; 1,20 — 1,70 Ni | 810 — 850, вода; 830 — 870, масло | 530 — 640, вода | 75 — 85 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,40 — 0,55 C; 0,50 — 0,90 Cr; 1,20 — 1,70 Ni | 800 — 820, вода; 810 — 850, масло | 560 — 640, вода | 80 — 90 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,25 — 0,32 C; 0,60 — 1,0 Cr; 2,20 — 2,70 Ni | 810 — 840, вода; 820 — 860, масло | 560 — 640, вода | 70 — 85 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,10 — 0,17 C; 0,50 — 0,90 Cr; 3,20 — 3,70 Ni | 810 — 850, масло, вода | 500 — 650, вода | 75 — 85 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,20 — 0,30 C; 0,60 — 1,0 Cr; 3,20 — 3,70 Ni | 810 — 840, вода; 830 — 860, масло | 580 — 640, вода | 75 — 90 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,30 — 0,40 C; 0,60 — 1,0 Cr; 3,20 — 3,70 Ni | 810 — 850, масло | 550 — 600, вода | 90 — 105 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,10 — 0,17 C; 0,90 — 1,30 Cr; 3,90 — 4,70 Ni | 820 — 860, масло, вода | 500 — 650, вода | 85 — 95 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,10 — 0,20 C; 0,85 — 1,25 Cr; 0,30 — 0,60 Mo; 3,40 — 4,40 Ni | 830 — 860, вода; 840 — 870, масло | 450 — 580, вода | 90 — 120 | 150 |
Пружинные стали
Содержание главных элементов (%) | Пределы прочности в состоянии | Прокаливаемость до диаметра или толщины (мм) | Температура (°С) и среда | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
после нормализации | после улучшения | нормализация | полного отжига | закалки | отпуска | ||
0,80 — 0,90 C | ≈ 90 | 95 — 240, после холодного наклепа | 790 — 820 | 680 — 720 | |||
0,70 — 0,80 C;≥ 0,90 Mn | 95 — 120 | 160 | 15 | 820 — 840, воздух | 700 — 740, в печи | 800 — 840, масло | 400 — 550, воздух |
0,38 — 0,48 C; 1,60 — 1,90 Mn | 75 — 90 | 115 — 135 | 16 | 840 — 860, воздух | 700 — 740, в печи | 780 — 820, масло | 450 — 550, воздух |
0,42 — 0,52 C; 1,50 — 1,90 Si | 75 — 90 | 115 — 150 | 20 | 820 — 850, воздух | 680 — 720, в печи | 820 — 860, вода | 450 — 600, воздух |
0,50 — 0,60 C; 1,40 — 1,80 Si | ≥ 90 | ≥ 130 | 840 — 860, воздух | 740 — 760, в печи | 840, масло | 450, воздух | |
0,58 — 0,68 C; 1,50 — 1,90 Si | 90 — 105 | 115 — 145 | 35 | 850 — 880, воздух | 700 — 740, в печи | 830 — 860, масло | 450 — 550, воздух |
0,50 — 0,60 C; 0,70 — 1,00 Mn; 0,30 — 0,50 Cr | 85 — 100 | 115 — 155 | 25 | 820 — 840, воздух | 700 — 740, в печи | 800 — 820, масло | 400 — 550, воздух |
0,50 — 0,60 C; 1,30 — 1,60 Si; 0,50 — 0,70 Cr | 100 — 115 | 145 — 180 | 40 | 840 — 860, воздух | 700 — 740, в печи | 800 — 830, масло | 400 — 580, воздух |
0,75 — 0,85 C; 0,80 — 1,20 Mn; 0,30 — 0,55 Cr | ≈ 70 | 115 — 135 | 840 — 860 | 650 — 700, в печи | 800 — 820, масло | 530 — 560, воздух |
Стали для нецементируемых зубчатых колес под непосредственную закалку
Содержание С (%) |
Закалочная температура (°С) и среда |
Температура отпуска (°С) | Предел прочности в улучшенном состоянии (кг/мм2) | Прокаливаемость до диаметра (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конструкционные стали нормального качества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,35 — 0,42 C; 1,70 — 2,0 Cr; 0,1 — 0,2 V | 860 — 900, масло | 230 — 600, вода, воздух | 160 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,35 — 0,42 C; 0,80 — 1,20 Cr; 0,10 — 0,20 Mo; 1,60 — 2,10 Ni | 810 — 850, масло; 810 — 850, воздух | 260 — 400, масло, воздух | 180 — 200 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,30 — 0,40 C; 0,80 — 1,20 Cr; 4,70 — 5,30 Ni | 800 — 850, воздух (изделия большой толщины — в струе воздуха) | 200 — 450, воздух | 160 — 185 | 140 |
Термическое улучшение литой стали
Должна содержать не менее 0,3% углерода (для легированной литой стали содержание С может быть меньше).
Сначала она отжигается (гомогенизирующий отжиг) при температуре на 100 — 120º С выше точки А с3 (длительность нагрева — 1 ч на каждые 25 мм толщины), а затем следует свободное охлаждение в печи.
Далее литую сталь нормализуют при температуре выше А с3 с быстрым охлаждением на воздухе. Т.е. термическое производится нагревом до закалочной температуры, закалкой и отпуском на требуемый предел прочности.
При улучшении начерно обработанных деталей из литой стали, для уменьшения деформации после отжига и нормализации применяют полный отжиг до температуры около 650º С с медленным охлаждением.