Сортамент стали горячекатаной круглой (ГОСТ 2590), квадратной (ГОСТ 2591), калиброванной шестигранной (ГОСТ 8560)
По точноности прокатки изготавливают: Б — повышенной точности и В — нормальной точности.
d,a, мм | Масса 1 м стали, кг | d,a, мм | Масса 1 м стали, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
круглой | квадратной | шестигранной | круглой | квадратной | шестигранной | |||
5 | 0,154 | 0,17 | 42 | 10,88 | 13,85 | 11,99 | ||
6 | 0,222 | 0,283 | 0,245 | 45 | 12,48 | 15,9 | 13,77 | |
7 | 0,302 | 0,385 | 0,333 | 46 | 13,05 | 16,61 | 14,4 | |
8 | 0,395 | 0,502 | 0,435 | 48 | 14,2 | 18,09 | 15,66 | |
9 | 0,499 | 0,636 | 0,551 | 50 | 15,42 | 19,62 | 16,99 | |
10 | 0,616 | 0,785 | 0,68 | 53 | 17,32 | 19,1 | ||
11 | 0,746 | 0,95 | 0,823 | 55 | 18,65 | 23,75 | 20,6 | |
12 | 0,888 | 1,13 | 0,979 | 58 | 20,74 | 26,4 | 21,32 | |
13 | 1,04 | 1,33 | 1,15 | 60 | 22,19 | 28,26 | 24,5 | |
14 | 1,21 | 1,54 | 1,33 | 63 | 24,17 | 31,16 | 26,98 | |
15 | 1,39 | 1,77 | 1,53 | 65 | 26,05 | 33,17 | 28,7 | |
16 | 1,58 | 2,01 | 1,74 | 70 | 30,21 | 38,46 | 33,3 | |
17 | 1,78 | 2,27 | 1,96 | 75 | 34,68 | 44,16 | 38,24 | |
18 | 2 | 2,54 | 2,2 | 80 | 39,46 | 50,24 | 43,51 | |
19 | 2,23 | 2,82 | 2,45 | 85 | 44,54 | 56,72 | 49,12 | |
20 | 2,47 | 3,14 | 2,73 | 90 | 49,94 | 63,58 | 55,07 | |
21 | 2,72 | 3,46 | 3 | 95 | 55,64 | 70,85 | 61,36 | |
22 | 2,98 | 3,8 | 3,29 | 100 | 61,65 | 78,5 | 67,98 | |
24 | 3,55 | 4,52 | 3,92 | 105 | 67,97 | 86,57 | ||
25 | 3,85 | 4,91 | 4,25 | 110 | 74,6 | 94,98 | ||
26 | 4,17 | 5,3 | 4,59 | 120 | 88,78 | 113,04 | ||
27 | 4,5 | 5,72 | 4,96 | 125 | 96,33 | 122,66 | ||
28 | 4,83 | 6,15 | 5,33 | 130 | 104,2 | 132,67 | ||
30 | 5,55 | 7,06 | 6,12 | 140 | 120,84 | 153,86 | ||
32 | 6,31 | 8,04 | 6,96 | 150 | 138,72 | 176,63 | ||
34 | 7,13 | 9,07 | 7,86 | 160 | 157,83 | 200,96 | ||
36 | 7,99 | 10,17 | 8,81 | 170 | 178,18 | 227 | ||
38 | 8,9 | 11,24 | 9,82 | 180 | 199,76 | 254 | ||
40 | 9,86 | 12,56 | 10,88 | 190 | 222,57 | 283 | ||
41 | 10,36 | 12,81 | 11,4 | 200 | 246,62 | 314 |
Смотри также:
- Полоса стальная горячекатаная(ГОСТ 103)
- Уголки стальные горячекатаные равнополочные (ГОСТ 8509)
- Уголки стальные горячекатаные неравнополочные (ГОСТ 8510)
- Швеллеры стальные горячекатаные (ГОСТ 8240)
- Двутавры стальные горячекатаные (ГОСТ 8239)
- Гнутые стальные равнополочные (ГОСТ 19771) и неравнополочные (ГОСТ 19772) уголки
- Швеллеры стальные гнутые равнополочные (ГОСТ 8278)
- Рельсы крановые (ГОСТ 4121)