Таблицы зарубежных аналогов отечественной стали конструкционной
СНГ (ГОСТ) | США (AISI, ASTM, ASME) |
Германия (DIN) |
Япония (JIS) |
Китай (GB) |
Великобритания (B.S.) |
Италия (UNI) |
Франция (AFNOR NF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03Х17Н14М3 | 316L | X2CrNiMo18-14-3 | SUS 316L | 00Cr17Ni14Mo2 | 316S13 | X2CrNiMo 18-14-3 | Z 3 CND 17-12-03 |
SA-240TP316L | 00Cr17Ni14Mo3 | LW 22 | X2CrNiMo1713KG | ||||
03X18H11 | 304 L | X2 Cr Ni 19 11 | SUS304 L | — | 304S11 | X2 CrNi 18 11 | Z 1 CN 18-12 |
SA-240TP304L | GX2 Cr Ni 19-11 | LW 20 | X 3 CrNi 18 11 | Z 2 CN 18-10 | |||
LWCF 20 | GX 2 CrNi 19 10 | Z 3 CN 19-10M | |||||
S 536 | Z 3CN 18-10 | ||||||
304 C12 (LT 196) | Z 3 CN 19-11 | ||||||
305 S 11 | Z 3 CN 19-11FF | ||||||
03ХН28МДТ | — | X3NiCrCuMoTi2730 | — | — | — | — | — |
06Х28МДТ | |||||||
06X18H11 | 305 | X4CrNi18-12 | SUS 305 | — | 305S17 | X7 CrNi18 10 | Z 5 CN 18-11FF |
3008 | SUS 305J1 | 305S19 | X8 CrNi 19 10 | ||||
07Х16Н6 | 301 | X12CrNi17-7 | SUS 301 | — | 301 S 21 | X10CrNi18-8 | Z 11 CN 17-08 |
A 167 301 | X10CrNi18-8 | 301 S 22 | X12CrNi17-07 | Z 11 CN 18-08 | |||
A 240 301 | Cr Ni 17/7 | Z 12 CN 18-09 | |||||
A 666 301 | |||||||
08кп | A 622 | St 50-2 | SPHE | — | BS 1449 | — | 3C |
1 HR | |||||||
08X13 | 403 | Х6 Cr 13 | SUS 403 | — | 403 S17 | X6 Cr 13 | Z6 C13 |
409 | X7 Cr 14 | SUS 410S | Z8 C12 | ||||
410 S | SUS429 | Z8 C13FF | |||||
429 | |||||||
SA-240 TP | |||||||
08Х17Н13М2Т | 316 Ti | X6CrNiMoTi 12 122 | SUS 316Ti | 0Cr18Ni12Mo3Ti | 320 S 33 | X 6 CrNiMoTi 17 13 | Z6 CNDT 17.12 |
10X17H13M2T | A 167 316Ti | X 10 CrNiMoTi 18-12 | 1Cr18Ni12Mo3Ti | CrNiMo 17/12/2 1/4 Ti | |||
A 213 F316H | |||||||
A 240 316Ti | |||||||
A 368 316Ti | |||||||
SA-240 TP 316Ti | |||||||
SA-479 316Ti | |||||||
08Х17Т | 430Ti | X 6 CrTi 17 | SUS 430LX | — | — | X 3 CrTi 17 | Z 4 CT 17 |
439 | X3CrTi17 | X 6 CrTi 17 | |||||
08X18H10 | 304 | X5 Cr Ni 18 10 | SUS 304 | — | 304S11 | X 5 Cr Ni 18 10 | Z4 CN 19-10 FF |
304 H | 304S15 | Z5 CN 17-06 | |||||
SA-240 TP 304 | 304S16 | Z6CN18.09 | |||||
304S17 | Z7 CN 18-09 | ||||||
304S31 | |||||||
LW21 | |||||||
LWCF 21 | |||||||
08Х18Н12Б | 347 | X 6 CrNiNb 18 10 | SUS 347 | 0Cr18Ni11Nb | 347 S 20 | X 6 CrNiNb 18 11 | Z 6 CNNb 18-10 |
A 167 347 | X6CrNiNb18-10 | 1Cr18Ni11Nb | 347 S 31 | ||||
A 240 347 | 1Cr19Ni11Nb | ANC 3 Grade B | |||||
A 313 347 | Cr Ni 18/9/Nb | ||||||
A 580 347 | CrNi 18/9 0.10C/Nb | ||||||
08ЮА | A 620 | DC 04 | SPCE | — | DC 04 / FeP 04 | DC 04/FeP 04 | DC 04 / FeP 04 |
DC04+ZE | HR 1 | ||||||
Fe P04 / St 14 | HR 2 | ||||||
St 14 | |||||||
St 4 | |||||||
09Г2С | A 516-55 | — | SM41B | — | — | — | — |
A 516-60 | SB49 | ||||||
A 516-65 | |||||||
A 561 Gr70 | |||||||
09Х17Н7Ю | — | X 7 CrNiAl 17 7 | SUS 631 | 0Cr17Ni7Al | 301 S 81 | — | Z 9 CNA 17-07 |
X7CrNiAl17-7 | |||||||
10 | C1010 | C 10 | S 10 C | 10 | 040 A 10 | 1 C 10 | C 10 RR |
A 108 1010 | C10E | S 9 CK | 045 M 10 | 2 C 10 | XC 10 | ||
A 29 M1010 | Ck 10 | SACM 1 | En2A | 2 C 15 | |||
A 510 1010 | En32A | C 10 | |||||
A 575 M1010 | HS 10 | ||||||
SA-29 M1010 | |||||||
10Х13СЮ | A 268 TP405 | X10CrAl13 | — | — | — | X 10 CrAl 12 | Z 13 C 13 |
X10CrAlSi13 | |||||||
10X23H18 | SA-240 TP310S | — | — | — | — | — | — |
20X23H18 | |||||||
12К | A 201 Gr AFx | ASt 35 | — | — | — | — | — |
12X13 | 410 | X 10 Cr 13 | SUS 410 | — | 410C21 | X 10 Cr13 | Z10C13 |
15X13Л | 430 | X12 Cr13 | 410S21 | X 12 Cr13 | Z12C13 | ||
A 183 F6 | GX 12 Cr 12 | ANC 1A | |||||
A 193 B6 | |||||||
A 479 410 | |||||||
12Х17 | 430 | X6Cr17 | SUS 430 | 1Cr15 | 17Cr | X 6 Cr 17 | Z 8 C 17 |
A 182 F 430 | 1Cr17 | 430S17 | X 8 Cr 17 | ||||
A 240 430 | ML1Cr17 | 430S18 | |||||
SA-182 Grade F 430 | |||||||
SA-240 Type 430 | |||||||
12X18H10T | 321 | X6 Cr Ni Ti 18 10 | SUS 321 | — | 321S12 | — | Z6 CNT 18.10 |
06Х18Н10Т | A 213 TP321H | X10 Cr Ni Ti 189 | |||||
08X18H10T | SA-240 TP 321 | ||||||
09Х18Н10Т | |||||||
12XM | A 182GradeF12 | 13CrMo-44 | — | — | — | — | — |
A213 GradeT12 | |||||||
A 335 Grade P12A 387A,B,C | |||||||
12X2M | A 182 Grade F22 | 10CrMo910 | — | — | — | — | — |
A335 Grade P22 | |||||||
387 Grade D | |||||||
12Х1МФ | — | 14MoV63 | — | — | — | — | — |
14Г2 | A414 Gr F,G | 17 Mn4 | SB 46 | — | — | — | A 48CP |
A 515 Gr70 | SB 49 | ||||||
A516 Gr70 | SG V 46 | ||||||
SG V 49 | |||||||
SP V 32 | |||||||
15 | C1015 | C15 | S 15 C | 15 | — | — | C 18 RR |
A 108 1015 | C15E | S 15 CK | H15A | XC 15 | |||
A 512 1015 | Ck 15 | ZG200-400(ZG15) | XC 18 | ||||
A 576 1015 | |||||||
15кп | A 621 FS TypeA | DD 11 (StW 22) | SPHD | — | — | — | 1 C |
A 621 FS Type B | |||||||
15пс | A 29 1015 | QSt 38-3 | SWRCH15A | ML15 | — | CB 15 | — |
SWRCH16R | |||||||
15Н2М | 4615 | — | — | — | — | — | — |
15HM | |||||||
15Х | — | 15Cr3 | — | — | — | — | — |
15X5M | A 182 Grade F5 | — | — | — | — | — | — |
A 193 Grade B5 | |||||||
15X25T | A 268 TP446 | 10CrAl24 | — | — | — | — | — |
15X28 | |||||||
15XФ | 6117 | — | — | — | — | — | — |
15ХМ | A 182 grade F12 | 13CrMo-44 | — | — | — | — | — |
A213 Grade T12 | |||||||
A 335 Grade P12 | |||||||
16К | A 414 Grade E | H II | SG 295 | — | P 265 GH | Fe 410 KW | — |
St42-2 | SG 30 | P 265 GH | |||||
C22N | SM 53 B | ||||||
ASt41 | SM 53 C | ||||||
P 265 GH | SPV 315 | ||||||
SPV 32 | |||||||
SPV 355 | |||||||
SPV 36 | |||||||
17ГС | — | S355J2G3 / Fe 510 D1 | SM 490 A | 16Mn | — | Fe 510 | S 355 J 2 G 3 |
St 52-3 | SM 520 C | Fe E 420 | |||||
St 52-3 / S355J2G3 | SM 53 C | S 355 J 2 G 3 | |||||
St 52-3 G | |||||||
18ХГ | SA-29 Grade | 16 MnCr 5 | — | 15CrMn | 527 M 17 | 16 MnCr 5 | 16 MC 5 |
5115 | 20CrMn | 590 H 17 | 16 MnCr 5 RR | ||||
590 M 17 | |||||||
20 | C1020 | C 22 | S 20 C | — | 040A20 | C 20 | C 20 |
A 105 Gr1 | C 22N | S 20CK | 070 M 20 | C 21 | XC 25 | ||
A 106 GrA,B | C 22.3 | 070 M 26 | C 22 | ||||
A 659 CS Type 1020 | Ck 22 | 1 C 22 | |||||
A 794 CS Type 1020 | St35.8 | C 22 | |||||
St45.8 | En3A | ||||||
En3B | |||||||
En3C | |||||||
En3D | |||||||
20К | A 283-C | H II | SG 295 | — | P 265 GH | Fe 410 KW | — |
A 285-A,B,c | P 265 GH | SG 30 | P 265 GH | ||||
A 414 Grade E | SM 53 B | ||||||
A 515-5 | SM 53 C | ||||||
A 515-60 | SPV 315 | ||||||
A 515-70 | SPV 32 | ||||||
SPV 355 | |||||||
SPV 36 | |||||||
20пс | A 29 1020 | — | SWRCH17R | ML20 | 0/4 | — | — |
20H2M | 4621 | — | — | — | — | — | — |
20HM | |||||||
20X | 5120 | — | — | — | — | — | — |
20ХФ | 6120 | 22CrV4 | — | — | — | — | — |
20Х13 | 420 | X 20 Cr 13 | SUS 420J1 | 2Cr13 | 420 S 37 | X 20 Cr 13 | Z 20 C 13 |
A 276 420 | En56C | ||||||
A 580 420 | |||||||
20Х17Н2 | 431 | X17CrNi16-2 | SUS 431 | 1Cr17Ni2 | 431 S 29 | X 16 CrNi 1 | Z 15 CN 16-02 |
A 493 431 | X17CrNi16-2 (X 20 CrNi 17 2) | ML1Cr17Ni2 | En57 | Z 15 CN 16.02 CI | |||
A 580 431 | |||||||
SA-479 Type 431 | |||||||
20Х25Н20С2 | 310 | X15CrNiSi25-20 | SUS Y 310 | 2Cr25Ni20 | — | X 16 CrNiSi 25 20 | Z 15 CNS 25-20 |
314 | X15CrNiSi25-21 | ||||||
20ХМ | 4130 | 25 CrMo 4 | SCM 420 | ML30CrMo | 25 CrMo 4 | 25 CrMo 4 | 25 CrMo 4 |
SA-29 Grade 4130 | GS-25 CrMo 4 | SCM 430 | ML30CrMoA | ||||
20XH | 3120 | — | — | — | — | — | — |
22K | 1022 | 20Mn5 | S Mn C 420 | — | 120M19 | — | 20M5 |
1518 | |||||||
25Г | 1025 | GS-Ck 25 | S 25 C | 25 | 070 M 26 | — | — |
A 108 1025 | 25Z | 080 A 25 | |||||
A 510 1025 | ZG230-450 (ZG 25) | ||||||
A 512 1025 | |||||||
A 513 1025 | |||||||
A 576 1025 | |||||||
25X1МФ | A 193 B14 | 24CrMoV55 | — | — | — | — | — |
A 540 B21 | |||||||
30 | C1030 | — | SWRCH30K | ML25Mn | 1/1 | — | — |
A 29 1030 | SWRCH33K | ML30 | |||||
SA-29 1030 | |||||||
30X | 5130 | — | — | — | — | — | — |
30XM | 4130 | 25CrMo4 | — | — | — | — | — |
A 302 Gr B | |||||||
A 304 | |||||||
30Х13 | 420F | X30Cr13 | SUS 420J2 | 3Cr13 | 420 S 45 | G X 30 Cr 13 | Z 30 С 13 |
En56D | X 30 Cr 13 | Z 33 C 13 | |||||
30ХМ | — | 34 CrMo 4 | SCM 435 | 35CrMo | 34 CrMo 4 | 34 CrMo 4 | 34 CrMo 4 |
GS-34 CrMo 4 | SCM 435 H | ||||||
30Г2 | — | 36 Mn 5 | SCMn 3 | — | 150 M 36 | — | 40 M 5 |
SMn 438 | En15 | ||||||
SMn 438 H | En15A | ||||||
35 | C1035 | C 35 | S 35C | — | 080M36 | — | XC 38 |
C1034 | Ck 35 | ||||||
A 107 | |||||||
35X | 5132 | 34Cr4 | — | — | — | — | — |
35XM | — | 34CrMo4 | — | — | — | — | — |
40 | 1040 | C40 | S 40C | — | 080A40 | — | XC 42 |
Ck40 | 060A40 | ||||||
40X | 5140 | 41 Cr 4 | S Gr 440 | — | 530A40 | — | 42C4 |
530M40 | |||||||
40Х13 | — | X38Cr13 | SUS 420J2 | — | 420S45 | X 40 Cr 14 | Z 38 C 13 M |
X39Cr13 | X 46 Cr 13 | Z 40 C 13 | |||||
X46Cr13 | Z 40 С 14 | ||||||
Z 44 C 14 | |||||||
Z 50 C 14 | |||||||
40Х2Н2МА | 4340 | 40 NiCrMo 6 | SNCM 439 | 40CrNiMoA | 818 M 40 | — | — |
SA-29 Grade 4340 | STPT 38 | ML40CrNiMoA | |||||
40XH | 3135 | 40Ni Cr 6 | — | — | 640M40 | — | — |
3140 | |||||||
45 | 1045 | C 45 | S 45C | ML45 | 080M | — | XC48 |
A 107 | Ck 45 | SWRCH45K | 080M46 | ||||
A 29 1044 | Cq 45 | ||||||
SA-29 1044 | |||||||
45Г | 1045 | C45E | S 45 C | 45 | C 45 E | C 45 E | C 45 E |
A 108 1045 | Ck 45 | S 48 C | ZG310-570 (ZG 45) | XC 45 | |||
A 29 1045 | GS-Ck 45 | ||||||
A 311 1045 | |||||||
A 576 1045 | |||||||
SA-29 1045 | |||||||
SA-311 1045 | |||||||
45X | 5145 | — | — | — | — | — | — |
50 | С1050 | C 50 E | — | 50 | 080 M 50 | C 50 E | C 50 E |
A 108 1050 | Ck 50 | C 50 E | XC 50 | ||||
A 29 1050 | |||||||
A 311 1050 | |||||||
A 510 1050 | |||||||
A 576 1050 | |||||||
SA-29 1050 | |||||||
SA-311 1050 | |||||||
50X | 5147 | — | — | — | — | — | — |
55 | С1055 | C 55 | S 55 C | — | 070 M 55 | C 55 | AF 70 |
A 29 1055 | Ck 53 | S 55 C-CSP | C 55 | C 54 | |||
A 576 1055 | En9 | C 55 | |||||
SA-29 1055 | En9K | ||||||
60 | C1060 | C 60 | S 58 C | — | 060 A 62 | C 60 | C 60 |
60Г | A 29 1060 | S 60 C-CSP | C 60 | ||||
A 576 1060 | S 65 C-CSP | CS 60 | |||||
SA-29 1060 | HS 60 | ||||||
Ст0 | A 283 Grade A | S185 / Fe 310-0 | SS 330 | Q195 | HR 15 | S 185 | — |
Ст1кп | St 33 | Q195-F | |||||
Q195-Z | |||||||
Q195-b | |||||||
Ст2пс | A53 Gr A | St 35 | — | Q215B | S360 | — | — |
Ст2сп | A192 Gr A | Q215B-F | |||||
Q215B-Z | |||||||
Q215B-b | |||||||
Ст3кп | A 107 | USt 37-2 | — | A3 | — | — | — |
A 283 Grade C | USt 37-2 G | Q235A | |||||
SA-283 C | RSt37-2 | Q235A-F | |||||
Q235A-Z | |||||||
Q235A-b | |||||||
Ст3сп | A 414 Grade A | S235J2G3 / Fe 360 D1 | SS34 | — | HS 37/23 | S 235 J 2 G 3 | S 235 J 2 G 3 |
A 570 Grade 36 | St 37-3 | S 235 J 2 G 3 | E 24-2NE | ||||
St 37-3 G | 40C | ||||||
UZSt 37-2 | BS4360 | ||||||
Ст5сп | A 570 Grade 50 | St 50-2 | SS 50 | — | — | — | А 50-2 |
Ст6пс | A 572 Grade 65 | E335 / Fe 590-2 | SM 570 | — | 55 C | E 335 | E 335 |
Ст6сп | St 60-2 | SM 58 | E 335 | Fe 590 | |||
St 60-2 G |
Смотри также:
- Применение сталей
- Допускаемые напряжения и механические свойства материалов
- Соответствие между отечественными и зарубежными стандартами на сталь и трубы
- Обозначения марок сталей и сплавов в России и за рубежом
- Международные аналоги коррозионно-стойких и жаропрочных сталей
- Пpокат для строительных стальных конструкций
- Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами (по ГОСТ 24045)
- Полоса стальная горячекатаная
- Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций
- Сталь листовая
- Проволоки
- Сталь кованая круглая и квадратная (по ГОСТ 1133)
- Прокат круглый
- Прокат квадратный
- Уголки
- Швеллеры
- Балки