Шариковые радиальные однорядные подшипники (по ГОСТ 8338-75)

Роликовые радиальные подшипники с короткими цилиндрическими роликами (ГОСТ 8328)

d — номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D — номинальный диаметр наружной цилиндрической поверхности наружного кольца;

В — номинальная ширина подшипника;

r — номинальная координата монтажа фаски

Размеры, мм

Обозначение подшипников d D B r Шарики Масса, кг С, Н С0, Н n* пред·10-3,

мин-1

z
Сверхлегкая серия диаметров 9, номинальная серия ширин 1
1000093 3 8 3 0,3 1,59 6 0,0007 560 186 43
1000094 4 11 4 0,3 2 7 0,0025 950 340 40
1000095 5 13 4 0,4 2 8 0,0025 1080 390 38
1000096 6 15 5 0,4 2,38 8 0,004 1470 555 38
1000097 7 17 5 0,5 3 7 0,005 2020 777 36
1000098 8 19 6 0,5 3 8 0,008 2240 880 34
1000099 9 20 6 0,5 3,5 7 0,008 2680 1050 32
1000900 10 22 6 0,5 3,97 7 0,009 3340 1350 30
1000901 12 24 6 0,5 3,97 7 0,01 3390 1350 28
1000902 15 28 7 0,5 3,18 12 0,017 3480 1480 22
1000903 17 30 7 0,5 3,5 11 0,018 3640 1650 20
1000904 20 37 9 0,5 5 10 0,035 6550 3040 18
1000905 25 42 9 0,5 5 12 0,042 7320 3680 15
1000906 30 47 9 0,5 5 13 0,049 7590 3990 13
1000907 35 55 10 1,00 5,95 13 0,086 10400 5650 11
1000908 40 62 12 1,00 6,35 14 0,11 12200 6920 10
1000909 45 68 12 1,00 7,14 13 0,15 14300 8130 9
1000911 55 80 13 1,50 6,35 18 0,19 16000 10000 7,5
1000912 60 85 13 1,50 7,14 19 0,26 16400 10600 6,3
1000915 75 105 16 1,50 8,73 18 0,38 24300 16800 5,6
Особолегкая серия диаметров 1, узкая серия ширин 7
7000101 12 28 7 0,50 4,76 8 0,018 5070 2240 26
7000102 15 32 8 0,50 4,76 8 0,025 5590 2500 22
7000103 17 35 8 0,50 5,16 9 0,036 6050 2800 19
7000104 20 42 8 0,50 0,06 7020 3400
7000105 25 47 8 0,50 5,56 11 0,06 7610 4000 14
7000106 30 55 9 0,50 5,56 14 0,1 11200 5850 12
7000107 35 62 9 0,50 5,56 15 0,11 12400 6950 10
7000108 40 68 9 0,50 6,35 16 0,13 13300 7800 9,5
7000109 45 75 10 1,00 6,35 17 0,17 15600 9300 9
7000110 50 80 10 1,00 6,35 18 0,18 16300 10000 8,5
7000111 55 90 11 1,00 7,14 17 0,28 17000 11700 7,5
7000112 60 95 11 1,00 7,14 18 0,29 18600 12400 6,7
7000113 65 100 11 1,00 7,14 19 0,34 19000 13100 6,3
7000114 70 110 13 1,00 7,94 18 0,45 22200 15300 6
Особолегкая серия диаметров 1, нормальная серия ширин 0
16 6 17 6 0,50 0,008 2200 860
17 7 19 6 0,50 3,97 6 0,009 2200 1160 34
18 8 22 7 0,50 мар.97 7 0,012 3250 1340 32
100 10 26 8 0,50 4,76 7 0,019 4620 1960 30
101 12 28 8 0,50 4,76 8 0,022 5070 2240 26
104 20 42 12 1,00 6,35 9 0,07 9360 4500 17
105 25 47 12 1,00 6,35 10 0,08 11200 5600 15
106 30 55 13 1,50 7,14 11 0,12 13300 6800 12
107 35 62 14 1,50 7,94 11 0,16 15900 8500 10
108 40 68 15 1,50 7,94 12 0,19 16800 9300 9,5
109 45 75 16 1,50 8,73 13 0,24 21200 12200 9
110 50 80 16 1,50 8,73 12 0,25 21600 13200 8,5
111 55 90 18 2,00 10,32 13 0,39 28100 17000 7,5
112 60 95 18 2,00 11,11 12 0,39 29600 18300 6,7
113 65 100 18 2,00 10,32 15 0,45 30700 19600 6,3
114 70 110 20 2,00 12,3 13 0,6 37700 24500 6
115 75 115 20 2,00 12,3 14 0,66 39700 26000 5,6
116 80 125 22 2,00 13,5 14 0,85 47700 31500 5,3
117 85 130 22 2,00 13,5 14 0,91 49400 33500 5
118 90 140 24 2,5 14,3 15 1,2 57200 39000 4,8
120 100 150 24 2,5 14,3 15 1,29 60500 41500 4,3
Легкая серия диаметров 2, узкая серия ширин 0
23 3 10 4 0,3 1,59 7 0,0016 490 217 40
24 4 13 5 0,4 2,38 6 0,003 900 415 38
25 5 16 5 0,5 3,18 6 0,003 1480 740 36
26 6 19 6 0,5 3,97 6 0,008 2170 1160 32
27 7 22 7 0,5 3,97 7 0,013 3250 1350 30
29 9 26 8 1 4,76 7 0,019 4620 1960 26
200 10 30 9 1 5,95 6 0,03 5900 2650 24
201 12 32 10 1 5,56 7 0,037 6890 3100 22
202 15 35 11 1 5,95 8 0,045 7800 3550 19
203 17 40 12 1 7,14 7 0,06 9560 4500 17
204 20 47 14 1,5 7,94 8 0,1 12700 6200 15
205 25 52 15 1,5 7,94 9 0,12 14000 6950 12
206 30 62 16 1,5 9,53 9 0,2 19500 10000 10
207 35 72 17 2 11,11 9 0,29 25500 13700 9
208 40 80 18 2 12,7 9 0,36 32000 17800 8,5
209 45 85 19 2 12,7 9 0,41 33200 18600 7,5
210 50 90 20 2 12,7 10 0,47 35100 19800 7,5
211 55 100 21 2,5 14,29 10 0,6 43600 25000 6,3
212 60 110 22 2,5 15,88 10 0,8 52000 31000 6,3
213 65 120 23 2,5 16,67 10 0,98 56000 34000 5,6
214 70 125 24 2,5 17,46 10 1,08 61800 37500 5,6
215 75 130 25 2,5 17,46 11 1,18 66300 41000 4,5
216 80 140 26 3 19,05 10 1,4 70200 45000 4,5
217 85 150 28 3 19,84 11 1,8 83200 53000 4,3
218 90 160 30 3 22,23 10 2,2 95600 62000 3,8
220 100 180 34 3,5 25,4 10 3,2 124000 79000 3,4
Средняя серия диаметров 3, узкая серия ширин 0
34 4 16 5 0,5 3,18 6 0,005 1450 740 35
35 5 19 6 0,5 3,97 6 0,008 2190 1160 32
300 10 35 11 1 7,14 6 0,05 8060 3750 20
301 12 37 12 1,5 7,94 6 0,06 9750 4650 19
302 15 42 13 1,5 7,94 7 0,08 11400 5400 17
303 17 47 14 1,5 9,53 6 0,11 13500 6650 16
304 20 52 15 2 9,53 7 0,14 15900 7800 13
305 25 62 17 2 11,51 7 0,23 22500 11400 11
306 30 72 19 2 12,3 8 0,34 28100 14600 9
307 35 80 21 2,5 14,29 7 0,44 33200 18000 8,5
308 40 90 23 2,5 15,08 8 0,63 41000 22400 7,5
309 45 100 25 2,5 17,46 8 0,83 52700 30000 6,7
310 50 110 27 3 19,05 8 1,08 61800 36000 6,3
311 55 120 29 3 20,64 8 1,35 71500 41500 5,6
312 60 130 31 3,5 22,23 8 1,7 81900 48000 5
313 65 140 33 3,5 23,81 8 2,11 92300 56000 4,8
314 70 150 35 3,5 25,4 8 2,6 104000 63000 4,5
315 75 160 37 3,5 26,99 8 3,1 112000 72500 4,3
316 80 170 39 3,5 28,58 8 3,6 124000 80000 3,8
317 85 180 41 4 30,16 8 4,3 133000 90000 3,6
318 90 190 43 4 31,75 8 5,1 143000 99000 3,4
320 100 215 47 4 36,51 8 7 174000 132000 3
Тяжелая серия диаметров 4, узкая серия ширин 0
403 17 62 17 2 12,7 6 0,27 22900 11800 12
405 25 80 21 2,5 16,67 6 0,5 36400 20400 9
406 30 90 23 2,5 19,05 6 0,72 47000 26700 8,5
407 35 100 25 2,5 20,64 6 0,93 55300 31000 7
408 40 110 27 3 22,23 6 1,2 63700 36500 6,7
409 45 120 29 3 23,02 7 1,52 76100 45500 6
410 50 130 31 3,5 25,4 7 1,91 87100 52000 5,3
411 55 140 33 3,5 26,99 7 2,3 100000 63000 5
412 60 150 35 3,5 28,58 7 2,8 108000 70000 5,8
413 65 160 37 3,5 30,16 7 3,4 119000 78000 4,5
414 70 180 42 4 34,93 7 5,3 143000 105000 3,8
416 80 200 48 4 38,1 7 7 163000 125000 3,4
417 85 210 52 5 39,69 7 8 174000 135000 3,2
418 90 225 54 5 11,4 186000 146000

* При пластичном смазочном материале.

Примечание. Масса подшипников рассчитана с сепаратором штампованным из стального листа при плотности 7,85 кг/дм ³

Пример обозначения шарикового радиального подшипника особолегкой серии диаметров 1, серии ширин 0 с d=50 мм, D=80 мм, В=16 мм:

Подшипник 110 ГОСТ 8338-75