Шайбы для осей
Шайбы класса точности А для пальцев (по ГОСТ 9649)
Предназначены для применения в шарнирных соединениях механизмов общего назначения
Размеры в мм
d1 (H11) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | (25) | 27 | (28) |
d2 (h14) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | 36 | 39 | 40 |
S | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 |
Теор. масса 1000 шт. шайб, кг | 0,24 | 0,47 | 1,06 | 2,2 | 3,46 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 17 | 20 | 16,55 | 25 | 20,12 |
d1 (H11) | 30 | (32) | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
d2 (h14) | 44 | 45 | 47 | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 90 | 92 | 100 | 98 | 110 | 120 |
S | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 |
Теор. масса 1000 шт. шайб, кг | 32 | 24,69 | 34 | 44 | 57 | 58 | 92 | 107 | 153,1 | 191,13 | 219,7 | 215,79 | 237 | 295,9 | 325,6 |
Примечание. Размеры, указанные в скобках, применять не рекомендуется
Условные обозначения
Пример условного обозначения шайбы с диаметром =12 мм, из стали марки 08кп, с окисным покрытием:
Шайба 12.01.08 кп. 05 ГОСТ 9649-78